广东省2018年度初级会计专业技术资格考试报名咨询电话一览表
| 考区 | 报名点 | 咨询电话 |
| 省直 | 省直 | |
| 广州 | 荔湾区 | |
| 越秀区 | ||
| 海珠区 | ||
| 天河区 | ||
| 白云区 | ||
| 黄埔区 | ||
| 番禺区 | 、 | |
| 花都区 | 、 | |
| 南沙区 | ||
| 增城区 | ||
| 从化区 | 、 | |
| 深圳 | 罗湖区 | 、 |
| 福田区 | 、 | |
| 南山区 | 、 | |
| 宝安区 | ||
| 龙华区 | ||
| 龙岗区 | ||
| 坪山区 | ||
| 珠海 | 全市 | |
| 汕头 | 全市 | |
| 韶关 | 市直(含浈江、武江) | 、 |
| 曲江 | ||
| 南雄 | ||
| 乐昌 | ||
| 仁化 | ||
| 始兴 | ||
| 乳源 | ||
| 翁源 | ||
| 新丰 | ||
| 河源 | 市直 | 、 |
| 源城区 | ||
| 东源县 | ||
| 连平县 | ||
| 和平县 | ||
| 紫金县 | ||
| 龙川县 | ||
| 梅州市 | 市直 | |
| 梅江区 | ||
| 梅县区 | ||
| 蕉岭县 | ||
| 平远县 | ||
| 兴宁市 | ||
| 五华县 | ||
| 丰顺县 | ||
| 大埔县 | ||
| 惠州 | 市直报名点 | |
| 惠城报名点 | ||
| 惠阳报名点 | ||
| 博罗报名点 | ||
| 龙门报名点 | ||
| 惠东报名点 | ||
| 大亚湾报名点 | ||
| 仲恺高新区报名点 | ||
| 汕尾 | 市直 | |
| 海丰县 | ||
| 陆丰市 | ||
| 陆河县 | ||
| 东莞 | 市直 | |
| 莞城区 | ||
| 东城区 | ||
| 南城区 | ||
| 万江区 | ||
| 石龙镇 | ||
| 中堂镇 | ||
| 望牛墩镇 | ||
| 道滘镇 | ||
| 洪梅镇 | ||
| 麻涌镇 | ||
| 长安镇 | —2165 | |
| 厚街镇 | ||
| 沙田镇 | ||
| 寮步镇 | ||
| 大岭山镇 | ||
| 樟木头镇 | ||
| 黄江镇 | ||
| 大朗镇 | ||
| 清溪镇 | ||
| 塘厦镇 | ||
| 凤岗镇 | ||
| 谢岗镇 | ||
| 常平镇 | ||
| 桥头镇 | ||
| 横沥镇 | ||
| 东坑镇 | ||
| 企石镇 | ||
| 石排镇 | ||
| 茶山镇 | -0 | |
| 石碣镇 | ||
| 高埗镇 | ||
| 虎门镇 | ||
| 松山湖 | ||
| 中山 | 中山市会计学会 | 、 |
| 江门市 | 蓬江区财政局会计服务大厅 | 、 |
| 高新(江海)区财政局会计科 | ||
| 新会区财政局会计股 | ||
| 鹤山市财政局会计股 | 、 | |
| 台山市财政局会计股 | ||
| 开平市财政局会计股 | 、 | |
| 恩平市财政局会计股 | 、 | |
| 佛山 | 禅城区 | |
| 南海区 | ||
| 顺德区 | ||
| 高明区 | ||
| 三水区 | ||
| 阳江 | 市直(含江城区、海陵区、高新区) | |
| 阳春市确认点 | ||
| 阳东区确认点 | ||
| 阳西县确认点 | ||
| 湛江市 | 市直 | |
| 徐闻县 | ||
| 遂溪县 | ||
| 吴川市 | ||
| 廉江市 | ||
| 雷州市 | ||
| 茂名 | 市直 | 、 |
| 电白区 | ||
| 信宜市 | ||
| 高州市 | ||
| 化州市 | ||
| 肇庆 | 市直 | |
| 高新区 | ||
| 端州区 | ||
| 鼎湖区 | ||
| 高要区 | ||
| 四会市 | ||
| 广宁县 | ||
| 德庆县 | ||
| 封开县 | ||
| 怀集县 | 、 | |
| 清远 | 市直 | 、 |
| 清城 | ||
| 清新 | ||
| 佛冈 | ||
| 英德 | 、 | |
| 阳山 | ||
| 连州 | ||
| 连南 | ||
| 连山 | ||
| 潮州 | 市直 | |
| 湘桥区 | ||
| 枫溪区 | ||
| 饶平县 | ||
| 潮安区 | ||
| 揭阳 | 市直 | |
| 蓝城区 | ||
| 空港区 | ||
| 普宁市 | ||
| 榕城区 | ||
| 惠来县 | ||
| 揭西县 | ||
| 揭东区 | 、 | |
| 云浮 | 市直 | |
| 云城 | ||
| 云安 | ||
| 罗定 | ||
| 新兴 | ||
| 郁南 |
