2022年全国初级会计报名时间及入口汇总 |
||||||
地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名费用 | 查看详情 | ||
全国 | 2022年1月5日至1月24日 | 已开通 | 暂未公布 | 查看详情 | ||
北京市 | 1月5日8:00-14日20:00 | 已开通 | 每科目56元 | 查看详情 | ||
上海市 | 第一阶段:1月10日10:00-1月14日24:00 第二阶段:1月20日10:00-1月24日14:00 |
已开通 | 每人报名费10元,考务费每科目40元 | 查看详情 | ||
天津市 | 1月19日10:00—1月24日14:00 | 已开通 | 每人每科51元 | 查看详情 | ||
重庆市 | 1月5日9:00时至1月24日14:00时 | 已开通 | 每科50元 | 查看详情 | ||
河北省 | 1月10日至1月24日 | 已开通 | 暂未公布 | 查看详情 | ||
山西省 | 1月5日-24日 | 已开通 | 暂未公布 | 查看详情 | ||
内蒙古 | 1月5日至1月23日 | 已开通 | 每人报名费20元、考务费每科70元 | 查看详情 | ||
辽宁省 | 1月5日10:00-24日 | 已开通 | 每人每科56元 | 查看详情 | ||
吉林省 | 1月5日14:00-24日 | 已开通 | 每人每科50元 | 查看详情 | ||
黑龙江省 | 1月5日至1月24日 | 已开通 | 考试费每人每科55元,考务费每人每科6元 | 查看详情 | ||
江苏省 | 1月10日-24日14:00 | 已开通 | 报名费每人10元;考试费每科60元 | 查看详情 | ||
浙江省 | 1月5日10:00—1月17日16:00 补报名1月21日10:00-1月24日14:00 |
已开通 | 每科60元 | 查看详情 | ||
安徽省 | 1月5日至1月24日 | 已开通 | 每人每科56元 | 查看详情 | ||
福建省 | 1月5日-24日 | 已开通 | 暂未公布 | 查看详情 | ||
江西省 | 1月5日10:00-21日17:00 | 已开通 | 考务费56元/人/科 | 查看详情 | ||
山东省 | 1月5日-24日14:00 | 已开通 | 每科次56元 | 查看详情 | ||
河南省 | 1月10日00:00-23日23:59 | 已开通 | 暂未公布 | 查看详情 | ||
湖北省 | 1月10日-24日 | 已开通 | 暂未公布 | 查看详情 | ||
湖南省 | 1月5日-24日 | 已开通 | 每人每科60元 | 查看详情 | ||
广东省 | 1月5日至24日 | 已开通 | 考试费55元/科,考务费6元/科 | 查看详情 | ||
广西 | 1月5日-24日 | 已开通 | 56元/人·科 | 查看详情 | ||
海南省 | 1月5日-24日 | 已开通 | 报名费每科55元,考务费每科6元 | 查看详情 | ||
四川省 | 1月10日-24日 | 已开通 | 每科收取考务费6元、考试费50元 | 查看详情 | ||
贵州省 | 1月10日-24日 | 已开通 | 每人每科50元 | 查看详情 | ||
云南省 | 1月5日-24日 | 已开通 | 每科56元 | 查看详情 | ||
西藏 | 1月5日-24日 | 已开通 | 暂未公布 | 查看详情 | ||
陕西省 | 1月5日至23日18:00 | 已开通 | 每人每科目70元 | 查看详情 | ||
甘肃省 | 1月5日-24日 | 已开通 | 每人每科70元 | 查看详情 | ||
青海省 | 1月5日-24日 | 已开通 | 每科58元 | 查看详情 | ||
宁夏 | 1月5日至1月24日14:00 | 已开通 | 报名费每人10元,考务费每科50元 | 查看详情 | ||
新疆 | 1月11日10:00-24日 | 已开通 | 暂未公布 | 查看详情 | ||
兵团 | 1月11日-24日 | 已开通 | 报名费每人15元,考试费每科40元 | 查看详情 |
点击查看 | 2022年初级会计报名流程图 点击查看 | 2022初级会计报名常见问题汇总
小编推荐: