2018年初级会计职称考试备考起航,提前备考,迎战考试,为了帮助大家夯实基础、把握重点、赢在起跑线上,中公推出2018年初级会计职称课程体系,下面是陕西课程体系详情。
2018中公教育会计初级职称课程 | ||||||
全程协议保障班 | ||||||
职称 | 科目 | 课时 | 价位 | 上课时间 | 课程特色 | |
初级 | 预科班 | 16 | 0 | 7月起 | 1、仅以考试成绩为退费依据(弃考,作弊等特殊情况例外) 2、包含班次:零基础入门班+基础精讲班+高频考点班(网校)+题海班+试题班(网校)+百炼成钢班(网校+题库演练)+冲刺串讲班 3、相应网校及教材、题库 4、附加5次模考,更利于查漏补缺 5、考前冲刺班0元学 | |
初级会计实务 | 80 | 协议2580 (考试未通过退2300) | ||||
经济法基础 | 64 | |||||
全程精品精讲班 | ||||||
职称 | 科目 | 课时 | 价位 | 上课时间 | 备注 | |
初级 | 预科班 | 16 | 0 | 1780 | 7月起 | 1、包含班次:零基础入门班+基础精讲班+高频考点班(网校)+题海班+冲刺串讲班 2、相应网校及教材、题库 3、附加3次模考,更利于查漏补缺 4、考前冲刺班0元学 |
初级会计实务 | 104 | 1080 | ||||
经济法基础 | 88 | 880 | ||||
优惠:转发朋友圈集赞。小于70人优惠200,70人及以上优惠500。 | ||||||
基础精讲班 | ||||||
职称 | 科目 | 课时 | 价位 | 上课时间 | 课程特色 | |
初级 | 预科班 | 16 | 0 | 1580 | 7月起 | 1、2次模拟考试,更利于查漏补缺 2、助教跟踪指导,督促学习 3、全真模拟试卷 |
初级会计实务 | 80 | 980 | ||||
经济法基础 | 64 | 780 | ||||
题海班 | ||||||
职称 | 科目 | 课时 | 价位 | 上课时间 | 课程特色 | |
初级 | 初级会计实务 | 16 | 580 | 4月起 | 解析解题思路 掌握答题技巧 | |
经济法基础 | 16 | 380 | ||||
冲刺串讲班 | ||||||
职称 | 科目 | 价位 | 上课时间 | 课程特色 | ||
初级 | 初级会计实务 | 8 | 480 | 5月 | 梳理重点、难点、考点 预测考试方向 | |
经济法基础 | 8 |
2018年初级会计职称考试的考生们可点击加入>>> 2018初级会计交流⑤群: 474837957 ,群内会发布考试相关资讯,同时还会0元提供2017及2018初级会计职称考试相关试题等资料。获取更多初级会计职称考试报考资讯,备考资料,模拟试题请关注中公会计新浪微博、官方微信:
微博:@中公会计 | 微信:中公会计 |
---|---|
![]() |
![]() |