2019年初级会计考试部分地区的报名简章已经公布了,下面中公会计小编根据地区简章为大家整理了各地区考试费用,希望给大家提供帮助。
| 各地区2019年初级会计职称考试报名费用汇总 | |
| 地区 | 2019初级会计职称考试报名费用 |
| 上海 | 报名费10元、考务费每科目40元。 |
| 陕西 | 每人每科目70元 |
| 青海 | 报名费每科58元,两科共116元 |
| 安徽 | 每人每科56元 |
| 江苏 | 报名费,每人10元;考试费,每科60元 |
| 重庆 | 每科50元 |
| 河北 | 暂未公布 |
| 江西 | 暂未公布 |
| 山东 | 每科56元 |
| 新疆 | 暂未公布 |
| 山西 | 暂未公布 |
| 海南 | 每人每科55元 |
| 天津 | 暂未公布 |
| 内蒙古 | 暂未公布 |
| 甘肃 | 暂未公布 |
| 福建 | 暂未公布 |
| 广西 | 每科56元 |
| 宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元 |
| 黑龙江 | 考试费:47元/人·科,考务费:6元/人·科 |
| 四川省 | 每科收取考务费6元,考试费50元,共计每科收取56元(人民币) |
| 辽宁省 | 暂未公布 |
| 北京市 | 每科目56元 |
| 湖北省 | 暂未公布 |
| 河南省 | 暂未公布 |
| 广东 | 69元/科,考务费为6元/科元,共计每科收取75元(人民币) |
| 吉林省 | 考试费每人每科44元,考务费每人每科6元,合计每人每科50元。 |
| 云南省 | 每科56元 |
| 西藏 | 每科56元 |
| 浙江 | 每科60元 |
| 贵州 | 每科50元 |
| 湖南 | 每科收费50元 |
| 兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元,两科总计收费95元 |
(陆续更新中...)
附:2019年全国初级会计职称考试考务日程安排
2019年初级会计考试报名政策解读一览表
2019年初级会计职称考试各地区资格审核时间及方式汇总
