一、总体规划
时间 | 规划 | 学习目标 |
2022年3月 | 预习阶段 | 使用旧教材学习变动小的重点章节,零基础学员应在本阶段掌握小税种的相关知识点,对四大税能够理解。 |
2022年4月-6月底 | 基础阶段 | 紧跟课程进度,听课学习,课后自己制作思维导图、练习习题,阶段回顾; |
2022年7月 | 强化阶段 | 集中练习重点章节主观题,对关联知识点进行串联,训练解题思路,攻克主观题; |
二、预习阶段-3月学习计划
本月主要预习税法章节重点内容,了解税法的基本考情及考点,具体计划见下表:
时间 | 章节 | 学习内容 | 学习要求 |
第一周 | 第1章 税法总论 | 税法原则 税法要素 |
重点提示:本章不是考试的重点章节,但是税法学习的基础,在历年考试中通常以客观题的形式出现,分值平均在2~3分左右。 |
第2章 增值税法(一至三节) | 征税范围 增值税税率 |
重点提示:本章属于税法考试中的重点章节,既可以考查客观题,也可以考查主观题。主观题主要结合城市维护建设税、关税、企业所得税等综合考查相关知识点。历年平均分值在16~18分左右。 | |
第2章 增值税法(四至六节) | 增值税的计算方法 应纳税额的计算(上) |
||
第2章 增值税法(四至六节) | 增值税的计算方法 应纳税额的计算(下) |
||
第2章 增值税法(七至八节) | 进口环节增值税的征收 | ||
第2章 增值税法(九至十一节) | 税收优惠 征收管理 |
||
一周阶段回顾 | 按照记忆绘制思维导图,进行查漏补缺 | ||
第二周 | 第3章 消费税(一至二节) | 税目 计税依据 |
重点提示:本章是税法考试中比较重点的章节,考查形式为客观题,在主观题中,主要考查计算分析题,或者结合其他税种考查综合题。历年考试分值大约在8~12分左右。 |
第3章 消费税(三至四节) | 应纳税额的计算(上) | ||
第3章 消费税(三至四节) | 应纳税额的计算(下) | ||
第6章 城市维护建设税法和烟叶税法 | 城建税及附加税的税率 计算依据 计算方法 烟叶税的计算公式 |
重点提示:本章内容相对简单,主要会命制客观题,同时经常在计算题或综合题中作为增值税、消费税中的几小问进行考查,分值一般在2~3分左右。城建税及附加税的税率、计算依据、计算方法、烟叶税的计算公式本章需掌握重点。 | |
一周阶段回顾 | 按照记忆绘制思维导图,进行查漏补缺 | ||
第三周 | 第5章 个人所得税法(一至二节) | 征税范围、应纳税所得额的确定(上) | 重点提示:本章属于重点章节,在历年考试中既考查客观题,又考查主观题,主观题主要是计算问答题,平均分值在8~10分左右。特别是2019年个人所得税改革对整章内容进行重新编写,难度相对以往难度有所增加,尤其是需要系统掌握专项附加扣除、应纳税额的计算。 |
第5章 个人所得税法(一至二节) | 征税范围、应纳税所得额的确定(下) | ||
第5章 个人所得税法(三至四节) | 税收优惠 | ||
第5章 个人所得税法(五至七节) | 应纳税额的计算(上) | ||
第5章 个人所得税法(五至七节) | 应纳税额的计算(下) | ||
一周阶段回顾 | 按照记忆绘制思维导图,进行查漏补缺 | ||
第四周 | 第4章 企业所得税(一至二) | 税率;应纳税所得额(上) | 重点提示:本章属于重点章节,在历年考试中既考查客观题,又考查主观题,平均分值在20分左右。每年都考一道综合题,综合题中开始几小问会结合其他税种进行考察,比如增值税、城建税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税等,难度较高,企业所得税税率、应纳税所得额的调整、税收优惠、应纳税额的计算是本章的重点内容。 |
第4章 企业所得税(一至二) | 税率;应纳税所得额(下) | ||
第4章 企业所得税(三至四节) | 长期待摊费用的税务处理 | ||
第4章 企业所得税(五至六节) | 税收优惠 | ||
第4章 企业所得税(七至八节) | 应纳税所得额的计算(上) | ||
第4章 企业所得税(七至八节) | 应纳税所得额的计算(下) | ||
一周阶段回顾 | 按照记忆绘制思维导图,进行查漏补缺 |
点击查看 | 2022年注册会计师报名及考试时间 点击查询 | 2022年注册会计师报名条件查询
小编推荐: