| 省份 | 审核时间 | 查看详情 |
| 北京市 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 天津市 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 河北省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 山西省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 内蒙古 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 吉林省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 黑龙江 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 上海市 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 江苏省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 浙江省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 安徽省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 福建省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 江西省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 山东省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 河南省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 湖北省武汉市 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 湖南省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 广东省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 广 西 | 2021年6月3日8:00至2021年8月31日18:00 | 查看详情 |
| 海南省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 四川省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 重庆市 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 贵州省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 云南省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 西 藏 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 陕西省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 甘肃省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 青海省 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 宁 夏 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 新 疆 | 暂未公布 | 查看详情 |
| 兵 团 | 暂未公布 | 查看详情 |

