在会计这个行业中,想要成为一名优秀的财务人,就更加需要不断地学习提升自己,并且实时掌握最新会计消息,这样才能与时俱进,下面,会计考试网小编为大家整理了2020年新版损益类会计科目表,一起来看看吧!
2020年最新损益类会计科目表:
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
129 | 6001 | 主营业务收入 | 146 | 6411 | 利息支出 | 金融共用 | |
130 | 6011 | 利息收入 | 金融共用 | 147 | 6421 | 手续费支出 | 金融共用 |
131 | 6021 | 手续费收入 | 金融共用 | 148 | 6501 | 提取未到期责任准备金 | 保险专用 |
132 | 6031 | 保费收入 | 保险专用 | 149 | 6502 | 撮保险责任准备金 | 保险专用 |
133 | 6032 | 分保费收入 | 保险专用 | 150 | 6511 | 赔付支出 | 保险专用 |
135 | 6041 | 租赁收入 | 租赁专用 | 151 | 6521 | 保户红利支出 | 保险专用 |
135 | 6051 | 其他业务收入 | 152 | 6531 | 退保金 | 保险专用 | |
136 | 6061 | 汇兑损益 | 金融专用 | 153 | 6541 | 分出保费 | 保险专用 |
137 | 6101 | 公允价值变动损益 | 154 | 6542 | 分保费用 | 保险专用 | |
138 | 6111 | 投资收益 | 155 | 6601 | 销售费用 | ||
139 | 6201 | 摊回保险责任准备金 | 保险专用 | 156 | 6602 | 管理费用 | |
140 | 6202 | 摊回赔付支出 | 保险专用 | 157 | 6603 | 财务费用 | |
141 | 6203 | 摊回分保费用 | 保险专用 | 158 | 6604 | 勘探费用 | |
142 | 6301 | 营业外收入 | 159 | 6701 | 资产减值损失 | ||
143 | 6401 | 主营业务成本 | 160 | 6711 | 营业外支出 | ||
144 | 6402 | 其它业务成本 | 161 | 6801 | 所得税 | ||
145 | 6405 | 营业税金及附加 | 162 | 6901 | 以前年度损益调整 |
以上就是中公财经小编给大家带来的损益类会计科目表(2020年新版),想要获取更多会计科目相关内容,欢迎大家加入2020年会计实操经验交流群 1044549914>>>入群可领取会计小白实操课还可咨询2020年会计实操培训相关。