相关推荐》》》
2021江西辖内农商银行新员工招聘400人公告
2021江西辖内农商银行新员工招聘400人报名入口
2021江西农村商业银行招聘400人考试信息汇总
2020【江西】农村信用社|农村商业银行|村镇银行招聘考试汇总
招聘计划
辖内农商银行招聘400名员工,主要分为管培生、职员生、职员生(农村乡镇网点)三类岗位。其中:管培生经过1年左右的基层培养锻炼后,视培养情况返回成员行总行机关工作;职员生主要从事基层一线工作;职员生(农村乡镇网点)主要从事乡镇一线工作,且须在报考的成员行农村乡镇网点工作五年以上。
江西辖内农商银行2021年新员工招聘计划表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 招聘 人数 |
其中: | 招聘要求 | 联系人 | 座机 | 手机 | 地址 | 邮箱 | ||
管培生 | 职员生 | 职员生(农村乡镇网点) | |||||||||
1 | 南昌农商银行 | 20 | 0 | 10 | 10 | 黄钟辉 | 南昌市洪都北大道555号 | ||||
2 | 赣昌农商银行 | 16 | 0 | 16 | 0 | 雷瑶 | 江西南昌县莲塘镇澄湖西路488号赣昌农商银行九楼 | ||||
3 | 新建农商银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | 熊秋萍 | 南昌市新建区新建大道706号 | ||||
4 | 进贤农商银行 | 5 | 0 | 3 | 2 | 许玲玲 | 江西省进贤县民和路718号进贤农商银行 | ||||
5 | 九江农商银行 | 3 | 1 | 2 | 0 | 欧阳松 | 江西省九江市长虹大道58号 | ||||
6 | 修水农商银行 | 13 | 1 | 2 | 10 | 周婷婷 | 江西修水良塘新区江渡大道312号 | ||||
7 | 武宁农商银行 | 12 | 0 | 2 | 10 | 王玉莹 | 武宁县豫宁大道90号 | ||||
8 | 永修农商银行 | 7 | 1 | 2 | 4 | 戴郁青 | 江西省九江市永修县建昌东路 | ||||
9 | 共青农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | 黄星 | 江西省九江市德安县宝塔大道58号 | ||||
10 | 瑞昌农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | 胡红霞 | 瑞昌市人民南路1号 | ||||
11 | 都昌农商银行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 江政际 | 江西省九江市都昌县县府路118号 | ||||
12 | 湖口农商银行 | 5 | 0 | 3 | 2 | 曹新广 | 江西省九江市湖口县洋港路1号 | ||||
13 | 彭泽农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | 冯霞 | 彭泽县龙城大道1286号 | ||||
14 | 庐山农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | 魏红霞、 阮威威 |
、 | 江西省九江市庐山市紫阳北路82号 | |||
15 | 江州农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | 曹文凤 | 江西省九江市柴桑区庐山西路409号 | ||||
16 | 莲花农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | 谢翔 | 江西省萍乡市永安南路29号 | ||||
17 | 赣州农商银行 | 5 | 1 | 0 | 4 | 管培生:须为金融工程、数据科学与大数据技术、统计等专业毕业 | 凌小云 | 赣州市章贡区章江南大道10号赣州农商银行人力资源部 | |||
18 | 赣县农商银行 | 3 | 0 | 1 | 2 | 廖小燕 | 赣州市赣县区城南大道西路2号 | ||||
19 | 信丰农商银行 | 4 | 0 | 4 | 0 | 郭伟民 | 信丰县嘉定镇阳明北路226号 | ||||
20 | 大余农商银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | 陈任香 | 江西省大余县南安大道中段 | ||||
21 | 崇义农商银行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 李海燕 | 江西省赣州市崇义县中山北路56号 | ||||
22 | 安远农商银行 | 5 | 1 | 1 | 3 | 管培生:须为财务会计类、金融类、法律类等专业毕业 | 彭丽琼 | 安远县濂江路88号 | |||
23 | 龙南农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | 谢磊 | 江西省赣州市龙南市龙泉大道32号 | ||||
24 | 定南农商银行 | 3 | 1 | 2 | 0 | 管培生:须为计算机、信息安全、人工智能、财务管理、法律等专业毕业 | 何媛 | 江西省定南县历市镇前程大道8号 | |||
25 | 全南农商银行 | 6 | 0 | 0 | 6 | 曾繁海 | 江西省赣州市全南县寿梅路32号 | ||||
26 | 宁都农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | 李晔 | 江西省宁都县城南一路1号 | ||||
27 | 于都农商银行 | 4 | 1 | 3 | 0 | 吴晨慧 | 于都县长征大道西69号 | ||||
28 | 兴国农商银行 | 3 | 0 | 3 | 0 | 黄丽华 | 江西省赣州市兴国县兴国大道166号 | ||||
29 | 瑞金农商银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | 陈婷 | 江西省瑞金市红都大道179号 | ||||
30 | 会昌农商银行 | 13 | 0 | 13 | 0 | 赖伟 | 江西省赣州市文武坝镇九州大道6号 | ||||
31 | 寻乌农商银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | 李娟 | 寻乌县岳家庄大道20号 | ||||
32 | 石城农商银行 | 6 | 1 | 3 | 2 | 邓策辉 | 石城县清华大道中段462号 | ||||
33 | 宜春农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 管培生:须为计算机等专业毕业 | 张杨 | 宜春市中山东路318号 | |||
34 | 丰城农商银行 | 5 | 0 | 5 | 0 | 谌园 | 江西省丰城市龙光中大道249号 | ||||
35 | 高安农商银行 | 3 | 0 | 1 | 2 | 杨洁 | 江西省高安市瑞州中路163号 | ||||
36 | 樟树农商银行 | 8 | 2 | 3 | 3 | 管培生:须为财会、法律等专业毕业 | 邹小琴 | 江西省樟树市药都南大道128号 | |||
37 | 奉新农商银行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 陈瑶 | 江西省奉新县迎宾路34号 | ||||
38 | 万载农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | 袁娜 | 江西省宜春市万载县将军西大道648号 | ||||
39 | 上高农商银行 | 6 | 0 | 0 | 6 | 文璐 | 上高县敖山大道27号 | ||||
40 | 宜丰农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | 熊轶群 | 江西省宜丰县新昌镇渊明南大道3号 | ||||
41 | 靖安农商银行 | 8 | 1 | 1 | 6 | 管培生:须为文学类、法学类、财务会计类等专业毕业。 | 陈超 | 江西省宜春市靖安县清华大道10号 | |||
42 | 铜鼓农商银行 | 3 | 0 | 1 | 2 | 朱玲 | 江西省铜鼓县永宁镇城南西路175号 | ||||
43 | 上饶农商银行 | 3 | 0 | 3 | 0 | 朱琳 | 0793- | 上饶市信州区带湖路23号 | |||
44 | 广信农商银行 | 8 | 1 | 7 | 0 | 周朝中 | 江西省上饶市广信区旭日北大道238号 | ||||
45 | 广丰农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | 祝云兵 | 江西广丰农村商业银行股份有限公司(永丰大道174号) | ||||
46 | 玉山农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | 占晓婵 | 玉山县博士大道69号 | ||||
47 | 铅山农商银行 | 8 | 0 | 4 | 4 | 钱孔 | 江西省铅山县河口镇复兴中路22号 | ||||
48 | 横峰农商银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | 杨芳 | 横峰县兴安街214号 | ||||
49 | 弋阳农商银行 | 12 | 1 | 3 | 8 | 方梅 | 江西省上饶市弋阳县志敏大道北路145号 | ||||
50 | 余干农商银行 | 3 | 0 | 2 | 1 | 张青 | 余干县玉亭镇阳水沟81号 | ||||
51 | 鄱阳农商银行 | 9 | 0 | 4 | 5 | 王雪停 | 鄱阳县城北商业大道9号 | ||||
52 | 万年农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | 刘丽 | 江西省上饶市万年县陈营镇六零南路三号万年农商银行 | ||||
53 | 德兴农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | 程德饶 | 江西省上饶市德兴市女儿田铜都大道158号 | ||||
54 | 婺源农商银行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 程越 | 婺源县紫阳镇天佑东路55号 | ||||
55 | 庐陵农商银行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 刘连秀 | 吉安县富川路205号 | ||||
56 | 峡江农商银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | 聂志超 | 吉安市峡江县水边镇玉峡大道55号 | ||||
57 | 永丰农商银行 | 4 | 0 | 0 | 4 | 曾蓉 | 永丰县恩江镇新城区佐龙大道永丰农商银行 | ||||
58 | 万安农商银行 | 4 | 0 | 4 | 0 | 李志会 | 万安县芙蓉镇五云路668号 | ||||
59 | 安福农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | 杨雪 | 安福县武功山大道310号 | ||||
60 | 永新农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | 康香云 | 永新县禾川镇湘赣大道338号 | ||||
61 | 井冈山农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | 王永刚 | 井冈山市新城区映山红路井冈山农商银行 | ||||
62 | 南城农商银行 | 5 | 0 | 4 | 1 | 熊芳 | 江西省抚州市南城县建昌大道2号 | ||||
63 | 南丰农商银行 | 3 | 0 | 3 | 0 | 余红英 | 江西省南丰县桔都大道38号 | ||||
64 | 黎川农商银行 | 3 | 0 | 0 | 3 | 周丽娜 | 江西省抚州市黎川县京川大道200号 | ||||
65 | 金溪农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | 秦茜 | 江西省抚州市金溪县园湖南路11号 | ||||
66 | 崇仁农商银行 | 5 | 0 | 0 | 5 | 王超/邓志君 | / | 崇仁县人民大道13号崇仁农商银行 | |||
67 | 宜黄农商银行 | 5 | 0 | 2 | 3 | 邹海蓉 | 宜黄县凤凰路东 | ||||
68 | 乐安农商银行 | 7 | 0 | 4 | 3 | 游海/杨巧灵 | / | 江西省乐安县乐安大道125号 | |||
69 | 资溪农商银行 | 5 | 0 | 1 | 4 | 吴旻嬿 | 江西省抚州市资溪县建设东路1号 | ||||
70 | 广昌农商银行 | 5 | 0 | 1 | 4 | 饶小红、袁静之 | / | 江西省抚州市广昌县建设东路27号 | |||
71 | 东乡农商银行 | 7 | 0 | 2 | 5 | 邹馨 | 江西省抚州市东乡区龙山北路101号 | ||||
72 | 新余农商银行 | 6 | 0 | 6 | 0 | 赵婷珑 | 新余仰天岗东大道259号 | ||||
73 | 鹰潭农商银行 | 15 | 0 | 10 | 5 | 刘秀娟 | 鹰潭市月湖区信江南路1号 | ||||
74 | 景德镇农商银行 | 18 | 3 | 3 | 12 | 冷冰 | 景德镇昌江区新风路4号 | ||||
合计 | 400 | 18 | 164 | 218 |
附件: