中公财经 中公财经

农信社招聘
 

2021江西农商行招聘报名情况统计

2020-10-15 17:08:58  

相关推荐》》》

2021江西辖内农商银行新员工招聘400人公告

2021江西辖内农商银行新员工招聘400人报名入口(已开启)

2021江西农村商业银行招聘400人考试信息汇总

2020【江西】农村信用社|农村商业银行|村镇银行招聘考试汇总

特别提示:

此统计为缴费完成的人数。

统计公布时间段:2020-10-14 10:04:36至2020-10-20 00:00:00

部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
万安农商银行 101058001 职员生 4 1 1:4
万年农商银行 101052001 职员生 2 0 0:2
万年农商银行 101052002 职员生(农村乡镇网点) 3 0 0:3
万载农商银行 101038001 职员生 2 7 7:2
万载农商银行 101038002 职员生(农村乡镇网点) 3 5 5:3
上饶农商银行 101043001 职员生 3 1 1:3
上高农商银行 101039001 职员生(农村乡镇网点) 6 12 12:6
东乡农商银行 101071001 职员生 2 0 0:2
东乡农商银行 101071002 职员生(农村乡镇网点) 5 0 0:5
丰城农商银行 101034001 职员生 5 12 12:5
乐安农商银行 101068001 职员生 4 1 1:4
乐安农商银行 101068002 职员生(农村乡镇网点) 3 13 13:3
九江农商银行 101005001 管培生 1 5 5:1
九江农商银行 101005002 职员生 2 4 4:2
于都农商银行 101027001 管培生 1 1 1:1
于都农商银行 101027002 职员生 3 2 2:3
井冈山农商银行 101061001 职员生(农村乡镇网点) 3 2 2:3
会昌农商银行 101030001 职员生 13 18 18:13
余干农商银行 101050001 职员生 2 5 5:2
余干农商银行 101050002 职员生(农村乡镇网点) 1 2 2:1
信丰农商银行 101019001 职员生 4 5 5:4
修水农商银行 101006001 管培生 1 0 0:1
修水农商银行 101006002 职员生 2 0 0:2
修水农商银行 101006003 职员生(农村乡镇网点) 10 0 0:10
全南农商银行 101025001 职员生(农村乡镇网点) 6 10 10:6
共青农商银行 101009001 职员生(农村乡镇网点) 5 0 0:5
兴国农商银行 101028001 职员生 3 0 0:3
南丰农商银行 101063001 职员生 3 2 2:3
南城农商银行 101062001 职员生 4 8 8:4
南城农商银行 101062002 职员生(农村乡镇网点) 1 0 0:1
南昌农商银行 101001001 职员生 10 0 0:10
南昌农商银行 101001002 职员生(农村乡镇网点) 10 0 0:10
大余农商银行 101020001 职员生(农村乡镇网点) 2 4 4:2
奉新农商银行 101037001 职员生 2 0 0:2
婺源农商银行 101054001 职员生 2 1 1:2
宁都农商银行 101026001 职员生(农村乡镇网点) 3 8 8:3
安福农商银行 101059001 职员生(农村乡镇网点) 3 0 0:3
安远农商银行 101022001 管培生 1 0 0:1
安远农商银行 101022002 职员生 1 0 0:1
安远农商银行 101022003 职员生(农村乡镇网点) 3 0 0:3
定南农商银行 101024001 管培生 1 0 0:1
定南农商银行 101024002 职员生 2 0 0:2
宜丰农商银行 101040001 职员生(农村乡镇网点) 5 0 0:5
宜春农商银行 101033001 管培生 2 0 0:2
宜黄农商银行 101067001 职员生 2 1 1:2
宜黄农商银行 101067002 职员生(农村乡镇网点) 3 0 0:3
寻乌农商银行 101031001 职员生(农村乡镇网点) 2 2 2:2
峡江农商银行 101056001 职员生(农村乡镇网点) 2 3 3:2
崇义农商银行 101021001 职员生 2 1 1:2
崇仁农商银行 101066001 职员生(农村乡镇网点) 5 17 17:5
广丰农商银行 101045001 职员生(农村乡镇网点) 3 4 4:3
广信农商银行 101044001 管培生 1 3 3:1
广信农商银行 101044002 职员生 7 14 14:7
广昌农商银行 101070001 职员生 1 0 0:1
广昌农商银行 101070002 职员生(农村乡镇网点) 4 4 4:4
庐山农商银行 101014001 职员生(农村乡镇网点) 3 7 7:3
庐陵农商银行 101055001 职员生 2 0 0:2
弋阳农商银行 101049001 管培生 1 0 0:1
弋阳农商银行 101049002 职员生 3 0 0:3
弋阳农商银行 101049003 职员生(农村乡镇网点) 8 3 3:8
彭泽农商银行 101013001 职员生(农村乡镇网点) 5 0 0:5
德兴农商银行 101053001 职员生 2 0 0:2
德兴农商银行 101053002 职员生(农村乡镇网点) 3 0 0:3
新余农商银行 101072001 职员生 6 11 11:6
新建农商银行 101003001 职员生(农村乡镇网点) 2 0 0:2
景德镇农商银行 101074001 管培生 3 0 0:3
景德镇农商银行 101074002 职员生 3 0 0:3
景德镇农商银行 101074003 职员生(农村乡镇网点) 12 5 5:12
樟树农商银行 101036001 管培生 2 0 0:2
樟树农商银行 101036002 职员生 3 0 0:3
樟树农商银行 101036003 职员生(农村乡镇网点) 3 0 0:3
横峰农商银行 101048001 职员生(农村乡镇网点) 2 0 0:2
武宁农商银行 101007001 职员生 2 3 3:2
武宁农商银行 101007002 职员生(农村乡镇网点) 10 17 17:10
永丰农商银行 101057001 职员生(农村乡镇网点) 4 7 7:4
永修农商银行 101008001 管培生 1 0 0:1
永修农商银行 101008002 职员生 2 0 0:2
永修农商银行 101008003 职员生(农村乡镇网点) 4 0 0:4
永新农商银行 101060001 职员生(农村乡镇网点) 3 12 12:3
江州农商银行 101015001 职员生(农村乡镇网点) 3 2 2:3
湖口农商银行 101012001 职员生 3 0 0:3
湖口农商银行 101012002 职员生(农村乡镇网点) 2 0 0:2
玉山农商银行 101046001 职员生 2 1 1:2
玉山农商银行 101046002 职员生(农村乡镇网点) 3 2 2:3
瑞昌农商银行 101010001 职员生(农村乡镇网点) 5 1 1:5
瑞金农商银行 101029001 职员生(农村乡镇网点) 2 3 3:2
石城农商银行 101032001 管培生 1 0 0:1
石城农商银行 101032002 职员生 3 1 1:3
石城农商银行 101032003 职员生(农村乡镇网点) 2 0 0:2
莲花农商银行 101016001 职员生 2 0 0:2
莲花农商银行 101016002 职员生(农村乡镇网点) 3 5 5:3
资溪农商银行 101069001 职员生 1 0 0:1
资溪农商银行 101069002 职员生(农村乡镇网点) 4 8 8:4
赣县农商银行 101018001 职员生 1 0 0:1
赣县农商银行 101018002 职员生(农村乡镇网点) 2 0 0:2
赣州农商银行 101017001 管培生 1 1 1:1
赣州农商银行 101017002 职员生(农村乡镇网点) 4 13 13:4
赣昌农商银行 101002001 职员生 16 20 20:16
进贤农商银行 101004001 职员生 3 0 0:3
进贤农商银行 101004002 职员生(农村乡镇网点) 2 0 0:2
都昌农商银行 101011001 职员生(农村乡镇网点) 1 0 0:1
鄱阳农商银行 101051001 职员生 4 5 5:4
鄱阳农商银行 101051002 职员生(农村乡镇网点) 5 7 7:5
金溪农商银行 101065001 职员生 2 3 3:2
金溪农商银行 101065002 职员生(农村乡镇网点) 3 6 6:3
铅山农商银行 101047001 职员生 4 2 2:4
铅山农商银行 101047002 职员生(农村乡镇网点) 4 5 5:4
铜鼓农商银行 101042001 职员生 1 0 0:1
铜鼓农商银行 101042002 职员生(农村乡镇网点) 2 0 0:2
靖安农商银行 101041001 管培生 1 0 0:1
靖安农商银行 101041002 职员生 1 0 0:1
靖安农商银行 101041003 职员生(农村乡镇网点) 6 0 0:6
高安农商银行 101035001 职员生 1 1 1:1
高安农商银行 101035002 职员生(农村乡镇网点) 2 2 2:2
鹰潭农商银行 101073001 职员生 10 14 14:10
鹰潭农商银行 101073002 职员生(农村乡镇网点) 5 4 4:5
黎川农商银行 101064001 职员生(农村乡镇网点) 3 3 3:3
龙南农商银行 101023001 职员生(农村乡镇网点) 5 1 1:5

免责申明
提供此信息目的仅在于给考生作为江西辖内农商银行2021年新员工招聘参考 、引导、请遵守诚信报考原则。

附件:

原标题:江西辖内农商银行2021年新员工招聘报名情况统计

文章来源:https://sydw.jxpta.com/#/apply-info-statistical?prjId=688b2cde6a624d7c945c8892f76ef5d8

来源: 江西省人事考试综合服务平台

上一篇 2021江西农商行报名入口及报名流程详解
下一篇 2021青海省农信社招聘213人报名入口(已开通)
 

推荐活动

查看更多
换一批
电话 咨询 课程 APP
 
 

选择分校

全国 北京 广东 山东 江苏 上海 浙江 河南 四川 山西 河北 湖北 安徽 湖南 福建 陕西 辽宁 重庆 云南 江西 广西 天津 吉林 内蒙古 黑龙江 海南 贵州 青海 甘肃 新疆 宁夏 西藏
 

选择项目

国内财经证书domestic

初级会计职称 税务师 初级经济师 中级经济师 高级经济师

国际财经证书international

CMA

金融相关证书finance

证券从业 基金从业 期货从业 银行从业