各位考生:
根据《颍上农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共86名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“58.5分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2109XXX818 | 85.5 |
| 2 | 2109XXX828 | 81 |
| 3 | 2109XXX929 | 78.5 |
| 4 | 2109XXX416 | 73.5 |
| 5 | 2109XXX807 | 73 |
| 6 | 2109XXX413 | 73 |
| 7 | 2109XXX321 | 72.5 |
| 8 | 2109XXX405 | 70 |
| 9 | 2109XXX411 | 69.5 |
| 10 | 2109XXX823 | 69 |
| 11 | 2109XXX215 | 68.5 |
| 12 | 2109XXX805 | 68 |
| 13 | 2109XXX919 | 67.5 |
| 14 | 2109XXX118 | 67.5 |
| 15 | 2109XXX402 | 67.5 |
| 16 | 2109XXX815 | 67.5 |
| 17 | 2109XXX902 | 67 |
| 18 | 2109XXX619 | 67 |
| 19 | 2109XXX728 | 67 |
| 20 | 2109XXX404 | 67 |
| 21 | 2109XXX721 | 67 |
| 22 | 2109XXX530 | 66.5 |
| 23 | 2109XXX705 | 66 |
| 24 | 2109XXX919 | 66 |
| 25 | 2109XXX528 | 66 |
| 26 | 2109XXX009 | 66 |
| 27 | 2109XXX922 | 65.5 |
| 28 | 2109XXX807 | 65.5 |
| 29 | 2109XXX819 | 64.5 |
| 30 | 2109XXX009 | 64 |
| 31 | 2109XXX505 | 64 |
| 32 | 2109XXX112 | 64 |
| 33 | 2109XXX527 | 64 |
| 34 | 2109XXX706 | 64 |
| 35 | 2109XXXXXX | 63.5 |
| 36 | 2109XXX313 | 63.5 |
| 37 | 2109XXX825 | 63.5 |
| 38 | 2109XXX926 | 63.5 |
| 39 | 2109XXX901 | 63.5 |
| 40 | 2109XXX327 | 63.5 |
| 41 | 2109XXX312 | 63.5 |
| 42 | 2109XXX804 | 63 |
| 43 | 2109XXX515 | 63 |
| 44 | 2109XXX001 | 62.5 |
| 45 | 2109XXX429 | 62.5 |
| 46 | 2109XXX915 | 62 |
| 47 | 2109XXX408 | 62 |
| 48 | 2109XXX416 | 62 |
| 49 | 2109XXX512 | 61.5 |
| 50 | 2109XXX214 | 61.5 |
| 51 | 2109XXX930 | 61.5 |
| 52 | 2109XXX702 | 61.5 |
| 53 | 2109XXX905 | 61.5 |
| 54 | 2109XXX530 | 61.5 |
| 55 | 2109XXX423 | 61 |
| 56 | 2109XXX611 | 61 |
| 57 | 2109XXX721 | 61 |
| 58 | 2109XXX827 | 61 |
| 59 | 2109XXX730 | 61 |
| 60 | 2109XXX614 | 61 |
| 61 | 2109XXX711 | 60.5 |
| 62 | 2109XXX522 | 60.5 |
| 63 | 2109XXX624 | 60.5 |
| 64 | 2109XXX330 | 60.5 |
| 65 | 2109XXX029 | 60 |
| 66 | 2109XXX823 | 60 |
| 67 | 2109XXX929 | 60 |
| 68 | 2109XXX213 | 60 |
| 69 | 2109XXX928 | 60 |
| 70 | 2109XXX911 | 60 |
| 71 | 2109XXX630 | 60 |
| 72 | 2109XXX525 | 60 |
| 73 | 2109XXX425 | 59.5 |
| 74 | 2109XXX512 | 59.5 |
| 75 | 210910XXX1 | 59.5 |
| 76 | 2109XXX401 | 59 |
| 77 | 2109XXX304 | 59 |
| 78 | 2109XXX829 | 59 |
| 79 | 2109XXX929 | 59 |
| 80 | 2109XXX621 | 58.5 |
| 81 | 2109XXX916 | 58.5 |
| 82 | 2109XXX218 | 58.5 |
| 83 | 2109XXX314 | 58.5 |
| 84 | 2109XXX515 | 58.5 |
| 85 | 2109XXX911 | 58.5 |
| 86 | 2109XXX328 | 58.5 |
公示时间为2021年5月8日至11日;
监督电话:05584429372 ,05584425601。
2021年5月8日
原标题:颍上农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT