各位考生:
根据《南陵农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共30名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“60.5分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2110XXX004 | 75.5 |
| 2 | 2110XXX119 | 74 |
| 3 | 2110XXX613 | 73.5 |
| 4 | 2110XXX126 | 73.5 |
| 5 | 2110XXX630 | 71 |
| 6 | 21XXX01505 | 69.5 |
| 7 | 2110XXX709 | 69 |
| 8 | 2110XXX501 | 68.5 |
| 9 | 2110XXX210 | 68 |
| 10 | 2110XXX003 | 67.5 |
| 11 | 2110XXX201 | 65.5 |
| 12 | 21XXX01620 | 65.5 |
| 13 | 2110XXX808 | 65 |
| 14 | 21XXX01228 | 65 |
| 15 | 2110XXX823 | 65 |
| 16 | 2110XXX620 | 64.5 |
| 17 | 2110XXX216 | 64.5 |
| 18 | 21XXX01930 | 63.5 |
| 19 | 21XXX01430 | 63.5 |
| 20 | 21XXX0XXX5 | 63.5 |
| 21 | 2110XXX516 | 62.5 |
| 22 | 21XXX01625 | 62.5 |
| 23 | 2110XXX926 | 62.5 |
| 24 | 21XXX01610 | 62 |
| 25 | 2110XXX420 | 62 |
| 26 | 21XXX01303 | 62 |
| 27 | 2110XXX607 | 61.5 |
| 28 | 21XXX01928 | 61.5 |
| 29 | 21XXX01927 | 61 |
| 30 | 2110XXX112 | 60.5 |
公示时间为2021年5月8日至11日;
监督电话:0553-6837712 0553-6821269
2021年5月8日
原标题:南陵农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/biz09/T090101.shtml?action=toView&isBrow=IE8&info_id=3137