各位考生:
根据《怀宁农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共51名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“59分”(笔试合格分数线为“59分”)。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2102XXX512 | 87 |
| 2 | 2102XXX414 | 86.5 |
| 3 | 2102XXX207 | 86 |
| 4 | 2102XXX907 | 84 |
| 5 | 2102XXX123 | 84 |
| 6 | 2102XXX709 | 83 |
| 7 | 2102XXX702 | 82 |
| 8 | 2102XXX920 | 81.5 |
| 9 | 2102XXX702 | 81 |
| 10 | 2102XXX221 | 77.5 |
| 11 | 2102XXX928 | 77 |
| 12 | 2102XXX625 | 76 |
| 13 | 2102XXX504 | 74 |
| 14 | 2102XXX212 | 73.5 |
| 15 | 2102XXX729 | 71 |
| 16 | 2102XXX024 | 71 |
| 17 | 2102XXX220 | 70.5 |
| 18 | 2102XXX408 | 69 |
| 19 | 2102XXX620 | 68.5 |
| 20 | 2102XXX012 | 68.5 |
| 21 | 2102XXX621 | 67.5 |
| 22 | 2102XXX601 | 66.5 |
| 23 | 2102XXX710 | 66.5 |
| 24 | 2102XXX317 | 66 |
| 25 | 2102XXX330 | 66 |
| 26 | 2102XXX902 | 65.5 |
| 27 | 2102XXX325 | 64.5 |
| 28 | 2102XXX730 | 64.5 |
| 29 | 2102XXX101 | 64.5 |
| 30 | 2102XXX617 | 64 |
| 31 | 2102XXX320 | 64 |
| 32 | 2102XXX402 | 64 |
| 33 | 2102XXX325 | 64 |
| 34 | 2102XXX006 | 63.5 |
| 35 | 2102XXX025 | 63.5 |
| 36 | 2102XXX416 | 62 |
| 37 | 2102XXX118 | 62 |
| 38 | 2102XXX606 | 62 |
| 39 | 2102XXX112 | 61.5 |
| 40 | 2102XXX828 | 61 |
| 41 | 2102XXX106 | 60.5 |
| 42 | 2102XXX211 | 60.5 |
| 43 | 2102XXX430 | 60.5 |
| 44 | 2102XXX306 | 60.5 |
| 45 | 2102XXX421 | 60 |
| 46 | 2102XXX801 | 59.5 |
| 47 | 2102XXX807 | 59.5 |
| 48 | 2102XXX824 | 59.5 |
| 49 | 2102XXX127 | 59 |
| 50 | 2102XXX503 | 59 |
| 51 | 2102XXX405 | 59 |
公示时间为:2021年5月8日至11日;
监督电话:0556-4634682
2021年5月8日
原标题:怀宁农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT