各位考生:
根据《祁门农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共31名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“57分”(笔试合格分数线为“57分”)。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2131XXX330 | 70 |
| 2 | 2131XXX124 | 67.5 |
| 3 | 2131XXX519 | 67.5 |
| 4 | 2131XXX605 | 67 |
| 5 | 2131XXX719 | 66.5 |
| 6 | 2131XXX310 | 66 |
| 7 | 2131XXX113 | 64.5 |
| 8 | 2131XXX906 | 64 |
| 9 | 2131XXX230 | 62.5 |
| 10 | 2131XXX404 | 62 |
| 11 | 2131XXX120 | 62 |
| 12 | 2131XXX818 | 61 |
| 13 | 2131XXX324 | 61 |
| 14 | 2131XXX115 | 60.5 |
| 15 | 2131XXX125 | 60 |
| 16 | 2131XXX130 | 60 |
| 17 | 2131XXX630 | 60 |
| 18 | 2131XXX312 | 59.5 |
| 19 | 2131XXX020 | 59.5 |
| 20 | 2131XXX212 | 59.5 |
| 21 | 2131XXX104 | 59 |
| 22 | 2131XXX507 | 58.5 |
| 23 | 2131XXX603 | 58.5 |
| 24 | 2131XXX013 | 58 |
| 25 | 2131XXX419 | 58 |
| 26 | 2131XXX717 | 57.5 |
| 27 | 2131XXX607 | 57.5 |
| 28 | 2131XXX825 | 57 |
| 29 | 2131XXX308 | 57 |
| 30 | 2131XXX608 | 57 |
| 31 | 2131XXX929 | 57 |
原标题:祁门农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT