各位考生:
根据《凤阳农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序确定参加面试人员名单(最后一名笔试成绩并列者同时入围),共62名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“61.5分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2106XXX414 | 86.5 |
| 2 | 2106XXX030 | 85.5 |
| 3 | 2106XXX929 | 84 |
| 4 | 2106XXX225 | 82 |
| 5 | 2106XXX411 | 74.5 |
| 6 | 2106XXX901 | 73.5 |
| 7 | 2106XXX119 | 73 |
| 8 | 2106XXX923 | 70.5 |
| 9 | 2106XXX807 | 70.5 |
| 10 | 2106XXX922 | 70 |
| 11 | 2106XXX611 | 70 |
| 12 | 2106XXX001 | 69.5 |
| 13 | 2106XXX210 | 69.5 |
| 14 | 2106XXX915 | 69 |
| 15 | 2106XXX824 | 69 |
| 16 | 2106XXX607 | 68 |
| 17 | 2106XXX523 | 67.5 |
| 18 | 2106XXX107 | 67.5 |
| 19 | 2106XXX410 | 67 |
| 20 | 2106XXX404 | 67 |
| 21 | 2106XXX803 | 67 |
| 22 | 2106XXX714 | 67 |
| 23 | 2106XXX522 | 66.5 |
| 24 | 2106XXX215 | 66 |
| 25 | 2106XXX621 | 66 |
| 26 | 2106XXX301 | 65.5 |
| 27 | 2106XXX219 | 65.5 |
| 28 | 2106XXX311 | 65.5 |
| 29 | 2106XXX118 | 65.5 |
| 30 | 2106XXX403 | 65 |
| 31 | 2106XXX417 | 65 |
| 32 | 2106XXX111 | 65 |
| 33 | 2106XXX115 | 65 |
| 34 | 2106XXX621 | 64.5 |
| 35 | 2106XXX217 | 64.5 |
| 36 | 2106XXX021 | 64.5 |
| 37 | 2106XXX222 | 64.5 |
| 38 | 2106XXX524 | 64 |
| 39 | 2106XXX201 | 64 |
| 40 | 2106XXX417 | 64 |
| 41 | 2106XXX206 | 64 |
| 42 | 2106XXX202 | 63.5 |
| 43 | 2106XXX601 | 63.5 |
| 44 | 2106XXX620 | 63.5 |
| 45 | 2106XXX101 | 63.5 |
| 46 | 2106XXX517 | 63.5 |
| 47 | 2106XXX215 | 63 |
| 48 | 2106XXX412 | 63 |
| 49 | 2106XXX120 | 63 |
| 50 | 2106XXX303 | 63 |
| 51 | 2106XXX322 | 62.5 |
| 52 | 2106XXX228 | 62.5 |
| 53 | 2106XXX414 | 62.5 |
| 54 | 2106XXX615 | 62.5 |
| 55 | 2106XXX715 | 62.5 |
| 56 | 2106XXX115 | 62.5 |
| 57 | 2106XXX515 | 62 |
| 58 | 2106XXX617 | 62 |
| 59 | 2106XXX316 | 62 |
| 60 | 2106XXX117 | 61.5 |
| 61 | 2106XXX328 | 61.5 |
| 62 | 2106XXX727 | 61.5 |
公示时间为2021年5月8日至11日;
监督电话:0550-6727662;0550-6739253。
具体面试事宜将于近期另行通知,请入围人员保持手机畅通。
2021年5月8日
原标题:凤阳农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT