各位考生:
根据《宿州农商银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共54名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“63.5分”。计算机、法律专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2104XXX230 | 72.5 |
| 2 | 2104XXX624 | 71 |
| 3 | 2104XXX019 | 71 |
| 4 | 2104XXX509 | 71 |
| 5 | 2104XXX219 | 70 |
| 6 | 2104XXX107 | 70 |
| 7 | 2104XXX007 | 69.5 |
| 8 | 2104XXX702 | 69.5 |
| 9 | 2104XXX027 | 69 |
| 10 | 2104XXX930 | 69 |
| 11 | 2104XXX705 | 69 |
| 12 | 2104XXX004 | 69 |
| 13 | 2104XXX919 | 68.5 |
| 14 | 2104XXX213 | 68.5 |
| 15 | 2104XXX227 | 68 |
| 16 | 2104XXX814 | 68 |
| 17 | 2104XXX404 | 68 |
| 18 | 2104XXX113 | 67.5 |
| 19 | 2104XXX023 | 67.5 |
| 20 | 2104XXX106 | 67.5 |
| 21 | 2104XXX610 | 67.5 |
| 22 | 2104XXX516 | 67 |
| 23 | 2104XXX902 | 67 |
| 24 | 2104XXX803 | 67 |
| 25 | 2104XXX306 | 67 |
| 26 | 2104XXX108 | 67 |
| 27 | 2104XXX924 | 66.5 |
| 28 | 2104XXX523 | 66.5 |
| 29 | 2104XXX222 | 66.5 |
| 30 | 2104XXX618 | 66.5 |
| 31 | 2104XXX302 | 66 |
| 32 | 2104XXX918 | 66 |
| 33 | 2104XXX402 | 66 |
| 34 | 2104XXX419 | 66 |
| 35 | 2104XXX422 | 65.5 |
| 36 | 2104XXX708 | 65.5 |
| 37 | 2104XXX103 | 65.5 |
| 38 | 2104XXX511 | 65.5 |
| 39 | 2104XXX619 | 65 |
| 40 | 2104XXX117 | 64.5 |
| 41 | 2104XXX002 | 64.5 |
| 42 | 2104XXX801 | 64.5 |
| 43 | 2104XXX901 | 64.5 |
| 44 | 2104XXX021 | 64.5 |
| 45 | 2104XXX521 | 64 |
| 46 | 2104XXX412 | 64 |
| 47 | 2104XXX307 | 64 |
| 48 | 2104XXX914 | 63.5 |
| 49 | 2104XXX728 | 63.5 |
| 50 | 2104XXX430 | 63.5 |
| 51 | 2104XXX814 | 63.5 |
| 52 | 2104XXX318 | 63.5 |
| 53 | 2104XXX012 | 63.5 |
| 54 | 2104XXX318 | 63.5 |
公示时间为2021年5月8日至11日;
监督电话:0557-3051485
2021年5月8日
原标题:宿州农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT