各位考生:
根据《休宁农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共42名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“57分”(笔试合格分数线为“57分”)。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2131XXX004 | 70 |
| 2 | 2131XXX109 | 69.5 |
| 3 | 2131XXX115 | 68.5 |
| 4 | 2131XXX804 | 67.5 |
| 5 | 2131XXX204 | 67.5 |
| 6 | 2131XXX926 | 66 |
| 7 | 2131XXX520 | 65.5 |
| 8 | 2131XXX020 | 65 |
| 9 | 2131XXX908 | 64.5 |
| 10 | 2131XXX317 | 64 |
| 11 | 2131XXX501 | 63.5 |
| 12 | 2131XXX824 | 63 |
| 13 | 2131XXX525 | 63 |
| 14 | 2131XXX829 | 63 |
| 15 | 2131XXX610 | 63 |
| 16 | 2131XXX910 | 62.5 |
| 17 | 2131XXX111 | 62.5 |
| 18 | 2131XXX813 | 62.5 |
| 19 | 2131XXX415 | 62.5 |
| 20 | 2131XXX723 | 62 |
| 21 | 2131XXX206 | 62 |
| 22 | 2131XXX920 | 61.5 |
| 23 | 2131XXX613 | 61 |
| 24 | 2131XXX720 | 61 |
| 25 | 2131XXX726 | 60.5 |
| 26 | 2131XXX909 | 60.5 |
| 27 | 2131XXX719 | 60 |
| 28 | 2131XXX625 | 60 |
| 29 | 2131XXX527 | 59.5 |
| 30 | 2131XXX110 | 59.5 |
| 31 | 2131XXX225 | 59 |
| 32 | 2131XXX513 | 58.5 |
| 33 | 2131XXX430 | 58.5 |
| 34 | 2131XXX006 | 58.5 |
| 35 | 2131XXX711 | 58 |
| 36 | 2131XXX304 | 58 |
| 37 | 2131XXX921 | 58 |
| 38 | 2131XXX118 | 58 |
| 39 | 2131XXX606 | 57 |
| 40 | 2131XXX524 | 57 |
| 41 | 2131XXX017 | 57 |
| 42 | 2131XXX822 | 57 |
公示时间为2021年5月8日至11日。
监督电话:0559-7518216
2021年5月8日
原标题:休宁农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT