阜南农村商业银行2021年社会招聘普通员工面试入围分数线为“63分”,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共41名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员详见阜南农村商业银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示。
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2109XXX925 | 76.5 |
| 2 | 2109XXX021 | 75.5 |
| 3 | 2109XXX607 | 72.5 |
| 4 | 2109XXX628 | 72 |
| 5 | 2109XXX624 | 72 |
| 6 | 2109XXX025 | 71 |
| 7 | 2109XXX721 | 69.5 |
| 8 | 2109XXX210 | 69.5 |
| 9 | 2109XXX517 | 69 |
| 10 | 2109XXX926 | 69 |
| 11 | 2109XXX116 | 69 |
| 12 | 2109XXX821 | 68.5 |
| 13 | 2109XXX502 | 68.5 |
| 14 | 2109XXX614 | 67.5 |
| 15 | 2109XXX108 | 67.5 |
| 16 | 2109XXX002 | 67.5 |
| 17 | 2109XXX612 | 67 |
| 18 | 2109XXX121 | 66.5 |
| 19 | 2109XXX608 | 66.5 |
| 20 | 2109XXX629 | 66.5 |
| 21 | 2109XXX010 | 66 |
| 22 | 2109XXX115 | 66 |
| 23 | 2109XXX601 | 65.5 |
| 24 | 2109XXX210 | 65 |
| 25 | 2109XXX205 | 65 |
| 26 | 2109XXX707 | 65 |
| 27 | 2109XXX214 | 65 |
| 28 | 2109XXX228 | 65 |
| 29 | 2109XXX904 | 64.5 |
| 30 | 2109XXX323 | 64 |
| 31 | 2109XXX805 | 64 |
| 32 | 2109XXX720 | 64 |
| 33 | 2109XXX318 | 63.5 |
| 34 | 2109XXX105 | 63.5 |
| 35 | 2109XXX107 | 63.5 |
| 36 | 2109XXX504 | 63.5 |
| 37 | 2109XXX810 | 63.5 |
| 38 | 2109XXX301 | 63 |
| 39 | 2109XXX317 | 63 |
| 40 | 2109XXX424 | 63 |
| 41 | 2109XXX022 | 63 |
公示时间为2021年5月8日至11日,具体面试时间、地点等事宜另行通知,请保持手机通讯畅通。
监督电话:0558-6767043
特此公示
安徽阜南农村商业银行股份有限公司
2021年5月8日
原标题:阜南农村商业银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT