| 台州农信笔试成绩单(仙居农商银行2021年招聘) | ||
| (笔试时间:2021.5.9) | ||
| 准考证号 | 台州职业能力测试成绩(100分制) | 台州申论成绩(100分制) |
| 21310080101 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080102 | 45.1 | 68.5 |
| 21310080103 | 57.4 | 73 |
| 21310080104 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080105 | 74.9 | 75.5 |
| 21310080106 | 20 | 缺考 |
| 21310080107 | 53.2 | 74.5 |
| 21310080108 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080109 | 64.5 | 75.5 |
| 21310080110 | 64.7 | 68.5 |
| 21310080111 | 48 | 67.5 |
| 21310080112 | 68.8 | 72.5 |
| 21310080113 | 72.8 | 65.5 |
| 21310080114 | 51.1 | 72 |
| 21310080115 | 73 | 75 |
| 21310080116 | 46.3 | 73.5 |
| 21310080117 | 63.4 | 71 |
| 21310080118 | 76 | 72 |
| 21310080119 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080120 | 53.4 | 70 |
| 21310080121 | 44.8 | 73.5 |
| 21310080122 | 60.2 | 73 |
| 21310080123 | 72.1 | 72 |
| 21310080124 | 56.2 | 73.5 |
| 21310080125 | 69.2 | 78.5 |
| 21310080126 | 47.8 | 71.5 |
| 21310080127 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080128 | 63.6 | 78.5 |
| 21310080201 | 63 | 71.5 |
| 21310080202 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080203 | 65.4 | 76 |
| 21310080204 | 71.8 | 75 |
| 21310080205 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080206 | 70.2 | 71 |
| 21310080207 | 69.6 | 72 |
| 21310080208 | 53.2 | 71.5 |
| 21310080209 | 63 | 77.5 |
| 21310080210 | 64.6 | 68.5 |
| 21310080211 | 55.5 | 72.5 |
| 21310080212 | 63.4 | 74.5 |
| 21310080213 | 59.4 | 75 |
| 21310080214 | 58.8 | 73.5 |
| 21310080215 | 46.6 | 64.5 |
| 21310080216 | 69.3 | 79 |
| 21310080217 | 53.9 | 72 |
| 21310080218 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080219 | 57.2 | 71.5 |
| 21310080220 | 62.9 | 71 |
| 21310080221 | 71.2 | 69 |
| 21310080222 | 56.6 | 77.5 |
| 21310080223 | 54.8 | 70.5 |
| 21310080224 | 63.4 | 68.5 |
| 21310080225 | 68.1 | 76.5 |
| 21310080226 | 55.7 | 74.5 |
| 21310080227 | 60.6 | 75 |
| 21310080228 | 48.5 | 75 |
| 21310080301 | 54.6 | 68 |
| 21310080302 | 68.5 | 67 |
| 21310080303 | 69.7 | 75 |
| 21310080304 | 65.5 | 71 |
| 21310080305 | 70.4 | 77 |
| 21310080306 | 68.1 | 77 |
| 21310080307 | 63.2 | 74.5 |
| 21310080308 | 63.6 | 73.5 |
| 21310080309 | 73.9 | 71.5 |
| 21310080310 | 57.3 | 68.5 |
| 21310080311 | 51.7 | 74 |
| 21310080312 | 62.1 | 77.5 |
| 21310080313 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080314 | 68.6 | 80.5 |
| 21310080315 | 59.8 | 75.5 |
| 21310080316 | 51.6 | 71 |
| 21310080317 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080318 | 66.7 | 71.5 |
| 21310080319 | 77.6 | 68.5 |
| 21310080320 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080321 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080322 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080323 | 65.7 | 74 |
| 21310080324 | 63.3 | 71 |
| 21310080325 | 53.1 | 72.5 |
| 21310080326 | 57.4 | 74 |
| 21310080327 | 57.9 | 78 |
| 21310080328 | 57.1 | 77 |
| 21310080401 | 61.8 | 75.5 |
| 21310080402 | 65.9 | 73 |
| 21310080403 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080404 | 63.7 | 74 |
| 21310080405 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080406 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080407 | 68.9 | 77.5 |
| 21310080408 | 78.1 | 71.5 |
| 21310080409 | 67.9 | 74 |
| 21310080410 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080411 | 62.4 | 72 |
| 21310080412 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080413 | 53.5 | 70 |
| 21310080414 | 63 | 68 |
| 21310080415 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080416 | 63.4 | 69.5 |
| 21310080417 | 67.7 | 74 |
| 21310080418 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080419 | 57.8 | 69.5 |
| 21310080420 | 40.5 | 75 |
| 21310080421 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080422 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080423 | 67.7 | 72 |
| 21310080424 | 68.4 | 72.5 |
| 21310080425 | 60.6 | 69.5 |
| 21310080426 | 58.2 | 68 |
| 21310080427 | 59.6 | 71 |
| 21310080428 | 65.1 | 77.5 |
| 21310080501 | 37.1 | 76.5 |
| 21310080502 | 61.3 | 72 |
| 21310080503 | 69.5 | 76.5 |
| 21310080504 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080505 | 缺考 | 缺考 |
| 21310080506 | 44.4 | 72 |
| 21310080507 | 60.9 | 77.5 |
| 21310080508 | 70.9 | 74.5 |
| 21310080509 | 61.3 | 68 |
| 21310080510 | 45.8 | 70.5 |
| 21310080511 | 57.7 | 65 |
| 21310080512 | 62.1 | 78 |
| 21310080513 | 63.7 | 74.5 |
| 21310080514 | 65.5 | 78.5 |
| 21310080515 | 64.9 | 71.5 |
| 21310080516 | 缺考 | 缺考 |
原标题:仙居农商银行笔试成绩单(2021)
文章来源:http://www.xj96596.com/NetPage/newsdetail_47_i4016.html