| 税务师星品课程(资料+试听课) | |||
| 税务师备考精品班 | 税务师私塾班 | ||

| 税务师历年报名人数 | ||
| 年份 | 报考人数 | 同比增长 |
| 2015年 | 16.9万余人 | |
| 2016年 | 17.6万人 | 4% |
| 2017年 | 22.6万人 | 28% |
| 2018年 | 33.6万人 | 49% |
| 2019年 | 55万余人 | 64% |
| 2020年 | 64万余人 | 16% |
| 2021年 | 86万余人 | 34% |
| 2022年 | 89.8万人 | 3.98% |
从以上数据可以看出,税务师历年报名人数增长较多,税务师已成为众多从业者必选的证书之一。
历年税务师报名人数情况统计
| 税务师星品课程(资料+试听课) | |||
| 税务师备考精品班 | 税务师私塾班 | ||

| 税务师历年报名人数 | ||
| 年份 | 报考人数 | 同比增长 |
| 2015年 | 16.9万余人 | |
| 2016年 | 17.6万人 | 4% |
| 2017年 | 22.6万人 | 28% |
| 2018年 | 33.6万人 | 49% |
| 2019年 | 55万余人 | 64% |
| 2020年 | 64万余人 | 16% |
| 2021年 | 86万余人 | 34% |
| 2022年 | 89.8万人 | 3.98% |
推荐活动
查看更多
选择分校
选择项目
国内财经证书domestic
国际财经证书international
金融相关证书finance
热门栏目推荐popular section