2021年税务师考试时间是什么时候?税务师考试地点在哪?考场在哪设置?以下是小编整理的2021年全国税务师考试地点汇总,供考生参考。

2021年税务师考试地点暂未公布,考生可参考2020年考试安排:2020年税务师职业资格考试新增设考点城市 23 个,取消原考点城市 2 个,共设考点 172 个城市。增设的 23 个考点城市分别是:安徽省宿州市、甘肃省酒泉市、广西兰州壮族自治区玉林市和钦州市、黑龙江省大庆市和佳木斯市、湖北省荆州市、黄冈市、孝感市和恩施土家族苗族自治州、湖南省邵阳市和永州市、江西省吉安市和抚州市、山东省日照市、山西省运城市、晋中市和长治市、陕西省安康市、浙江省衢州市、河北省廊坊市、广东省梅州市、肇庆市。取消的 2 个考点城市是四川省自贡市、吉林省延边朝鲜族自治州。详细信息如下表:
| 考区数 | 考区 (省、市、自治区) |
城市数 | 地级市 | 备注 |
| 1 |
安徽省 |
1 | 合肥市 | |
| 2 | 芜湖市 | |||
| 3 | 阜阳市 | |||
| 4 | 蚌埠市 | |||
| 5 | 六安市 | |||
| 6 | 马鞍山市 | |||
| 7 | 安庆市 | |||
| 8 | 滁州市 | |||
| 9 | 亳州市 | |||
| 10 | 宣城市 | |||
| 11 | 宿州市 | 新增 | ||
| 12 | 黄山市 | |||
| 2 | 北京市 | 13 | 北京市 | |
| 3 | 厦门市 | 14 | 厦门市 | |
| 4 |
福建省 |
15 | 福州市 | |
| 16 | 泉州市 | |||
| 17 | 漳州市 | |||
| 18 | 龙岩市 | |||
| 5 |
甘肃省 |
19 | 兰州市 | |
| 20 | 酒泉市 | 新增 | ||
| 21 | 张掖市 | |||
| 22 | 天水市 | |||
| 6 | 深圳市 | 23 | 深圳市 | |
| 7 |
广东省 |
24 | 广州市 | |
| 25 | 东莞市 | |||
| 26 | 佛山市 | |||
| 27 | 惠州市 | |||
| 28 | 珠海市 | |||
| 29 | 中山市 | |||
| 30 | 湛江市 | |||
| 31 | 江门市 | |||
| 32 | 汕头市 | |||
| 33 | 清远市 | |||
| 34 | 茂名市 | |||
| 35 | 肇庆市 | 新增 | ||
| 36 | 梅州市 | 新增 | ||
| 8 |
广西壮族自治区 |
37 | 南宁市 | |
| 38 | 桂林市 | |||
| 39 | 柳州市 | |||
| 40 | 玉林市 | 新增 | ||
| 41 | 钦州市 | 新增 | ||
| 9 |
贵州省 |
42 | 贵阳市 | |
| 43 | 遵义市 | |||
| 44 | 六盘水市 | |||
| 10 |
海南省 |
45 | 海口市 | |
| 46 | 三亚市 | |||
| 11 |
河北省 |
47 | 石家庄市 | |
| 48 | 保定市 | |||
| 49 | 唐山市 | |||
| 50 | 邯郸市 | |||
| 51 | 沧州市 | |||
| 52 | 邢台市 | |||
| 53 | 秦皇岛市 | |||
| 54 | 张家口市 | |||
| 55 | 廊坊市 | 新增 | ||
| 56 | 承德市 | |||
| 12 |
河南省 |
57 | 郑州市 | |
| 58 | 洛阳市 | |||
| 59 | 新乡市 | |||
| 60 | 许昌市 | |||
| 61 | 南阳市 | |||
| 62 | 安阳市 | |||
| 63 | 开封市 | |||
| 64 | 信阳市 | |||
| 65 | 平顶山市 | |||
| 66 | 焦作市 | |||
| 67 | 商丘市 | |||
| 13 | 黑龙江省 | 68 | 哈尔滨市 | |
| 69 |
齐齐哈尔 市 |
|||
| 70 | 大庆市 | 新增 | ||
| 71 | 牡丹江市 | |||
| 72 | 佳木斯市 | 新增 | ||
| 14 |
湖北省 |
73 | 武汉市 | |
| 74 | 宜昌市 | |||
| 75 | 襄阳市 | |||
| 76 | 荆州市 | 新增 | ||
| 77 | 黄冈市 | 新增 | ||
| 78 | 十堰市 | |||
| 79 | 孝感市 | 新增 | ||
| 80 |
恩施土家族苗族自 治州 |
新增 |
||
| 15 |
湖南省 |
81 | 长沙市 | |
| 82 | 株洲市 | |||
| 83 | 衡阳市 | |||
| 84 | 常德市 | |||
| 85 | 岳阳市 | |||
| 86 | 湘潭市 | |||
| 87 | 郴州市 | |||
| 88 | 邵阳市 | 新增 | ||
| 89 | 怀化市 | |||
| 90 | 永州市 | 新增 | ||
| 16 |
吉林省 |
91 | 长春市 | |
| 92 | 吉林市 | |||
| 17 |
江苏省 |
93 | 南京市 | |
| 94 | 苏州市 | |||
| 95 | 无锡市 | |||
| 96 | 南通市 | |||
| 97 | 常州市 | |||
| 98 | 徐州市 | |||
| 99 | 扬州市 | |||
| 100 | 盐城市 | |||
| 101 | 淮安市 | |||
| 102 | 镇江市 | |||
| 103 | 泰州市 | |||
| 104 | 连云港市 | |||
| 105 | 宿迁市 | |||
| 18 | 江西省 | 106 | 南昌市 | |
| 107 | 赣州市 | |||
| 108 | 上饶市 | |||
| 109 | 九江市 | |||
| 110 | 宜春市 | |||
| 111 | 吉安市 | 新增 | ||
| 112 | 抚州市 | 新增 | ||
| 19 | 大连市 | 113 | 大连市 | |
| 20 |
辽宁省 |
114 | 沈阳市 | |
| 115 | 鞍山市 | |||
| 116 | 锦州市 | |||
| 21 |
内蒙古自治区 |
117 |
呼和浩特 市 |
|
| 118 |
鄂尔多斯 市 |
|||
| 119 | 包头市 | |||
| 120 | 赤峰市 | |||
| 22 | 宁夏回族自治区 | 121 | 银川市 | |
| 23 | 青海省 | 122 | 西宁市 | |
| 24 | 青岛市 | 123 | 青岛市 | |
| 25 |
山东省 |
124 | 济南市 | |
| 125 | 临沂市 | |||
| 126 | 潍坊市 | |||
| 127 | 烟台市 | |||
| 128 | 济宁市 | |||
| 129 | 东营市 | |||
| 130 | 淄博市 | |||
| 131 | 德州市 | |||
| 132 | 滨州市 | |||
| 133 | 泰安市 | |||
| 134 | 菏泽市 | |||
| 135 | 威海市 | |||
| 136 | 聊城市 | |||
| 137 | 日照市 | 新增 | ||
| 26 |
山西省 |
138 | 太原市 | |
| 139 | 临汾市 | |||
| 140 | 运城市 | 新增 | ||
| 141 | 晋中市 | 新增 | ||
| 142 | 长治市 | 新增 | ||
| 143 | 大同市 | |||
| 27 |
陕西省 |
144 | 西安市 | |
| 145 | 榆林市 | |||
| 146 | 渭南市 | |||
| 147 | 宝鸡市 | |||
| 148 | 汉中市 | |||
| 149 | 安康市 | 新增 | ||
| 28 | 上海市 | 150 | 上海市 | |
| 29 |
四川省 |
151 | 成都市 | |
| 152 | 绵阳市 | |||
| 153 | 泸州市 | |||
| 154 | 乐山市 | |||
| 155 | 德阳市 | |||
| 156 | 南充市 | |||
| 30 | 天津市 | 157 | 天津市 | |
| 31 | 西藏自治区 | 158 | 拉萨市 | |
| 32 | 香港特别行政区 | 159 | 香港 | |
| 33 |
新疆维吾尔自治区 |
160 |
乌鲁木齐 市 |
|
| 34 |
云南省 |
161 | 昆明市 | |
| 162 | 曲靖市 | |||
| 35 | 宁波市 | 163 | 宁波市 | |
| 36 |
浙江省 |
164 | 杭州市 | |
| 165 | 温州市 | |||
| 166 | 台州市 | |||
| 167 | 嘉兴市 | |||
| 168 | 金华市 | |||
| 169 | 绍兴市 | |||
| 170 | 湖州市 | |||
| 171 | 衢州市 | 新增 | ||
| 37 | 重庆市 | 172 | 重庆市 |
各考点城市考场详情暂未公布,公布之后小编会第一时间更新,想知道更多更新的考试信息,请持续关注税务师考试网。
