根据工作需要,经中国人民银行批准,中国人民银行福州中心支行按照“公开公平,竞争择优”的原则,决定公开招聘业务操作岗位聘用制员工。招聘条件及要求如下:
基本报考条件
1.具有中华人民共和国国籍。
2.政治思想素质过硬,拥护中国共产党的领导。
3.品行良好,遵纪守法,无违法违规行为或不良记录。
4.年龄在18周岁-32周岁之间(1987年7月24日-2002年7月24日之间出生)。报考守库押运岗位的人员年龄在20周岁-32周岁之间(1987年7月24日—2000年7月24日之间出生)。
5.具有大学本科及以上学历学位证书,报考守库押运岗位人员可放宽至大专及以上学历,要求专业对口,其中:报考守库押运岗位的军队转业干部、退役士兵和公安院校毕业生专业不限,其他普通高等院校毕业生仅限治安管理、安全保卫、体育等相关专业;报考其他业务操作岗位人员一般为经济金融、会计、法律、中文、计算机、统计、管理、理工科等专业。具体专业要求详见附件1.
6.守库押运岗位和货币发行岗位出差较频繁,劳动强度大,工作岗位适合男性。
7.健康状况良好,具备正常履行岗位职责的身体条件。
8.报考县支行业务操作岗位人员,其户籍所在地或居住地为报考单位所在地的,在同等条件下优先聘用。
9.符合亲属回避原则。应回避的亲属关系包括正式员工的配偶、子女及其配偶。担任各级分支机构领导职务的员工应回避的亲属关系包括其配偶关系、直系血亲关系、两代以内旁系血亲及其配偶关系、近姻亲关系。有以上亲属关系的人员不得招聘在同一单位工作。
10.符合拟招聘岗位正常履职的其他条件。
11.有下列情形之一的不得应聘:曾因犯罪受过刑事处罚的人员,曾被开除公职的人员,受到党纪、政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员,现役军人,在读的非应届毕业生,曾被人民银行辞退人员以及按照法律法规规定不得聘用的其他情形的人员。
中国人民银行福建(不含厦门)辖内业务操作岗位聘用制员工招聘岗位表
地区 | 招聘数量 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业要求 | ||||||||
守库押运 | 会计核算 | 支付结算 | 科技 | 货币发行 | 国库核算 | 征信 | 外汇管理 | 文电综合 | ||||
合计 | 66 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 13 | 7 | 4 | 12 | ||
福州 | 11 | 福州中心支行 | 1 | 大专及以上学历,军队转业干部、退役士兵和公安院校毕业生不限专业,其他普通高等院校毕业生仅限治安管理、安全保卫、体育等相关专业 | ||||||||
2 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | |||||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | |||||||||||
2 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | |||||||||||
平潭综合实验区支行 | 1 | 大学本科及以上学历,要求计算机、理工类相关专业 | ||||||||||
福清市支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
闽侯县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
长乐支行 | 1 | 大学本科及以上学历,要求计算机、理工类相关专业 | ||||||||||
连江县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | ||||||||||
宁德 | 5 | 宁德市中心支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | |||||||||||
福安市支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | ||||||||||
寿宁县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
周宁县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | ||||||||||
莆田 | 5 | 莆田市中心支行 | 1 | 大专及以上学历,军队转业干部、退役士兵和公安院校毕业生不限专业,其他普通高等院校毕业生仅限治安管理、安全保卫、体育等相关专业 | ||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | |||||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、机械、电子、自动化、物流管理等相关专业 | |||||||||||
仙游县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,计算机、理工类相关专业,男性 | ||||||||||
1 | 大学本科及以上学历,计算机、理工类相关专业,女性 | |||||||||||
泉州 | 13 | 泉州市中心支行 | 1 | 大学本科及以上学历,计算机、理工类相关专业 | ||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、机械、电子、自动化、物流管理等相关专业 | |||||||||||
2 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | |||||||||||
石狮市支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | ||||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | |||||||||||
南安市支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | ||||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | |||||||||||
惠安市支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | ||||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | |||||||||||
安溪县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
永春县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
德化县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
漳州 | 6 | 漳州市中心支行 | 1 | 大专及以上学历,军队转业干部、退役士兵和公安院校毕业生不限专业,其他普通高等院校毕业生仅限治安管理、安全保卫、体育等相关专业 | ||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、机械、电子、自动化、物流管理等相关专业 | |||||||||||
云霄县支行 | 1 | 大专及以上学历,军队转业干部、退役士兵和公安院校毕业生不限专业,其他普通高等院校毕业生仅限治安管理、安全保卫、体育等相关专业 | ||||||||||
平和县支行 | 1 | 大专及以上学历,军队转业干部、退役士兵和公安院校毕业生不限专业,其他普通高等院校毕业生仅限治安管理、安全保卫、体育等相关专业 | ||||||||||
华安县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,要求计算机、理工类相关专业 | ||||||||||
长泰县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
龙岩 | 7 | 龙岩市中心支行 | 1 | 大专及以上学历,军队转业干部、退役士兵和公安院校毕业生不限专业,其他普通高等院校毕业生仅限治安管理、安全保卫、体育等相关专业 | ||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | |||||||||||
永定支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | ||||||||||
上杭县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | ||||||||||
武平县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
长汀县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
漳平市支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
三明 | 10 | 三明市中心支行 | 2 | 大专及以上学历,军队转业干部、退役士兵和公安院校毕业生不限专业,其他普通高等院校毕业生仅限治安管理、安全保卫、体育等相关专业 | ||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、机械、电子、自动化、物流管理等相关专业 | |||||||||||
大田县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | ||||||||||
建宁县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | ||||||||||
宁化县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
清流县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,要求计算机、理工类相关专业 | ||||||||||
泰宁县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
尤溪县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
明溪县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | ||||||||||
南平 | 9 | 南平市中心支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | |||||||||||
浦城县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | ||||||||||
政和县支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | ||||||||||
邵武市支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律、中文等相关专业 | |||||||||||
建阳支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 | ||||||||||
武夷山市支行 | 1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计和管理相关专业 | ||||||||||
1 | 大学本科及以上学历,会计、经济金融、统计、管理、法律相关专业 |
以上部分内容来自于中国人民银行福建(不含厦门)辖内分支机构2020年度业务操作岗位聘用制员工招聘公告,详情以官方公告为准!