根据工作需要,经中国人民银行总行批准,甘肃省人民银行系统2020年面向社会公开招聘业务操作岗位聘用制员工38人,其中,国库核算岗位9人,会计核算岗位3人,守库押运岗位17人,文电综合岗位3人,征信岗位5人,货币发行岗位1人。
招聘单位
具体招聘单位、招聘岗位、招聘人数见下表:
| 甘肃省人民银行系统2020年聘用制员工招聘简章 | ||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位及招聘人数 | ||||||
| 守库 押运 |
国库 核算 |
会计 核算 |
文电 综合 |
征信 | 货币 发行 |
小计 | ||
| 1 | 兰州中心支行机关 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 永登县支行 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 红古支行 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 白银市中心支行机关 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 平川区支行 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 天水市中心支行机关 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 金昌市中心支行机关 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 嘉峪关市中心支行机关 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 酒泉市中心支行机关 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 敦煌市支行 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 张掖市中心支行机关 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12 | 武威市中心支行机关 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 定西市中心支行机关 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 14 | 泾川县支行 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 庆阳市中心支行机关 | 2 | 2 | |||||
| 16 | 陇南市中心支行机关 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 | 西和县支行 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 临夏州中心支行机关 | 1 | 1 | |||||
| 19 | 东乡县支行 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 永靖县支行 | 1 | 1 | |||||
| 21 | 甘南州中心支行机关 | 2 | 2 | |||||
| 22 | 迭部县支行 | 1 | 1 | |||||
说明:甘肃省人民银行系统2020年聘用制员工招聘简章 来源于 甘肃省人民银行系统2020年业务操作岗位聘用制员工招聘公告 ,详情以中国人民银行兰州中心支行官方公告为准!
