序号 | 单位 | 招聘岗 位名称 | 招聘 人数 |
学 历要求 | 主要工作城市 |
13 | 昆明分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 13 | 本科及以上 | 昆明、玉溪、楚雄、曲靖、保山 |
客户经理岗/理财经理岗 | 40 | 本科及以上 | 天津 | ||
14 | 天津分行 | 综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 天津 |
信息科技岗 | 5 | 本科及以上 | 天津 | ||
管理培训生 | 20 | 硕士及以上 | 郑州 | ||
信息科技岗 | 10 | 本科及以上 | 郑州 | ||
15 | 郑州分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 30 | 本科及以上 | 郑州、新乡、洛阳、许昌、安阳、 开封、商丘、南阳、信阳 |
综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 新乡、洛阳、许昌、安阳、开封、 商丘、南阳、信阳 |
||
16 | 大连分行 | 法律审查岗 | 3 | 本科及以上 | 大连 |
信息科技岗 (开发方向) |
2 | 本科及以上 | 大连 | ||
产品经理岗 | 5 | 本科及以上 | 大连 | ||
营销培训生 | 10 | 本科及以上 | 大连 | ||
综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 大连 | ||
17 | 济南分行 | 营销培训生 | 1 | 本科及以上 | 鞍山 |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 鞍山 | ||
营销培训生 | 4 | 本科及以上 | 营口 | ||
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 营口 | ||
营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 丹东 | ||
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 丹东 | ||
客户经理岗 (公司业务) |
10 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、 营、聊城、日照、菏泽、泰安、 德州 |
||
理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、 营、聊城、日照、菏泽、泰安、 德州 |
||
客户经理岗 (零售业务) |
6 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、 营、聊城、日照、菏泽、泰安、 德州 |
||
综合柜员岗 | 8 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、 营、聊城、日照、菏泽、泰安、 德州 |
||
18 | 成都分行 | 管理培训生 | 40 | 硕士及以上 | 成都 |
综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 都市城区、郊县、异地分支机构 | ||
19 | 西安分行 | 管理培训生 | 50 | 本科及以上 | 陕西省内(含西安、榆林、榆阳、 府谷、神木、渭南、宝鸡、咸阳) |
综合柜员岗 | 30 | 本科及以上 | 陕西省内(含西安、榆林、榆阳、 府谷、神木、渭南、宝鸡、咸阳) |
||
20 | 沈阳分行 | 综合柜员岗 | 15 | 本科及以上 | 阳、辽阳、葫芦岛、本溪、铁岭 |
管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 阳、辽阳、葫芦岛、本溪、铁岭 | ||
21 | 武汉分行 | 财务管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 武汉 |
产品经理岗 (公司业务) |
1 | 硕士及以上 | 武汉 | ||
客户经理岗(公司业务) | 4 | 本科及以上 | 汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感(筹) | ||
产品经理岗(金融市场) | 1 | 硕士及以上 | 武汉 | ||
客户经理岗(零售业务) | 4 | 本科及以上 | 汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感(筹) | ||
理财经理岗 | 9 | 本科及以上 | 汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感(筹) | ||
综合柜员岗 | 8 | 本科及以上 | 汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感(筹) | ||
风险管理岗 | 1 | 本科及以上 | 武汉 | ||
保全法务岗 | 1 | 本科及以上 | 武汉 | ||
数据分析岗 | 1 | 本科及以上 | 武汉 | ||
22 | 青岛分行 | 信息科技岗(开发方向) | 3 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 |
客户经理岗(公司业务) | 12 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | ||
理财经理岗 | 16 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | ||
综合柜员岗 | 8 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | ||
23 | 太原分行 | 管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 太原 |
客户经理岗/理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 山西省全辖(包含太原,忻州,朔 州,晋中,长治,运城,晋城) |
||
24 | 长沙分行 | 客户经理岗 | 30 | 本科及以上 | 长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳、 郴州 |
综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳、 郴州 |
||
26 | 哈尔滨分行 | 管理培训生 | 18 | 硕士及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 |
综合柜员岗 | 9 | 本科及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 | ||
27 | 南昌分行 | 管理培训生 | 3 | 硕士及以上 | 南昌 |
综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、 吉安 |
||
客户经理岗(公司业务) | 2 | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、 吉安 |
||
理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、 吉安 |
||
28 | 南宁分行 | 管理培训生 | 12 | 硕士及以上 | 南宁、柳州、桂林 |
营销储备岗 | 12 | 本科及以上 | 南宁、柳州、桂林 | ||
综合柜员岗 | 6 | 本科及以上 | 南宁、柳州、桂林 | ||
28 | 南宁分行 | 综合柜员岗 | 7 | 本科及以上 | 喀什,阿克苏及库车,昌吉,乌鲁木齐 |
管理培训生 | 9 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐 | ||
29 | 长春分行 | 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | 长春、吉林 |
理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 长春、吉林 | ||
客户经理岗 | 5 | 本科及以上 | 长春、吉林 | ||
产品经理岗 | 3 | 硕士及以上 | 长春、吉林 | ||
30 | 呼和浩特分行 | 客户经理岗 | 7 | 本科及以上 | 呼和浩特市、包头市 、鄂尔多斯市、 呼伦贝尔市 |
信息科技岗 (开发与支持方向) |
3 | 本科及以上 | 呼和浩特市 | ||
31 | 合肥分行 | 管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 合肥 |
客户经理岗(公司业务) | 10 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、 安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳(筹) |
||
理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、 安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳(筹) |
||
综合柜员岗 | 25 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、 安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳(筹) |
||
32 | 兰州分行 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 兰州、酒泉、敦煌 |
客户经理岗 | 8 | 本科及以上 | 兰州、酒泉、敦煌 | ||
33 | 石家庄分行 | 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 石家庄 |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 邯郸 | ||
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 唐山 | ||
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 保定 | ||
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 沧州 | ||
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 廊坊 | ||
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 衡水 | ||
34 | 福州分行 | 客户经理岗(公司业务) | 6 | 本科及以上 | 莆田、泉州、福清、长乐、平潭 |
理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 福州、泉州、莆田、福清、长乐 | ||
综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 福州、莆田、马尾、福清 | ||
信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | 福州、泉州 | ||
法律顾问岗 | 1 | 本科及以上 | 福州 | ||
产品经理岗(零售业务) | 1 | 本科及以上 | 福州 | ||
产品经理岗(公司业务) | 1 | 本科及以上 | 福州 | ||
35 | 贵阳分行 | 管理培训生 | 8 | 硕士 | 贵阳、遵义、毕节 |
36 | 厦门分行 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 厦门 |
客户经理岗/理财经理岗 | 7 | 本科及以上 | 厦门 | ||
37 | 西安分行 | 客户经理岗(公司业务) | 4 | 本科及以上 | 西宁 |
客户经理岗(零售业务) | 3 | 本科及以上 | 西宁 | ||
理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 西宁 | ||
38 | 海口分行 | 法律顾问岗 | 1 | 本科及以上 | 海口、三亚 |
信息科技岗(开发与支持方向) | 1 | 本科及以上 | 海口、三亚 | ||
信息科技岗(系统管理方向) | 1 | 本科及以上 | 海口、三亚 | ||
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 海口、三亚 | ||
39 | 银川分行 | 信息科技岗(开发与支持方向) | 1 | 硕士及以上 | 银川 |
数据分析岗 | 2 | 硕士及以上 | 银川 | ||
法律顾问岗 | 1 | 硕士及以上 | 银川 | ||
理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 银川 | ||
客户经理岗(公司业务) | 2 | 本科及以上 | 银川 | ||
40 | 拉萨分行 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 拉萨 |