应聘须知
一、适用于所有岗位的应聘要求
诚实守信、公道正派、敬业爱岗、勇于创新;
具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调沟通能力;
具备良好的英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件;
各业务部门、运营部门、信息科技部等,具有多学科专业背景的优先考虑。
二、报名方式
登录我行招聘官方网站:https://job.spdb.com.cn
选择“社会招聘”,在线注册,投递简历
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 主要工作地点 | ||
| 总行公司业务板块相关部门 | 公司业务部 | 客户经理岗(北京战略客户方向) | 北京 | |
| 客户经理岗(长三角战略客户方向) | 上海 | |||
| 客户经理岗(珠三角战略客户方向) | ||||
| 客户经理岗(TMT战略客户方向) | ||||
| 客户经理岗(机构客户方向) | ||||
| 业务发展岗(战略客户) | ||||
| 业务发展岗(机构客户) | 上海、北京 | |||
| 产品经理岗(机构客户) | ||||
| 客户推进岗(机构客户) | ||||
| 客户管理岗(公司) | 上海 | |||
| 集团客户岗 | ||||
| 队伍建设岗(公司) | ||||
| 业务法律合规岗(公司) | ||||
| 尽职调查岗(公司) | ||||
| 规划管理岗(公司) | ||||
| 营销企划岗(公司) | ||||
| 投资银行部 | 产品经理岗(项目融资) | 上海 | ||
| 产品经理岗(绿色金融) | ||||
| 产品经理岗(项目实施) | ||||
| 产品经理岗(发行管理) | ||||
| 产品经理岗(股权融资) | ||||
| 产品经理岗(并购与财务顾问) | ||||
| 产品经理岗(结构性融资) | ||||
| 产品经理岗(银团贷款) | ||||
| 交易银行部(普惠金融部) | 产品经理岗(财资管理) | |||
| 客户经理岗(汽车金融) | ||||
| 产品经理岗(国内结构性贸易融资) | ||||
| 客户体验岗 | ||||
| 产品经理岗(电子商务) | ||||
| 风险模型岗 | ||||
| 业务发展岗(科技金融) | ||||
| 单证审核岗(海外分行) | ||||
| 单证审核岗(审单) | ||||
| 产品经理岗(票据经纪) | ||||
| 交易管理岗(票据经纪) | ||||
| 产品经理岗(网上银行) | ||||
| 产品经理岗(供应链金融) | ||||
| 外汇政策管理岗 | ||||
| 业务内控岗(小企业) | ||||
| 国际业务管理部 | 客户经营岗(国际) | |||
| 运营管理岗(离岸) | ||||
| 产品经理岗(离岸及自贸) | ||||
| 总行零售业务板块相关部门 | 零售业务部 | 企划分析岗(零售) | 上海 | |
| 队伍建设岗(零售) | ||||
| 综合管理岗(零售) | ||||
| 商务拓展岗(平台经营) | ||||
| 客户经营岗(平台经营) | ||||
| 反欺诈管理岗(平台经营) | ||||
| 业务法律合规岗(平台经营) | ||||
| 客户经营岗(数字化营销) | ||||
| 营销企划岗(品牌) | ||||
| 消保及服务品质管理岗(零售) | ||||
| 消保及服务品质管理岗(个人金融信息保护) | ||||
| 产品经理岗(负债基础产品) | ||||
| 产品经理岗(负债关联产品) | ||||
| 产品经理岗(代发业务) | ||||
| 产品经理岗(投资类) | ||||
| 产品经理岗(数据智能) | ||||
| 产品经理岗(区域财富顾问) | ||||
| 产品经理岗(境外分行财富管理) | ||||
| 业务风险管理岗(财富数字化内控) | ||||
| 征信管理岗(零售) | ||||
| 零售信贷部 | 产品经理岗(经营信贷) | |||
| 产品策略评估岗(互联网融资) | ||||
| 反欺诈管理岗(互联网融资) | ||||
| 产品经理岗(特色产品) | ||||
| 产品经理岗(消费贷款) | ||||
| 产品经理岗(消费信贷) | ||||
| 风险模型岗(零售信贷) | ||||
| 信贷策略岗(零售信贷) | ||||
| 业务发展岗(零贷押品管理) | ||||
| 网络金融部(移动金融部) | 产品经理岗(收单) | |||
| 产品经理岗(互联网支付) | ||||
| 产品经理岗(体验设计) | ||||
| 产品经理岗(体验监测) | ||||
| 产品经理岗(网点智能化) | ||||
| 网络金融部(移动金融部)客户服务及远程银行中心 | 客服代表岗 | 上海、合肥、成都 | ||
| 客服团队管理岗 | ||||
| 客服管理岗 | 合肥、成都 | |||
| 私人银行部 | 投资顾问岗(区域销售推进) | 上海 | ||
| 投资顾问岗(客群经营) | ||||
| 产品经理岗(权益及创新) | ||||
| 总行风险管理板块相关部门 | 风险管理部 | 风险监控岗(资产管理业务) | 上海 | |
| 风险监控岗(金融市场业务) | ||||
| 零售风险管理岗 | ||||
| 评级管理岗(零售) | ||||
| 押品管理岗 | ||||
| 模型验证岗(市场风险) | ||||
| 操作风险管理岗 | ||||
| 监测分析岗(模型开发) | ||||
| 系统管理岗(企业信贷) | ||||
| 风险计量岗(风险加权) | ||||
| 授信管理部 | 授信审批岗(风险) | |||
| 授信审查岗(风险) | ||||
| 授信管理岗 | ||||
| 总行金融市场板块相关部门 | 金融市场部 | 外汇做市交易岗 | 上海 | |
| 规划管理岗(金融市场) | ||||
| 业务风险管理岗(金融市场) | ||||
| 金融机构部 | 客户经营岗(战略-保险) | |||
| 客户经营岗(行业-中资银行) | ||||
| 浦银理财有限责任公司(筹) | 多资产投资经理岗 | |||
| 债券投资经理岗 | ||||
| 境外债券投资经理岗 | ||||
| 权益投资经理岗 | ||||
| 信用评估岗 | ||||
| 债券交易岗 | ||||
| 资金交易岗 | ||||
| 渠道销售岗 | ||||
| 机构销售岗 | ||||
| 互联网运营岗 | ||||
| 产品研发岗 | ||||
| 市场营销岗 | ||||
| 风险政策岗 | ||||
| 项目评审岗 | ||||
| 特殊资产管理岗 | ||||
| 合规管理岗 | ||||
| 审计岗 | ||||
| 产品运营岗 | ||||
| 运营管理岗 | ||||
| 项目运营岗 | ||||
| 系统运维岗 | ||||
| 规划开发岗 | ||||
| 财务管理岗 | ||||
| 公司财税岗 | ||||
| 自有资金投资岗 | ||||
| 薪酬绩效岗 | ||||
| 战略研究岗 | ||||
| 党务工作岗 | ||||
| 员工管理岗 | ||||
| 法律事务岗 | ||||
| 资产托管部 | 产品经理岗(托管基础产品) | |||
| 上海托管运作管理岗 | ||||
| 产品经理岗(养老金) | ||||
| 总行信息科技部 | 安全内控处 | 安全内控岗 | 上海 | |
| 安全技术岗(安全运营方向) | ||||
| 安全技术岗(安全研发方向) | ||||
| 安全技术岗(安全建设方向) | ||||
| 安全技术岗(桌面安全与系统集成方向) | ||||
| 安全技术岗(云平台-安全方向) | ||||
| 安全管理岗(桌面安全与运营方向) | ||||
| 安全管理岗(网络安全方向) | ||||
| 安全管理岗(开发安全方向) | ||||
| 安全管理岗(安全管理方向) | ||||
| 信息科技外包风险管理岗 | ||||
| 规划管理处 | 规划管理岗(信息科技)(业务规划方向) | |||
| 规划管理岗(信息科技)(科技规划方向) | ||||
| 规划管理岗(信息科技)(科技治理方向) | ||||
| 需求设计岗 | ||||
| 需求设计岗(云平台-PaaS大数据方向) | ||||
| 需求设计岗(云平台-PaaS应用方向) | ||||
| 需求设计岗(云平台-容器方向) | ||||
| 需求设计岗(云平台-云管方向) | ||||
| 架构管理处 | 架构设计岗(技术架构)(云平台建设方向) | |||
| 架构设计岗(技术架构)(网络或负载均衡方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(大数据方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(移动技术方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(公共平台方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(产品系统方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(云平台-应用迁移方向) | ||||
| 架构设计岗(安全架构)(云平台-安全方向) | ||||
| 架构设计岗(技术架构)(云平台-异构IaaS方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(云平台-DevOps方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(云平台-PaaS大数据方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(云平台-容器方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(云平台-微服务方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(云平台-异构云管平台方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(云平台-数据库方向) | ||||
| 架构设计岗(应用架构)(云平台-云管方向) | ||||
| 架构设计岗(技术架构) (x86方向) | ||||
| 项目管理处 | 项目管理岗(信息科技)(管理教练方向) | |||
| 项目管理岗(信息科技)(技术教练方向) | ||||
| 商务管理岗 | ||||
| 开发服务中心 | 项目经理岗 | 上海 | ||
| 开发岗(云平台-DevOps方向) | ||||
| 开发岗(云平台-IaaS方向) | ||||
| 开发岗(云平台-PaaS大数据方向) | ||||
| 开发岗(云平台-PaaS应用方向) | ||||
| 开发岗(云平台-容器方向) | ||||
| 开发岗(云平台-云管方向) | ||||
| 开发岗(Java开发方向) | ||||
| 开发岗(C#、C++/C开发方向) | ||||
| 开发岗(前端开发方向) | ||||
| 开发岗(数据开发方向) | ||||
| 开发岗(开发内测方向) | ||||
| 开发岗(应用架构方向) | ||||
| 开发岗(UI设计方向) | ||||
| 开发岗(移动应用开发方向) | ||||
| 开发岗(应用安全内控方向) | ||||
| 开发岗(信用卡核心方向) | ||||
| 开发岗(金融市场业务方向) | ||||
| 项目经理岗(合肥) | 合肥 | |||
| 开发岗(云平台-IaaS方向) | ||||
| 开发岗(云平台-PaaS大数据方向) | ||||
| 开发岗(云平台-云管方向) | ||||
| 综合管理岗(信息科技)(合肥) | ||||
| 综合管理岗(资料管理方向)(合肥) | ||||
| 综合管理岗(综合后勤方向)(合肥) | ||||
| 开发岗(Java开发方向)(合肥) | ||||
| 开发岗(C#、C++/C开发方向)(合肥) | ||||
| 开发岗(前端开发方向)(合肥) | ||||
| 开发岗(数据开发方向)(合肥) | ||||
| 开发岗(开发内测方向)(合肥) | ||||
| 开发岗(应用架构方向)(合肥) | ||||
| 项目经理岗(武汉) | 武汉 | |||
| 综合管理岗(信息科技)(武汉) | ||||
| 开发岗(Java开发方向)(武汉) | ||||
| 开发岗(前端开发方向)(武汉) | ||||
| 开发岗(数据开发方向)(武汉) | ||||
| 开发岗(开发内测方向)(武汉) | ||||
| 开发岗(应用架构方向)(武汉) | ||||
| 开发岗(UI设计方向)(武汉) | ||||
| 开发岗(移动应用开发方向)(武汉) | ||||
| 开发岗(应用安全内控方向)(武汉) | ||||
| 项目经理岗(成都) | 成都 | |||
| 综合管理岗(信息科技)(成都) | ||||
| 开发岗(Java开发方向)(成都) | ||||
| 开发岗(C#、C++/C开发方向)(成都) | ||||
| 开发岗(前端开发方向)(成都) | ||||
| 开发岗(数据开发方向)(成都) | ||||
| 开发岗(开发内测方向)(成都) | ||||
| 开发岗(应用架构方向)(成都) | ||||
| 开发岗(UI设计方向)(成都) | ||||
| 开发岗(移动应用开发方向)(成都) | ||||
| 开发岗(应用安全内控方向)(成都) | ||||
| 项目经理岗(西安) | 西安 | |||
| 开发岗(大数据-BI方向)(西安) | ||||
| 开发岗(大数据-数据应用方向)(西安) | ||||
| 综合管理岗(信息科技)(西安) | ||||
| 开发岗(Java开发方向)(西安) | ||||
| 开发岗(C#、C++/C开发方向)(西安) | ||||
| 开发岗(前端开发方向)(西安) | ||||
| 开发岗(数据开发方向)(西安) | ||||
| 开发岗(开发内测方向)(西安) | ||||
| 开发岗(应用架构方向)(西安) | ||||
| 开发岗(UI设计方向)(西安) | ||||
| 开发岗(移动应用开发方向)(西安) | ||||
| 开发岗(应用安全内控方向)(西安) | ||||
| 测试服务中心 | 测试管理岗(测试质量管理方向) | 上海 | ||
| 测试管理岗(配置管理方向) | ||||
| 测试管理岗(测试平台开发方向) | ||||
| 测试设计岗(安全性测试方向) | ||||
| 测试设计岗(性能测试方向) | ||||
| 测试设计岗(功能测试方向) | ||||
| 测试设计岗(投产及自动化测试方向) | ||||
| 测试设计岗(用户体验测试方向) | ||||
| 测试环境保障岗(系统集成方向) | ||||
| 测试环境保障岗(运维开发方向) | ||||
| 系统运维中心 | 调度管理岗(信息科技)(项目建设方向) | |||
| 调度管理岗(信息科技)(运维开发方向) | ||||
| 调度管理岗(信息科技) | ||||
| 应用管理岗 | ||||
| 网络管理岗 | ||||
| 基础环境管理岗 | ||||
| 设备管理岗 | ||||
| 信息科技系统管理岗 | ||||
| 信息科技系统管理岗(云平台-IaaS方向) | ||||
| 信息科技系统管理岗(云平台-PaaS应用方向) | ||||
| 信息科技系统管理岗(云平台-容器方向) | ||||
| 信息科技系统管理岗(云平台-云管方向) | ||||
| 应用管理岗(云平台-容器方向) | ||||
| 应用管理岗(云平台-应用迁移方向) | ||||
| 应用管理岗(合肥) | 合肥 | |||
| 基础环境管理岗(合肥) | ||||
| 设备管理岗(合肥) | ||||
| 信息科技系统管理岗(合肥) | ||||
| 信息科技系统管理岗(合肥)(云平台-IaaS方向) | ||||
| 基础环境管理岗(建筑管理方向)(合肥) | ||||
| 大数据应用中心 | 数据治理岗 | 上海 | ||
| 数据需求岗 | 上海、合肥 | |||
| 数据分析岗(数据架构方向) | ||||
| 数据分析岗(数据模型研发方向) | ||||
| 数据分析岗(数据平台研发方向) | ||||
| 数据分析岗(BI研发方向) | ||||
| 数据分析岗(数据应用研发方向) | ||||
| 创新研究中心 | 创新技术研发岗(区块链底层架构师) | 上海、杭州 | ||
| 创新技术研发岗(区块链平台开发工程师) | ||||
| 创新技术研发岗(区块链应用开发工程师) | ||||
| 创新技术研发岗(分布式架构师-应用方向) | ||||
| 创新技术研发岗(区块链平台系统架构师 ) | ||||
| 创新技术研发岗(区块链密码学工程师) | ||||
| 创新业务研发岗(区块链解决方案设计师) | ||||
| 创新技术研发岗(实时计算研发工程师) | ||||
| 创新技术研发岗(云平台容器架构师) | ||||
| 创新技术研发岗(云平台容器研发工程师) | ||||
| 创新技术研发岗(分布式架构师-大数据方向) | ||||
| 创新技术研发岗(分布式数据库架构师) | 上海 | |||
| 创新技术研发岗(机器学习平台架构师) | ||||
| 创新技术研发岗(3D应用高级研发方向) | ||||
| 创新技术研发岗(营销领域数据分析师) | ||||
| 创新技术研发岗(新型自助设备研究-硬件集成) | ||||
| 创新技术研发岗(新型自助设备研究-软件集成) | ||||
| 创新业务研发岗(创新业务前瞻研究-开放银行方向) | ||||
| 创新业务研发岗(创新场景设计-开放银行方向) | ||||
| 创新技术研发岗(安全风险防控-开放银行方向) | ||||
| 创新技术研发岗(应用架构研究-开放银行方向) | ||||
| 创新技术研发岗(规范治理研究-开放银行方向) | ||||
| 创新技术研发岗(平台技术运营-开放银行方向) | ||||
| 创新技术研发岗(应用心理学专家) | ||||
| 创新业务研发岗(创新产品交互设计师) | ||||
| 创新业务研发岗(创新金融业务场景设计师) | ||||
| 创新业务研发岗(经济研究方向) | ||||
| 创新业务研发岗(金融数据分析方向) | ||||
| 创新技术研发岗(物联网应用研发方向) | ||||
| 创新技术研发岗(AI安全算法岗) | 上海、深圳、北京、杭州 | |||
| 创新技术研发岗(AI高级算法工程师-图像处理方向) | ||||
| 创新技术研发岗(AI高级算法工程师-数字人及多模态交互方向) | ||||
| 创新技术研发岗(AI高级算法工程师-自然语言处理方向) | ||||
| 创新技术研发岗(AI高级算法工程师-大数据处理方向) | ||||
| 创新业务研发岗(数字人业务策划及运营方向) | ||||
| 创新技术研发岗(AI应用研发工程师-IOS客户端) | ||||
| 创新技术研发岗(AI应用研发工程师-Android客户端) | ||||
| 创新技术研发岗(高级研发工程师) | ||||
| 创新技术研发岗(物联网架构设计师-物联网平台方向) | 上海、深圳 | |||
| 创新技术研发岗(物联网架构设计师-分布式架构方向) | ||||
| 创新技术研发岗(物联网架构设计师-创新产品设计) | ||||
| 创新技术研发岗(物联网应用开发工程师-移动端开发) | ||||
| 创新技术研发岗(物联网应用开发工程师-大数据方向) | ||||
| 创新技术研发岗(物联网应用开发工程师-嵌入式方向) | ||||
| 创新业务研发岗(跨境电商平台方向) | ||||
| 创新技术研发岗(云平台架构师) | ||||
| 创新技术管理岗(信息科技)(金融科技领域方向) | 上海 | |||
| 创新技术管理岗(信息科技)(知识产权管理领域方向) | ||||
| 创新技术管理岗(信息科技)(数字化领域方向) | ||||
| 综合管理处 | 综合管理岗(课题管理方向) | 上海 | ||
| 队伍建设岗(信息科技) | ||||
| 总行运营管理部 | 规划管理岗(运营) | 上海 | ||
| 生产运营岗(公共平台) | ||||
| 生产运营岗(集约运营) | ||||
| 运营管理岗(资金业务) | ||||
| 运营管理岗(押品管理) | ||||
| 总行法律合规部(案件防控办公室) | 反洗钱岗(检查监测) | 上海 | ||
| 合规监测岗 | ||||
| 反洗钱岗(业务管理) | ||||
| 反洗钱岗(系统管理) | ||||
| 反洗钱岗(涉敏管理) | ||||
| 问责管理岗 | ||||
| 合规管理岗(零售) | ||||
| 法律顾问岗(业务) | ||||
| 总行审计部 | 本部/南京审计分部/济南审计分部/广州审计分部/西安审计分部/武汉审计分部/成都审计分部/沈阳审计分部 | 审计岗(现场审计方向) | 上海/南京/济南/广州/西安/武汉/成都/沈阳 | |
| 本部/南京审计分部/西安审计分部/武汉审计分部/成都审计分部 | 审计岗(远程审计方向) | 上海/南京/西安/武汉/成都 | ||
| 总行人力资源部 | 人力资源规划制度岗 | 上海 | ||
| 数字化人力资源管理岗 | ||||
| 总行资产负债管理部 | 流动性管理岗(本币) | 上海 | ||
| 中收管理岗 | ||||
| 预算管理岗(财务支出) | ||||
| 总行财务会计部 | 财务监督检查岗 | 上海 | ||
| 总行办公室 | 消保管理岗 | 上海 | ||
| 总行战略发展与执行部 | 战略规划岗 | 上海 | ||
| 总行董监事会办公室 | 关联交易和股权管理岗 | 上海 | ||
| 总行行政管理部(保卫部) | 采购管理岗(科技) | 上海 | ||
| 外包管理岗 | ||||
| 后勤保障岗(食品安全餐饮管理) | ||||
| 办公基础环境管理岗(通信) | ||||
| 后勤管理岗(行政) | ||||
| 采购系统管理岗 | ||||
| 房产管理岗 | ||||
| 财务核算岗(合肥) | 合肥 | |||
| 浦银大学 | 教学促进岗 | 上海 | ||
| 大学基地建设与管理岗 | ||||
| 综合管理岗 | ||||
| 总行清算作业部 | 清算岗(外汇) | 上海 | ||
| 交易预处理岗(金融市场) | ||||
| 监督管理岗(集中作业) | 合肥 | |||
| 浦发村镇银行管理中心 | 村镇银行风险检查岗 | 上海 | ||
原标题:总行招聘岗位列表
文章来源:https://job.spdb.com.cn/noticeDetail?id=001161634444060070
