中国农业发展银行广东分行2020年度校园招聘拟录用人员名单已经发布啦,本次拟录用人数90,具拟体录用名单如下:
本次主要录用分校主要以中山大学,暨南大学,华南农业大学等,详情如下:
广东省分行2020年度校园招聘拟招录人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 初生年月 | 毕业院校 | 学历 | 毕业时间 | 拟分配岗位 |
1 | 王** | 女 | 1992年6月 | 加州大学圣迭戈分校 | 硕士研究生 | 2019年12月 | 广东省分行信贷及通用岗 |
2 | 王** | 女 | 1996年6月 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 广东省分行信贷及通用岗 |
3 | 王** | 女 | 1996年1月 | 埃克塞特大学 | 硕士研究生 | 2020年3月 | 广东省分行信贷及通用岗 |
4 | 石** | 女 | 1994年5月 | 华南农业大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 增城支行信贷及通用岗 |
5 | 宋** | 男 | 1996年6月 | 广东外语外贸大学 | 大学本科 | 2020年7月 | 从化支行信贷及通用岗 |
6 | 张** | 女 | 1998年7月 | 中山大学 | 大学本科 | 2020年7月 | 从化支行信贷及通用岗 |
7 | 徐* | 男 | 1995年4月 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 花都支行信贷及通用岗. |
8 | 庄** | 男 | 1996年12月 | 华南农业大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 花都支行信贷及通用岗. |
9 | 伍** | 女 | 1995年9月 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 深圳市分行财务会计岗 |
10 | 陈** | 男 | 1994年5月 | 中山大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 深圳市分行财务会计岗 |
11 | 钟* | 男 | 1994年12月 | 华中师范大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 深圳市分行信息技术岗. |
12 | 周* | 男 | 1995年10月 | 广州大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 斗门支行信贷及通用岗 |
13 | 朱** | 女 | 1995年10月 | 广州大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 斗门支行信贷及通用岗 |
14 | 杨** | 女 | 1999年1月 | 湖南农业大学 | 大学本科 | 2020年7月 | 斗门支行信贷及通用岗 |
15 | 姚* | 男 | 1998年1月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 澄海支行财务会计岗 |
16 | 刘** | 男 | 1997年5月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 朝阳支行信息技术岗 |
17 | 陈** | 男 | 1996年1月 | 广西师范大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 韶关乐昌支行信贷及通用岗 |
18 | 刘* | 男 | 1998年6月 | 广东金融学院 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 韶关乐昌支行信贷及通用岗 |
19 | 张* | 女 | 1995年8月 | 中南大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 韶关曲江支行信息技术岗 |
20 | 邱** | 女 | 1998年6月 | 广东理工学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 河源龙川支行财务会计岗 |
21 | 高** | 男 | 1995年5月 | 华南农业大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 河源龙川支行信息技术岗. |
22 | 许* | 女 | 1997年12月 | 广东金融学院 | 广东金融学院 | 2020年7月 | 梅州丰顺支行信贷及通用岗 |
23 | 蔡** | 女 | 1997年12月 | 广东金融学院. | 大学本科 | 2020年7月 | 梅州丰顺支行信货及通用岗 |
24 | 林** | 男 | 1996年2月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 梅州大埔支行信贷及通用岗 |
25 | 郭** | 女 | 1998年10月 | 肇庆学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 梅州兴宁支行信贷及通用岗 |
26 | 张** | 女 | 1997年11月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 梅州梅县支行信贷及通用岗 |
27 | 谢** | 男 | 1997年6月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 惠州惠阳支行信贷及通用岗 |
28 | 张** | 女 | 1997年12月 | 广东工业大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 惠州博罗支行信贷及通用岗 |
29 | 黄** | 女 | 1996年10月 | 广东财经大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 惠州惠东支行信贷及通用岗 |
30 | 曾** | 男 | 1997年8月 | 惠州学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 惠州龙门支行信贷及通用岗 |
31 | 杨** | 女 | 1993年10月 | 贝尔法斯特女王大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 东莞市分行信贷及通用岗 |
32 | 陈** | 男 | 1997年2月 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 大学本科 | 2020年9月 | 东莞市分行信贷及通用岗 |
33 | 汤* | 女 | 1994年2月 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 东莞市分行法律岗 |
34 | 吴* | 男 | 1996年5月 | 中山大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 中山市分行信贷及通用岗 |
35 | 李** | 女 | 1996年9月 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 中山市分行财务会计岗 |
36 | 梁** | 女 | 1994年7月 | 中山大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 中山市分行法律岗 |
37 | 李** | 男 | 1995年8月 | 广东外语外贸大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 江门新会支行信贷及通用岗 |
38 | 温** | 女 | 1998年1月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 江门鹤山支行信贷及通用岗 |
39 | 钟** | 男 | 1996年12月 | 广东财经大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 江门台山支行信贷及通用岗 |
40 | 杨** | 女 | 1995年2月 | 伯明翰大学 | 硕士研究生 | 2019年12月 | 江门新会支行信贷及通用岗 |
41 | 谭** | 女 | 1998年4月 | 广东技术师范大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 江门台山支行信贷及通用岗 |
42 | 尹** | 女 | 1998年5月 | 五邑大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 江门开平支行信贷及通用岗 |
43 | 苏** | 男 | 1995年8月 | 广东技术师范学院 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 江门开平支行信贷及通用岗 |
44 | 冯** | 男 | 1997年10月 | 华南理工大学广州学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 江门台山支行信贷及通用岗 |
45 | 李** | 男 | 1995年8月 | 广东外语外贸大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 江门台山支行信贷及通用岗 |
46 | 段** | 女 | 1998年2月 | 湖南大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 佛山顺德支行信贷及通用岗 |
47 | 黄** | 女 | 1993年11月 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 佛山三水支行信贷及通用岗 |
48 | 林* | 女 | 1997年4月 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 佛山南海区支行信贷及通用岗 |
49 | 彭* | 男 | 1992年6月 | 华南理工大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 佛山三水支行信贷及通用岗 |
50 | 杨** | 女 | 1997年7月 | 广东财经大学华商学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 佛山南海区支行信贷及通用岗 |
51 | 张* | 男 | 1995年4月 | 西北师范大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 佛山顺德支行信息技术岗 |
52 | 欧阳** | 女 | 1993年9月 | 华南理工大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 佛山顺德支行信贷及通用岗 |
53 | 何** | 男 | 1994年9月 | 广东外语外贸大学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 佛山高明支行信贷及通用岗 |
54 | 谢** | 女 | 1996年1月 | 伦敦大学玛丽王后学院 | 硕士研究生 | 2019年6月 | 阳江阳东县支行信贷及通用岗 |
55 | 陈** | 女 | 1997年11月 | 广东工业大学 | 大学本科 | 2020年7月 | 阳江阳东县支行信贷及通用岗 |
56 | 冯** | 男 | 1998年10月 | 广东工业大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 阳江阳春支行信贷及通用岗 |
57 | 梁** | 女 | 1997年5月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 阳江阳春支行信贷及通用岗 |
58 | 梁** | 男 | 1997年9月 | 北京理工大学珠海学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 阳江阳春支行信息技术岗 |
59 | 李* | 男 | 1998年2月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 湛江雷州市支行信贷及通用岗 |
60 | 李* | 女 | 1997年10月 | 广东外语外贸大学 | 大学本科 | 2020年7月 | 湛江廉江市支行信贷及通用岗 |
61 | 谢** | 男 | 2001年6月 | 岭南师范学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 湛江徐闻县支行信贷及通用岗 |
62 | 王** | 男 | 1996年5月 | 广东工业大学 | 大学本科 | 2020年7月 | 湛江遂溪县支行信贷及通用岗 |
63 | 谢** | 女 | 1998年8月 | 广东财经大学华商学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 湛江遂溪县支行信贷及通用岗 |
64 | 吴** | 男 | 1998年5月 | 岭南师范学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 湛江徐闻县支行信贷及通用岗 |
65 | 梁** | 男 | 1995年8月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 茂名电白支行信贷及通用岗 |
66 | 张** | 男 | 1998年1月 | 洛阳理工学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 茂名化州市支行信贷及通用岗 |
67 | 陈** | 女 | 1997年2月 | 广东外语外贸大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 茂名信宜市支行信贷及通用岗 |
68 | 梁真 | 女 | 1997年12月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 茂名高州市支行信贷及通用岗 |
69 | 杨** | 男 | 1997年5月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 茂名化州市支行信贷及通用岗 |
70 | 廖** | 女 | 1998年6月 | 河北金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 肇庆封开支行信贷及通用岗 |
71 | 邓** | 女 | 1998年1月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 肇庆广宁支行信贷及通用岗 |
72 | 杨* | 女 | 1995年10月 | 广州大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 肇庆高要支行信贷及通用岗 |
73 | 李* | 男 | 1997年8月 | 广东技术师范大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 肇庆怀集支行信贷及通用岗 |
74 | 石** | 男 | 1998年8月 | 郑州财经学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 肇庆德庆支行信贷及通用岗 |
75 | 伍** | 男 | 1996年10月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 肇庆怀集支行信贷及通用岗 |
76 | 梁** | 女 | 1997年7月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 肇庆高要支行信贷及通用岗 |
77 | 江** | 女 | 1997年12月月 | 广东石油化工学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 肇庆四会支行信贷及通用岗 |
78 | 王* | 女 | 1997年10月 | 华南农业大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 肇庆广-宁支行法律岗 |
79 | 欧* | 男 | 1997年11月 | 中山大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 肇庆四会支行信贷及通用岗 |
80 | 黄** | 女 | 1994年6月 | 广东工业大学 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 清远阳山支行信贷及通用岗 |
81 | 张** | 男 | 1995年10月 | 中山大学 | 大学本科 | 2020年7月 | 清远英德支行信贷及通用岗 |
82 | 吴** | 男 | 1997年10月 | 韶关学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 清远连州支行信贷及通用岗 |
83 | 黄** | 女 | 1997年2月 | 广东工业大学 | 大学本科 | 2020年7月 | 潮州饶平县支行信贷及通用岗 |
84 | 陈** | 女 | 1997年8月 | 广东金融学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 潮州朝安支行法律岗 |
85 | 陈** | 男 | 1997年12月 | 吉林大学珠海学院院 | 大学本科 | 2020年6月 | 云浮郁南县支行信贷及通用岗 |
86 | 梁** | 男 | 1996年2月 | 广东石油化工学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 云浮新兴县支行信贷及通用岗 |
87 | 邓** | 男 | 1996年12月 | 广东理工学院 | 大学本科 | 2020年6月 | 云浮罗定市支行信贷及通用岗 |
88 | 陈** | 女 | 1996年12月 | 广州大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 云浮罗定市支行信贷及通用岗 |
89 | 张** | 女 | 1997年3月 | 五邑大学 | 大学本科 | 2020年6月 | 云浮新兴县支行信贷及通用岗 |
90 | 陈** | 男 | 1998年11月 | 广州工商学院 | 大学本科 | 2020年7月 | 云浮罗定市支行信息技术岗 |
详情可复制原文链接,进入农业发展银行官网查看
原标题:公示:广东省分行2020年度校园招聘拟招录人员名单
文章来源:http://www.adbc.com.cn/n60/n61/c38863/content.html