中国邮政储蓄银行深圳分行组织开展了校园招聘工作,按照有关规定,现将部分拟录用人员予以公示:
一、公示对象
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 专业 |
1 | 刘** | 男 | 硕士 | 广东金融学院 | 金融 |
2 | 郑* | 男 | 硕士 | 广东金融学院 | 金融 |
3 | 曾** | 女 | 硕士 | 广东财经大学 | 金融 |
4 | 阮* | 女 | 硕士 | 广东金融学院 | 金融 |
5 | 李* | 女 | 硕士 | 深圳大学 | 区域经济学 |
6 | 曾** | 女 | 硕士 | 深圳大学 | 工商管理 |
7 | 郑** | 女 | 硕士 | 广西师范大学 | 英语笔译 |
8 | 张** | 男 | 硕士 | 广东金融学院 | 金融 |
9 | 李* | 女 | 硕士 | 华东交通大学 | 会计 |
10 | 魏** | 女 | 硕士 | 兰州大学 | 金融 |
11 | 陈** | 女 | 硕士 | 广东金融学院 | 金融 |
12 | 杨** | 女 | 硕士 | 深圳大学 | 金融学 |
13 | 王** | 女 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 |
14 | 曾** | 女 | 硕士 | 深圳大学 | 会计 |
15 | 蓝* | 男 | 硕士 | 深圳大学 | 金融 |
16 | 赵** | 男 | 硕士 | 东北财经大学 | 法律(非法学) |
17 | 周** | 女 | 硕士 | 广西大学 | 中国-东盟区域发展 |
18 | 余* | 女 | 硕士 | 澳大利亚国立大学 | 金融学 |
19 | 邱** | 男 | 硕士 | 岭南大学 | 金融学 |
20 | 贺** | 女 | 硕士 | 布里斯托大学 | 金融与投资 |
21 | 徐** | 男 | 硕士 | 澳门科技大学 | 商业分析学 |
22 | 丰* | 女 | 硕士 | 香港浸会大学 | 商业管理 |
23 | 王** | 女 | 硕士 | 香港浸会大学 | 国际新闻 |
24 | 赵** | 女 | 硕士 | 悉尼科技大学 | 金融学 |
25 | 郑** | 女 | 硕士 | 澳门科技大学 | 金融 |
26 | 胡** | 女 | 硕士 | 南安普顿大学 | 品牌管理 |
27 | 郑** | 男 | 硕士 | 格勒诺布尔经济管理学校 | 管理学高等研究 |
28 | 陈** | 男 | 硕士 | 香港科技大学 | 环球运营管理 |
29 | 杨** | 女 | 硕士 | 莫纳什大学 | 商务经济学 |
30 | 王** | 女 | 硕士 | 巴斯大学 | 金融学 |
31 | 王** | 女 | 硕士 | 贝尔法斯特女王大学 | 会计与金融 |
32 | 许** | 女 | 硕士 | 香港浸会大学 | 公共事务伦理学 |
33 | 黄** | 女 | 硕士 | 莫纳什大学 | 专业会计 |
34 | 王* | 女 | 硕士 | 莫纳什大学 | 金融 |
35 | 陈** | 女 | 硕士 | 曼彻斯特大学 | 金融学 |
36 | 杨** | 女 | 硕士 | 悉尼科技大学 | 金融学 |
37 | 程* | 女 | 硕士 | 布里斯托大学 | 会计、金融与管理 |
38 | 蓝** | 女 | 硕士 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 |
39 | 欧** | 女 | 本科 | 广东工业大学 | 物流管理 |
40 | 陈** | 女 | 本科 | 浙江理工大学 | 英语 |
41 | 许* | 女 | 本科 | 广东工业大学 | 财务管理 |
42 | 袁** | 女 | 本科 | 广东金融学院 | 人力资源管理 |
43 | 石** | 女 | 本科 | 南华大学 | 经济学 |
44 | 王* | 男 | 本科 | 沈阳建筑大学 | 环境工程 |
45 | 谢* | 女 | 本科 | 广东财经大学 | 投资学 |
46 | 吴** | 女 | 本科 | 华南农业大学 | 金融学 |
47 | 李** | 女 | 本科 | 华南师范大学 | 经济学 |
48 | 陶** | 男 | 本科 | 华南农业大学 | 金融学 |
49 | 陈** | 女 | 本科 | 广州大学 | 国际经济与贸易 |
50 | 赵* | 女 | 本科 | 深圳大学 | 金融学 |
51 | 刘* | 女 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 金融学 |
52 | 田** | 男 | 本科 | 华南农业大学 | 信息与计算科学 |
53 | 张** | 男 | 本科 | 广东财经大学 | 金融学 |
54 | 张** | 男 | 本科 | 广东金融学院 | 金融学 |
55 | 卿** | 男 | 本科 | 湖南师范大学 | 国际经济与贸易 |
56 | 何* | 女 | 本科 | 湖南工商大学 | 行政管理 |
57 | 王* | 女 | 本科 | 广东财经大学 | 应用统计学 |
58 | 刘* | 男 | 本科 | 深圳大学 | 软件工程 |
59 | 温* | 男 | 本科 | 南澳大利亚大学 | 金融学 |
二、公示时间
2020年7月15日-2020年7月21日
三、监督方式
如对上述拟录人员录取资格有异议的,可以来信、来电监督,联系地址:深圳市福田区益田路信息枢纽大厦43楼人力部,邮编518000;监督电话:。
原标题:中国邮政储蓄银行深圳分行2020年校园招聘拟录用公示
文章来源:http://www.psbc.com/cn/BranchChannel/jhdls/shenzhen/szNewnotice/71262.html