
章节 |
分值 |
重要程度 |
| 第一章 总论 | 2分左右 | ★ |
| 第二章 存货 | 4分左右 | ★★ |
| 第三章 固定资产 | 6分左右 | ★★ |
| 第四章 无形资产 | 6分左右 | ★★ |
| 第五章 长期股权投资 | 10分左右 | ★★★★ |
| 第六章 投资性房地产 | 7分左右 | ★★★ |
| 第七章 资产减值 | 4分左右 | ★★ |
| 第八章 金融资产和金融负债 | 10分左右 | ★★★★ |
| 第九章 职工薪酬及借款费用 | 4分左右 | ★★ |
| 第十章 或有事项 | 3分左右 | ★★ |
| 第十一章 收入 | 10分左右 | ★★★ |
| 第十二章 政府补助 | 3分左右 | ★ |
| 第十三章 所得税 | 6分左右 | ★★★ |
| 第十四章 外币折算 | 3分左右 | ★ |
| 第十五章 财务报告 | 10分左右 | ★★★★ |
| 第十六章 会计政策、会计估计变更和差错更正 | 4分左右 | ★★ |
| 第十七章 资产负债表日后事项 | 5分左右 | ★★ |
| 第十八章 政府会计 | 2分左右 | ★ |
| 第十九章 民间非营利组织会计 | 2分左右 | ★ |
