
地区 |
报名人数 |
| 全国 | 214.1万人 |
| 北京 | 暂未公布 |
| 上海 | 暂未公布 |
| 天津 | 暂未公布 |
| 重庆 | 暂未公布 |
| 河北 | 暂未公布 |
| 山西 | 暂未公布 |
| 内蒙古 | 通辽:2778人;呼伦贝尔:3138人; |
| 辽宁 | 暂未公布 |
| 吉林 | 暂未公布 |
| 黑龙江 | 暂未公布 |
| 江苏 | 徐州:9142人;常州:11078人;连云港市:4853人; 淮安金湖:308人;盐城阜宁:4702人;宿迁:4177人; 南通海安:1385人;泰州兴化:589人;镇江扬中:648人; 苏州太仓:1766人;共计38648 |
| 浙江 | 暂未公布 |
| 安徽 | 暂未公布 |
| 福建 | 暂未公布 |
| 江西 | 暂未公布 |
| 山东 | 暂未公布 |
| 河南 | 郑州:4.3余万;焦作:4136人;开封:3408人; 新乡:7648人;鹤壁:1648人;驻马店:3387人; 平顶山:4524人;济源:1079人;共计68470 |
| 湖北 | 暂未公布 |
| 湖南 | 暂未公布 |
| 广东 | 暂未公布 |
| 广西 | 53300人 |
| 海南 | 暂未公布 |
| 四川 | 暂未公布 |
| 贵州 | 黔东南:2201人; |
| 云南 | 暂未公布 |
| 西藏 | 暂未公布 |
| 陕西 | 暂未公布 |
| 甘肃 | 暂未公布 |
| 青海 | 暂未公布 |
| 宁夏 | 暂未公布 |
| 新疆 | 暂未公布 |
| 兵团 | 暂未公布 |
