2021中级财务管理知识点:产品定价方法
方法 | 计算公式 | |
以成本为基础的定价方法 | 成本利润率定价 | 成本利润率=预测利润总额/预测成本总额 单位产品价格=单位成本×(1+成本利润率)/(1-适用税率) |
销售利润率定价 | 销售利润率=预测利润总额/预测销售总额 单位产品价格=单位成本/(1-销售利润率-适用税率) |
|
保本点定价法 | 单位产品价格=(单位固定成本+单位变动成本)/(1-适用税率) =单位完全成本/(1-适用税率) |
|
目标利润法 | 单位产品价格=(目标利润总额+完全成本总额)/[产品销量×(1-适用税率)]=(单位目标利润+单位完全成本)/(1-适用税率) | |
变动成本定价法 | 单位产品价格=单位变动成本×(1+成本利润率)/(1-适用税率) | |
以市场需求为基础的定价方法 | 需求价格弹性系数定价法 | |
边际分析定价法 |
【例题·单选题】某企业生产A产品,本期计划销售量为10000件,应负担的固定成本总额为250000元,单位产品变动成本为70元,适用的消费税税率为5%,根据上述资料,运用保本点定价法测算的单位A产品的价格应为( )元。
A.70 B.95 C.25 D.100
【答案】D。解析:单位A产品价格=(250000/10000+70)/(1-5%)=100(元)。