2021中级财务管理知识点:财务绩效定量评价
评价内容 | 基本指标 |
盈利能力 | 净资产收益率、总资产收益率 |
资产质量 | 总资产周转率、应收账款周转率 |
债务风险 | 资产负债率、已获利息倍数 |
经营增长 | 销售(营业)收入增长率、资本保值增值率 |
2021年中级会计财务管理第十章知识点:财务绩效定量评价
2021中级财务管理知识点:财务绩效定量评价
评价内容 | 基本指标 |
盈利能力 | 净资产收益率、总资产收益率 |
资产质量 | 总资产周转率、应收账款周转率 |
债务风险 | 资产负债率、已获利息倍数 |
经营增长 | 销售(营业)收入增长率、资本保值增值率 |
推荐活动
查看更多选择分校
选择项目
国内财经证书domestic
国际财经证书international
金融相关证书finance
热门栏目推荐popular section