
2019年注册会计师综合阶段大纲相对于2018年大纲的主要变化内容如下:
(一)“会计部分”:
将“2.金融资产以外的其他资产减值的确认和计量(包括范围、减值迹象的判断、减值方法、个别和合并报表中的处理等)”改为“2.其他资产减值的确认和计量(包括范围、减值迹象的判断、减值方法等)”。
(二)“审计部分”:无变化。
(三)“税法部分”:无变化。
(四)“财务成本管理”部分:
1.“(六)证券价值评估”改为“(六)证券、股票价值评估”;
2.“(十)股利分配、股票分割与股票回购”与“(十—)长期筹资”位置互换,内容不变;
3.“(二十一)管理会计报告”中“1.内部业绩报告”改为“1.内部责任中心业绩报告”。
(五)“公司战略与风险管理”部分:
1.“(三)战略选择”中“1.总体战略(公司层战略)”改为“1.总体战略”;
2.“(七)内部控制”删除。
(六)“经济法”部分:
“(一)法律基本原理”中新增“3.中国特色社会主义法治理论”。
注册会计师全国统一考试大纲——综合阶段考试(概述)(2019年) | |||||
概述部分无实质性变化 | |||||
注册会计师全国统一考试大纲——综合阶段考试(职业能力综合测试)(2019年) | |||||
2018年 | 2019年 | 变化 | |||
一、会计 | |||||
(一)会计政策和会计估计及其变更及其会计差错更正 | (一)会计政策和会计估计及其变更及其会计差错更正 | 无变化 | |||
(二)固定资产 | (二)固定资产 | 无变化 | |||
(三)无形资产 | (三)无形资产 | 无变化 | |||
(四)投资性房地产 | (四)投资性房地产 | 无变化 | |||
(五)金融工具 | (五)金融工具 | 无变化 | |||
(六)长期股权投资及企业合并(包括个别和合并报表) | (六)长期股权投资及企业合并(包括个别和合并报表) | 无变化 | |||
(七)资产减值 | (七)资产减值 | 无变化 | |||
2.金融资产以外的其他资产减值的确认和计量(包括范围、减值迹象的判断、减值方法、个别和合并报表中的处理等) | 2.其他资产减值的确认和计量(包括范围、减值迹象的判断、减值方法等) | 将“金融资产以外的其他资产减值的确认和计量(包括范围、减值迹象的判断、减值方法、个别和合并报表中的处理等)”改为“其他资产减值的确认和计量(包括范围、减值迹象的判断、减值方法等)” | |||
(八)负债和所有者权益 | (八)负债和所有者权益 | 无变化 | |||
(九)收入、费用和利润 | (九)收入、费用和利润 | 无变化 | |||
(十)非货币性资产交换 | (十)非货币性资产交换 | 无变化 | |||
(十一)债务重组 | (十一)债务重组 | 无变化 | |||
(十二)所得税 | (十二)所得税 | 无变化 | |||
(十三)外币折算 | (十三)外币折算 | 无变化 | |||
(十四)租赁 | (十四)租赁 | 无变化 | |||
(十五)财务报表 | (十五)财务报表 | 无变化 | |||
(十六)公允价值计量 | (十六)公允价值计量 | 无变化 | |||
(十七)政府及民间非营利组织会计 | (十七)政府及民间非营利组织会计 | 无变化 | |||
二、审计 | |||||
(一)审计计划 | (一)审计计划 | 无变化 | |||
(二)风险识别和评估 | (二)风险识别和评估 | 无变化 | |||
(三)风险应对 | (三)风险应对 | 无变化 | |||
(四)销售与收款循环的审计 | (四)销售与收款循环的审计 | 无变化 | |||
(五)采购与付款循环的审计 | (五)采购与付款循环的审计 | 无变化 | |||
(六)生产与存货循环的审计 | (六)生产与存货循环的审计 | 无变化 | |||
(七)货币资金的审计 | (七)货币资金的审计 | 无变化 | |||
(八)对特殊事项的考虑 | (八)对特殊事项的考虑 | 无变化 | |||
(九)对集团财务报表审计的特殊考虑 | (九)对集团财务报表审计的特殊考虑 | 无变化 | |||
(十)其他特殊项目的审计 | (十)其他特殊项目的审计 | 无变化 | |||
(十一)信息技术对审计的影响 | (十一)信息技术对审计的影响 | 无变化 | |||
(十二)完成审计工作 | (十二)完成审计工作 | 无变化 | |||
(十三)审计报告 | (十三)审计报告 | 无变化 | |||
(十四)企业内部控制审计 | (十四)企业内部控制审计 | 无变化 | |||
(十五)质量控制 | (十五)质量控制 | 无变化 | |||
(十六)职业道德 | (十六)职业道德 | 无变化 | |||
(十七)审计业务对独立性的要求 | (十七)审计业务对独立性的要求 | 无变化 | |||
三、税法 | |||||
(一)增值税法 | (一)增值税法 | 无变化 | |||
(二)消费税法 | (二)消费税法 | 无变化 | |||
(三)企业所得税法 | (三)企业所得税法 | 无变化 | |||
(四)个人所得税法 | (四)个人所得税法 | 无变化 | |||
(五)关税法 | (五)关税法 | 无变化 | |||
(六)资源税法和环境保护税法 | (六)资源税法和环境保护税法 | 无变化 | |||
(七)房产税法、城市土地使用税法和土地增值税法 | (七)房产税法、城市土地使用税法和土地增值税法 | 无变化 | |||
(八)国际税收 | (八)国际税收 | 无变化 | |||
四、财务成本管理 | |||||
(一)财务成本基本原理 | (一)财务成本基本原理 | 无变化 | |||
(二)财务报表分析和财务预测 | (二)财务报表分析和财务预测 | 无变化 | |||
(三)价值评估基础 | (三)价值评估基础 | 无变化 | |||
(四)资本成本 | (四)资本成本 | 无变化 | |||
(五)投资项目预算 | (五)投资项目预算 | 无变化 | |||
(六)证券价值评估 | (六)证券、股价价值评估 | “证券价值评估”改为“证券、股价价值评估” | |||
(七)期权价值评估 | (七)期权价值评估 | 无变化 | |||
(八)企业价值评估 | (八)企业价值评估 | 无变化 | |||
(九)资本结构 | (九)资本结构 | 无变化 | |||
(十)股利分配、股票分割与股票回购 | (十)长期投资 | (十)与(十一)位置互换,内容不变 | |||
(十一)长期投资 | (十一)股利分配、股票分割与股票回购 | 无变化 | |||
(十二)营运资本管理 | (十二)营运资本管理 | 无变化 | |||
(十三)成本计算 | (十三)成本计算 | 无变化 | |||
(十四)标准成本法 | (十四)标准成本法 | 无变化 | |||
(十五)作业成本法 | (十五)作业成本法 | 无变化 | |||
(十六)本量利分析 | (十六)本量利分析 | 无变化 | |||
(十七)短期经营决策 | (十七)短期经营决策 | 无变化 | |||
(十八)全面预算 | (十八)全面预算 | 无变化 | |||
(十九)则任会计 | (十九)则任会计 | 无变化 | |||
(二十)业绩评价 | (二十)业绩评价 | 无变化 | |||
(二十一)管理会计报告 1.内部业绩报告 |
二十一)管理会计报告 1.内部责任中心业绩报告 |
“内部业绩报告”改为“内部责任中心业绩报告” | |||
五、公司战略与风险管理 | |||||
(一)战略与战略管理 | (一)战略与战略管理 | 无变化 | |||
(二)战略分析 | (二)战略分析 | 无变化 | |||
战略选择 1、总体战略(公司层战略) |
(三)战略选择 1、总体战略 |
“总体战略(公司层战略)”改为“总体战略” | |||
(四)战略实施 | 无变化 | ||||
(五)公司治理 | (五)公司治理 | 无变化 | |||
(六)风险与风险管理 | (六)风险与风险管理 | 无变化 | |||
(七)内部控制 | (七)内部控制 | 无变化 | |||
六、经济法 | |||||
法律基本原理 3.市场经济的法律调整与经济法律制度 |
法律基本原理 3.中国特色社会主义法治理论 4.市场经济的法律调整与经济法律制度 |
新增“3.中国特色社会主义法治理论”,序号顺延 | |||
(二)基本民事法律制度 | (二)基本民事法律制度 | 无变化 | |||
(三)物权法律制度 | (三)物权法律制度 | 无变化 | |||
(四)合同法律制度 | (四)合同法律制度 | 无变化 | |||
(五)合伙企业法律制度 | (五)合伙企业法律制度 | 无变化 | |||
(六)公司法律制度 | (六)公司法律制度 | 无变化 | |||
(七)证券法律制度 | (七)证券法律制度 | 无变化 | |||
(八)企业破产法律制度 | (八)企业破产法律制度 | 无变化 | |||
(九)票据与支付结算法律制度 | (九)票据与支付结算法律制度 | 无变化 | |||
(十)企业国有资产法律制度 | (十)企业国有资产法律制度 | 无变化 | |||
(十一)反垄断法律制度 | (十一)反垄断法律制度 | 无变化 | |||
(十二)涉外经济法律制度 | (十二)涉外经济法律制度 | 无变化 |
(点击图片查看讲座详情)

>>>注册会计师考试QQ交流群: 721702132


小编推荐:
2019年注册会计师考试备考干货(持续更新ing)
2019注册会计师报名条件自助查询系统
2019年全国各地区注册会计师报名入口汇总
2019注册会计师报名时间自助查询系统