【答案】
(1)
| 辅助生产车间名称 | 运输 | 修理 | 合计 | |
| 待分配成本(元) | 22500 | 240000 | 262500 | |
| 对外分配劳务数量 | 4500公里 | 600工时 | - | |
| 单位成本 | 5 | 400 | - | |
| 基本生产车间 | 耗用数量 | 2550 | 320 | - |
| 分配金额 | 12750 | 128000 | 140750 | |
| 行政管理部门 | 耗用数量 | 1950 | 280 | - |
| 分配金额 | 9750 | 112000 | 121750 | |
| 合计 | 22500 | 240000 | 262500 | |
(2)
| 对内分配 | 对外分配 | ||||
| 辅助生产车间名称 | 运输 | 修理 | 运输 | 修理 | 合计 |
| 待分配成本(元) | 22500 | 240000 | 22500+40×375- 500×4.5=35250 |
240000+500×4.5 -40×375=227250 |
- |
| 提供劳务数量 | 5000公里 | 640工时 | 5000-500=4500公里 | 640-40=600工时 | |
| 单位成本 | 4.5 | 375 | 7.833333 | 378.75 | |
续表
| 对内分配 | 对外分配 | ||||||
| 辅助生产车间名称 | 运输 | 修理 | 运输 | 修理 | 合计 | ||
| 辅助生产车间 | 运输 | 耗用数量 | 40 | ||||
| 分配金额 | 15000 | ||||||
| 修理 | 耗用数量 | 500 | |||||
| 分配金额 | 2250 | ||||||
| 基本生产车间 | 耗用数量 | 2550 | 320 | ||||
| 分配金额 | 19975 | 121200 | 141175 | ||||
| 行政管理部门 | 耗用数量 | 1950 | 280 | ||||
| 分配金额 | 15275 | 106050 | 121325 | ||||
| 合计 | 35250 | 227250 | 262500 | ||||

小编推荐: