单选题 | 多选题 | 计算分析题 | 综合题 | 单选答案 | 多选答案 | 计算分析题答案 | 综合题答案 |
距离2020年注册会计师考试越来越近了,不知道各位考生CPA备考进度如何呢?为了帮助大家能够更清晰的了解自己的CPA备考情况,中公财经注会小编为大家准备了一份2020年注册会计师《财务成本管理》模拟卷(一):综合题,快来看看吧!
四、综合题(本题型共1题15分。)
【答案】
(1)B公司无财务杠杆的贝塔值=1.1/[1/(1-30%)]=0.77
A公司目标结构贝塔值=0.77×[(1/(1-50%)]=1.54
A公司的权益资本成本=4.3%+1.54×(9.3%-4.3%)=12%
A公司债务资本成本=8%
加权平均资本成本=8%×0.5+12%×0.5=10%
(2)
单位:元
时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合计 |
投资额 | -7500000 | -7500000 | |||||
垫支营运资本 | -2500000 | -2500000 | |||||
营业收入 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 50000000 | |
变动成本 | -7200000 | -7200000 | -7200000 | -7200000 | -7200000 | -36000000 | |
付现固定成本 | -400000 | -400000 | -400000 | -400000 | -400000 | -2000000 | |
营业现金毛流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
或者: | |||||||
折旧 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 7000000 | |
税前经营利润 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | |
营业现金毛流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
回收残值 | 500000 | 500000 | |||||
回收营运资本 | 2500000 | 2500000 | |||||
现金净流量 | -10000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 5400000 | 5000000 |
折现系数(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | |
现值 | -10000000 | 2181840 | 1983360 | 1803120 | 1639200 | 3352860 | |
净现值 | 960380 |
(3)单价:225(元);单位变动成本:198(元);残值:450000(元)
产量:40000(件);付现固定成本:440000(元);营运资本:2750000(元)
单位:元
时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合计 |
投资额 | -7500000 | -7500000 | |||||
垫支营运资本 | -2750000 | -2750000 | |||||
营业收入 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 45000000 | |
变动成本 | -7920000 | -7920000 | -7920000 | -7920000 | -7920000 | -39600000 | |
付现固定成本 | -440000 | -440000 | -440000 | -440000 | -440000 | -2200000 | |
营业现金毛流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
或者: | |||||||
折旧 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 7050000 | |
税前经营利润 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -3850000 | |
营业现金毛流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
回收残值 | 450000 | 450000 | |||||
回收营运资本 | 2750000 | 2750000 | |||||
现金净流量 | -10250000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3840000 | -3850000 |
折现系数(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | |
现值 | -10250000 | 581824 | 528896 | 480832 | 437120 | 2384256 | |
净现值 | -5837072 |
(4)①利润为零的销售量=(400000+1400000)/(250-180)=25714.29(件)或:25714(件)
②营业现金毛流量为零的销售量:Q=400000/70=5714.29(件)或:5714(件)
③净现值为零的销售量:
资本投资现值=7500000+2500000-(2500000+500000)×0.6209=8137300(元)
年营业现金毛流量=8137300/(P/A,10%,5)=2146591.75(元)
Q×(250-180)-400000=2146591.75
Q=36379.88(件)或:36380(件)。
以上就是中公小编关于2020年注册会计师《财务成本管理》模拟考试卷(一):综合题为考位考生做的整理, 点击>>>2020年注册会计师《财务成本管理》模拟考试卷(一)及答案汇总可查看更多,希望能够对各位考生起到一定的帮助。更多注册会计师备考相关资讯请持续关注注册会计师考试网。扫描下方二维码,还可更多注会备考礼包。