2019年注册会计师考试距离我们越来越近,不知道各位考生是否了解纳税申报, 中公小编为大家整理了一份2019注册会计师税法第三章知识点:纳税申报,希望对大家的注会税法备考有所帮助。
消费税的纳税人应按条例的有关规定及时办理纳税申报,并如实填写纳税申报表。
消费税纳税申请表如表3 ~4和表3 -5所示。
表3-4 酒类应税消费品消费税纳税申报表 税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 | (列至角分) | ||||
纳税人名称(公章); 纳税人识别号: | |||||
填表日期; 年 月 日 | 金额单位:元 | ||||
项目 应税消费品名称、\ |
适用税率 | 销售数量 | 销售额 | 应纳税额 | |
定额税率 | 比例税率 | ||||
粮食白酒 | 0. 5元/斤 | 20% | —— | —— | —— |
薯类白酒 | 0. 5元/斤 | 20% | —— | —— | —— |
啤酒 | 250元/吨 | ——— | —— | —— | —— |
啤酒: | 2?0元/吨 | --— | —— | —— | —— |
黄酒 | 240元/吨 | — | —— | —— | —— |
其他酒 | ,一7™ | 10% | —— | —— | —— |
合计 | —— | —. | —— | — | —— |
本期准予抵减税额, ————————————————— | 声明 此纳税申报表是根据国家税 收法律的规定填报的,我确定它 是真实的、可靠的、完整的。 经办人(签章): 财务负责人(签章): 联系电话: |
||||
本期减(免)税额: ————————————————— | |||||
期初未缴税额: ————————————————— | |||||
本期缴纳前期应纳税额: ————————————————— | (如果你已委托代理人申报,请填 写) 授权声明 为代理一切税务事宜,现授 权 (地址) 为本纳税人的代理申 报人,任何与本申报表有关的往 来文件,都可寄予此人。 授权人签章: |
||||
本期预缴税额: . ————————————————— | |||||
本期应补(退)税额; ————————————————— | |||||
期末未缴税额: ————————————————— |
以下由税务机关填写
受理人(签章): 受理日期: 年 月 日 受理税务机关(章):
表3-5 其他应税消费品消费税纳税申报表 税款所属期: 年 月 日至 年 月 日
项目 应税消费品名称 |
适用税率 | 销售数量 | -销售额 | …应纳税额. |
合计 | 一 | — | ||
本期准予抵减税额: | 声明 此纳税申报表是根据国家税 收法律的规定填报的,我确定它 是真实的、可靠的、完整的。 经办人(签章): 财务负责人(签章): 联系电话: |
|||
本期减(免)税额: | ||||
期初未缴税额: | ||||
本期缴纳前期应纳税额: | (如果你已委托代理人申报,请填 写) 授权声明 为代理一切税务事宜,现授 权 (地址) 为本纳税人的代理申 报人,任何与本申报表有关的往 来文件,都可寄予此人。 授权人签章: |
|||
本期预缴税额: | ||||
本期应补(退)税额: | ||||
期末未缴税额: |
填表日期: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)
受理人(签章): 纳税人名称(公章):
纳税人识别号:111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1」1 1 1」11;
以下由税务机关填写
受理日期: 年 月 日 受理税务机关(章):
2019年注册会计师考试备考已经开始,中公财经线下课程还是线上课程都在积极开展中, 考生了解纳税申报之后,可以针对自己的情况,量身定做自己的注会备考计划。
以上就是中公小编为您整理的注会税法知识点--2019注册会计师税法第三章知识点:纳税申报。
注会考生必不可少的通关秘籍,点击图片即可获取↓↓↓
小编推荐: