中公财经 中公财经

财税法规库
 

提高出口退税率的产品清单

2018-11-15 11:14:41  

101 03071200 冻的牡蛎(蚝)  10
102 03072110 扇贝(包括海扇)种苗 10
103 03072190 其他活、鲜、冷扇贝 10
104 03073110 贻贝种苗 10
105 03073190 其他活、鲜、冷贻贝 10
106 03074210 墨鱼及鱿鱼种苗 10
107 03074291 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) 10
108 03074299 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼 10
109 03075100 活、鲜、冷章鱼 10
110 0307601090 其他蜗牛及螺种苗,海螺除外 10
111 0307609090 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外 10
112 03077110 活、鲜或冷的蛤、鸟蛤及舟贝种苗 10
113 03077191 活、鲜、冷蛤 10
114 03077199 活、鲜或冷的鸟蛤及舟贝 10
115 03078110 鲍鱼(鲍属)种苗 10
116 03078190 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属) 10
117 03078210 凤螺(凤螺属)种苗 10
118 03078290 活、鲜或冷的其他凤螺(凤螺属) 10
119 0307919020 活、鲜、冷蚬属 10
120 0307919030 活、鲜或冷的象拔蚌 10
121 0307919090 其他活、鲜、冷的软体动物 10
122 03081110 活、鲜或冷的海参种苗 10
123 03081190 活、鲜或冷的其他海参 10
124 03082110 海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用正海胆)的种苗  10
125 03082190 活、鲜或冷的其他海胆 10
126 03083011 海蜇(海蜇属)的种苗  10
127 03083019 活、鲜或冷的海蜇(海蜇属)  10
128 0308901190 其他水生无脊椎动物的种苗 10
129 0308901990 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物  10
130 0407190090 其他孵化用受精禽蛋  10
131 04072100 其他带壳的鸡的鲜蛋  10
132 0407290090 其他鲜的带壳禽蛋  10
133 04079090901 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 10
134 04081100001 干蛋黄 10
135 04081900 其他蛋黄 10
136 04089900001 其他去壳禽蛋 10
137 04090000 天然蜂蜜 10
138 04100010 燕窝 10
139 04100041 鲜蜂王浆 10
140 04100042 鲜蜂王浆粉 10
141 04100043 蜂花粉 10
142 04100049 其他蜂产品 10
143 0410009090 其他编号未列名的食用动物产品 10
144 05021010001 猪鬃 10
145 05029011001 山羊毛 10
146 05029012001 黄鼠狼尾毛 10
147 05029019901 其他獾毛及其他制刷用兽毛 10
148 05051000901 按10%征税的其他填充用羽毛、羽绒 10
149 05059090901 其他羽毛,羽绒 10
150 0508001090 其他水产品壳、骨的粉末及废料 10

(3/6)上一页 下一页

来源: 财政部 税务总局

上一篇 关于加快出口退税进度有关事项的公告
下一篇 国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单
 

推荐活动

查看更多
换一批
电话 咨询 课程 APP
 
 

选择分校

全国 北京 广东 山东 江苏 上海 浙江 河南 四川 山西 河北 湖北 安徽 湖南 福建 陕西 辽宁 重庆 云南 江西 广西 天津 吉林 内蒙古 黑龙江 海南 贵州 青海 甘肃 新疆 宁夏 西藏
 

选择项目

国内财经证书domestic

初级会计职称 税务师 初级经济师 中级经济师 高级经济师

国际财经证书international

CMA

金融相关证书finance

证券从业 基金从业 期货从业 银行从业