中公财经 中公财经

财税法规库
 

提高出口退税率的产品清单

2018-11-15 11:14:41  

151 0508009090 其他水产品的壳、骨 10
152 0511100090 其他牛的精液 10
153 0511919090 其他水生无脊椎动物产品 10
154 07095960 鲜或冷藏的块菌 10
155 07101000002 蒸煮的冷冻马铃薯 10
156 07102100002 蒸煮的冷冻豌豆 10
157 07102290002 蒸煮的冷冻豇豆及菜豆 10
158 07102900002 蒸煮的冷冻其他豆类蔬菜 10
159 07103000002 蒸煮的冷冻菠菜 10
160 07104000002 蒸煮的冷冻甜玉米 10
161 07108010002 蒸煮的冷冻松茸 10
162 07108040002 蒸煮的冷冻牛肝菌 10
163 07108090102 蒸煮的冷冻的大蒜瓣 10
164 07108090202 蒸煮的冷冻的香菇 10
165 07108090302 蒸煮的冷冻莼菜 10
166 07108090902 蒸煮的冷冻的未列名蔬菜 10
167 07109000002 蒸煮的冷冻什锦蔬菜 10
168 07114000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 10
169 07115112 盐水小白蘑菇(洋蘑菇) 10
170 07115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 10
171 07115190 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 10
172 07115911 盐水松茸 10
173 07115919 盐水其他蘑菇及菌块 10
174 07119090 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 10
175 07122000002 破碎或制成粉状的干制洋葱 10
176 07123100002 破碎或制成粉状的干伞菌属蘑菇 10
177 07123200002 按10%征税的干木耳 10
178 07123300002 按10%征税的干银耳(白木耳) 10
179 07123910002 按10%征税的干制香菇 10
180 07123920002 破碎或制成粉状的干制金针菇 10
181 07123950002 破碎或制成粉状的干制牛肝菌 10
182 07123991002 破碎或制成粉状的干制羊肚菌 10
183 07123999102 破碎或制成粉状的干制松茸 10
184 07123999902 破碎或制成粉状的其他干制蘑菇及块菌 10
185 07129050902 按10%征税的干燥或脱水的其他大蒜 10
186 07129099102 破碎或制成粉状的干莼菜 10
187 07129099902 按10%征税的干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 10
188 07132010 种用干鹰嘴豆 10
189 07132090 其他干鹰嘴豆 10
190 07133110 种用干绿豆 10
191 07133190 其他干绿豆 10
192 07133210 种用红小豆(赤豆) 10
193 07133290 其他干赤豆 10
194 07133400 干巴姆巴拉豆  10
195 07133500 干牛豆(豇豆)  10
196 07135010 种用干蚕豆 10
197 07135090 其他干蚕豆 10
198 07136090 其他干木豆(木豆属)  10
199 07139090002 按10%征税的其他干豆 10
200 07141010 鲜木薯 10

(4/6)上一页 下一页

来源: 财政部 税务总局

上一篇 关于加快出口退税进度有关事项的公告
下一篇 国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单
 

推荐活动

查看更多
换一批
电话 咨询 课程 APP
 
 

选择分校

全国 北京 广东 山东 江苏 上海 浙江 河南 四川 山西 河北 湖北 安徽 湖南 福建 陕西 辽宁 重庆 云南 江西 广西 天津 吉林 内蒙古 黑龙江 海南 贵州 青海 甘肃 新疆 宁夏 西藏
 

选择项目

国内财经证书domestic

初级会计职称 税务师 初级经济师 中级经济师 高级经济师

国际财经证书international

CMA

金融相关证书finance

证券从业 基金从业 期货从业 银行从业