中公财经 中公财经

会计实操
 

2020年新版会计科目表

2020-04-17 17:33:53  

身为会计人,周而复始的重复着一件工作——记账结账,很多“外行人”觉得,记账不是挺简单的吗?写清楚收支不就结了?!你要是这么想就错了,身为会计人,还需要掌握所有的会计科目,一旦科目记错了,税务申报也会跟着被影响,很可能导致涉税风险。所以会计人,实时掌握最新会计科目是非常有必要的。那么,2020年新版会计科目表是什么样的?跟会计实操小编一起往下看看吧!

2020年最新会计科目表:

一、资产类

顺序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围 顺序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
1 1001 库存现金   38 1431 周转材料 建造承包商专用
2 1002 银行存款   39 1441 贵金属 银行专用
3 1003 存放中央银行款项 银行专用 40 1442 抵债资产 金融共用
4 1011 存放同业 银行专用 41 1451 损余物资 保险专用
5 1015 其它货币基金   42 1461 存货跌价准备  
6 1021 结算备付金 证券专用 43 1501 待摊费用  
7 1031 存出保证金 金融共用 44 1511 独立帐户资产 保险专用
8 1051 拆出资金 金融共用 45 1521 持有至到期投资  
9 1101 交易性金融资产   46 1522 持有至到期投资减值准备  
10 1111 买入返售金融资产 金融共用 47 1523 可供出售金融资产  
11 1121 应收票据   48 1524 长期股权投资  
12 1122 应收帐款   49 1525 长期股权投资减值准备  
13 1123 预付帐款   50 1526 投资性房地产  
14 1131 应收股利   51 1531 长期应收款  
15 1132 应收利息   52 1541 未实现融资收益  
16 1211 应收保护储金 保险专用 53 1551 存出资本保证金 保险专用
17 1221 应收代位追偿款 保险专用 54 1601 固定资产  
18 1222 应收分保帐款 保险专用 55 1602 累计折旧  
19 1223 应收分保未到期责任准备金 保险专用 56 1603 固定资产减值准备  
20 1224 应收分保保险责任准备金 保险专用 57 1604 在建工程  
21 1231 其它应收款   58 1605 工程物资  
22 1241 坏帐准备   59 1606 固定资产清理  
23 1251 贴现资产 银行专用 60 1611 融资租赁资产 租赁专用
24 1301 贷款 银行和保险共用 61 1612 未担保余值 租赁专用
25 1302 贷款损失准备 银行和保险共用 62 1621 生产性生物资产 农业专用
26 1311 代理兑付证券 银行和保险共用 63 1622 生产性生物资产累计折旧 农业专用
27 1321 代理业务资产   64 1623 公益性生物资产 农业专用
28 1401 材料采购   65 1631 油气资产 石油天然气开采专用
29 1402 在途物资   66 1632 累计折耗 石油天然气开采专用
30 1403 原材料   67 1701 无形资产  
31 1404 材料成本差异   68 1702 累计摊销  
32 1406 库存商品   69 1703 无形资产减值准备  
33 1407 发出商品   70 1711 商誉  
34 1410 商品进销差价   71 1801 长期待摊费用  
35 1411 委托加工物资   72 1811 递延所得资产  
36 1412 包装物及低值易耗品   73 1901 待处理财产损益  
37 1421 消耗性物物资产 农业专用        

点击继续查看

(1/2)上一页 下一页

来源: 中公财经

上一篇 【原创】如何牢记常用的会计科目以及科目归属?
下一篇 公司购买入网络交换机,这笔费用计入那个会计科目?
联系我们
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
会计实操交流群
扫描二维码 进群与大家共同探讨实操难题,学习路上不孤单

会计实操
课程/班次快速咨询通道

 
关闭弹框
提交成功!
近期我们会联系您,请注意接听
微信扫码
会计实操学习交流群
二维码
进群即可领备考资料包并通知考试时间
 

推荐活动

查看更多
换一批
电话 咨询 课程 APP
 
 

选择分校

全国 北京 广东 山东 江苏 上海 浙江 河南 四川 山西 河北 湖北 安徽 湖南 福建 陕西 辽宁 重庆 云南 江西 广西 天津 吉林 内蒙古 黑龙江 海南 贵州 青海 甘肃 新疆 宁夏 西藏
 

选择项目

国内财经证书domestic

初级会计职称 税务师 初级经济师 中级经济师 高级经济师

国际财经证书international

CMA

金融相关证书finance

证券从业 基金从业 期货从业 银行从业