1、资产类
库存现金 | 发出商品 |
银行存款 | 委托加工物资 |
其他货币资金 | 周转材料 |
交易性金融资产 | 存货跌价准备 |
应收票据 | 发出商品 |
应收账款 | 委托加工物资 |
预付账款 | 周转材料 |
应收股利 | 长期股权投资 |
应收利息 | 固定资产 |
其他应收款 | 累计折旧 |
坏账准备 | 固定资产减值准备 |
合同资产 | 在建工程 |
委托代销商品 | 工程物资 |
材料采购 | 固定资产清理 |
在途物资 | 无形资产 |
原材料 | 累计摊销 |
材料成本差异 | 无形资产减值准备 |
库存商品 | 长期待摊费用 |
待处理财产损溢 |
2、负债类
短期借款 | 应付股利 |
应付票据 | 其他应付款 |
应付账款 | 预计负债 |
预收账款 | 递延收益 |
合同负债 | 长期借款 |
应付职工薪酬 | 应付债券 |
应交税费 | 长期应付款 |
应付利息 | 递延所得税负债 |
3、所有者权益类
实收资本 | 资本公积 |
本年利润 | 盈余公积 |
库存股 | 其他权益工具 |
利润分配 | 其他综合收益 |
4、成本类
生产成本 | 合同取得成本 |
劳务成本 | 研发支出 |
制造费用 | 合同履约成本 |
5、损益类
主营业务收入 | 税金及附加 |
其他业务收入 | 销售费用 |
公允价值变动损益 | 管理费用 |
投资收益 | 财务费用 |
资产处置损益 | 资产减值损失 |
其他收益 | 信用减值损失 |
营业外收入 | 营业外支出 |
主营业务成本 | 所得税费用 |
其他业务成本 | 以前年度损益调整 |
6、共同类
因为初级考试不涉及,此处不做相关介绍。
2020年新版会计科目表你记住了吗?没记住的小伙伴可以收藏这篇文章随时查阅新版会计科目>>>2020年新版会计科目表 <<<