会计科目就类似于我们做账的一个基石,只有打好了“地基”才能做好账。所以身为会计人,我们应该掌握并熟记一些最常用的会计科目。下面,是会计考试网小编给大家整理的最常用的会计科目,看看对你有帮助吗?
最常用的会计科目
资产类 |
||
会计科目名称 | 解释 | |
库存现金 | 是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。 | |
银行存款 | 是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。 | |
其它货币资金 | 是指除现金和银行存款以外的其他各种货币资金。如:银行汇票存款 | |
交易性金融资产 | 是指企业为交易目的而持有的债券投资、股票投资和基金投资。 | |
应收票据 | 是指企业持有的、尚未到期兑现的商业票据。 | |
应收账款 | 是指企业因销售商品、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。 | |
预付账款 | 是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付的款项。 | |
应收股利 | 是指企业因股权投资而应收取的现金股利以及应收其他单位的利润。 | |
应收利息 | 是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。 | |
其它应收款 | 通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括:1.应收的各种赔款、罚款;2.应收出租包装物租金;3.应向职工收取的各种垫付款项;4.存出保证金;5.其他各种应收、暂付款项。 | |
坏账准备 | 是指对企业的应收款项(含应收账款、其他应收款等)计提的,是备抵账户。 | |
材料采购 | 是指企业单位采用计划成本法进行材料核算而购入的材料采购成本。 | |
在途物资 | 是指核算企业采用实际成本法进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资的采购成本。 | |
原材料 | 是指企业库存的各种材料,包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料等的计划成本和实际成本。 | |
材料成本差异 | 是指企业各种材料的实际成本与计划成本的差异。 | |
库存商品 | 是指企业已完成全部生产过程并已验收入库,可以作为商品对外销售的产品以及外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品。 | |
发出商品 | 是指企业已经发出,但尚未实现收入的产品、商品和物资。 | |
商品进销差价 | 是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额。 | |
委托加工物资 | 是指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等物资。 | |
存货跌价准备 | 是指在期末成本高于可变现净值的差额。 | |
长期股权投资 | 是指通过投资取得被投资单位的股份。 | |
长期股权投资 减值准备 |
是指在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。 | |
投资性房地产 | 是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 | |
长期应收款 | 是指企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。 | |
固定资产 | 是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 | |
累计折旧 | 折旧是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。累计折旧是指企业在报告期末提取的各年固定资产折旧累计数。 | |
固定资产减值准备 | 固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致其可收回金额低于其账面价值,这种情况称之为固定资产减值。 | |
在建工程 | 是指企业固定资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。 | |
工程物资 | 是指用于固定资产建造的建筑材料,企业的高价周转件等。 | |
固定资产清理 | 是指固定资产的报废和出售,以及因各种不可抗力的自然灾害而遭到损坏和损失的固定资产所进行的清理工作。 | |
无形资产 | 是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。主要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等,不含商誉。 | |
累计摊销 | 是针对使用寿命有限的无形资产进行的摊销,这与固定资产的累计折旧同理,只是为了区别而使用的称谓不同而已。 | |
无形资产减值准备 | 是指企业应当在期末因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致其可收回金额低于其账面价值的无形资产,应当计提无形资产减值准备。 | |
商誉 | 是指能在未来期间为企业经营带来超额利润的潜在经济价值,或一家企业预期的获利能力超过可辨认资产正常获利能力的资本化价值。 | |
长期待摊费用 | 是指企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。 | |
递延所得税资产 | 是指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。 | |
待处理财产损溢 | 是指核算公司在清查财产过程中查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 | |
负债类 |
||
会计科目名称 | 解释 | |
短期借款 | 是指企业为了弥补流动资金的不足,向银行或其他金融机构、其他单位或个人借入的期限在1年以下的各种借款。 | |
应付票据 | 是指企业购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | |
应付账款 | 是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。 | |
预收账款 | 是指企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。 | |
应付职工薪酬 | 是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给与的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。 | |
应交税费 | 是指企业根据税法规定应交纳的各种税费,包括:增值税、消费税、城市维护建设税、资源税、所得税等。 | |
应付股利 | 是指企业经董事会或股东大会,或类似机构决议确定分配的现金股利或利润。 | |
应付利息 | 是指企业按照合同约定应支付的利息。 | |
其他应付款 | 是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 | |
长期借款 | 是指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上(不含一年)或超过一年的一个营业周期以上的的各项借款。 | |
应付债券 | 是指企业为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息。 | |
长期应付款 | 是指除了长期借款和应付债券以外的其他多种长期应付款。主要有应付补偿贸易引进设备款和应付融资租入固定资产租赁费等。 | |
专项应付款 | 是企业接受国家作为企业所有者拨入的具有专门用途的款项所形成的不需要以资产或增加其他负债偿还的负债。 | |
预计负债 | 是指因或有事项可能产生的负债。 | |
递延所得税负债 | 是指根据应税暂时性差异计算的未来期间应付所得税的金额。 | |
所有者权益类 |
||
会计科目名称 | 解释 | |
实收资本 | 是指投资者按照企业章程或合同、协议的约定,实际投入企业的资本。 | |
资本公积 | 是指企业收到投资者出资额超出其在注册资本中所占份额的部分,以及直接计入所有者权益的利得和损失等。 | |
盈余公积 | 是指企业从税后利润中提取形成的、存留于企业内部、具有特定用途的收益积累。 | |
本年利润 | 是指企业某个会计年度净利润(或净亏损),反映一定期间的经营成果。 | |
利润分配 | 是将企业实现的净利润,按照国家财务制度规定的分配形式和分配顺序,在企业和投资者之间进行的分配。 | |
成本类 |
||
会计科目名称 | 解释 | |
生产成本 | 是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用,主要包括直接材料和直接人工。 | |
制造费用 | 产品生产成本中除直接材料和直接人工以外的其余一切生产成本,主要包括企业各个生产单位(车间、分厂)为组织和管理生产所发生的一切费用。 | |
研发支出 | 是指企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。包括在研究与开发过程中所使用资产的折旧、消耗的原材料、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金以及借款费用等。 | |
合同取得成本 | 企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,应作为合同取得成本确认为一项资产。 | |
合同履约成本 | 是指企业为履行当前或预期取得的合同所发生的、属于《企业会计准则第14号—收人》(2018)规范范围并且按照该准则应当确认为一项资产的成本。 | |
损益类 |
||
会计科目名称 | 解释 | |
主营业务收入 | 是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入。 | |
其他业务收入 | 是指企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收人,包括出租固定资产、出租无形资产、出租包装物和商品、销售材料、用材料进行非货币性交换(非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量)或债务重组等实现的收入。 | |
公允价值变动损益 | 是因为公允价值的变动而引发的损失或是收益。 | |
投资收益 | 是对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入减去投资损失后的净收益。 | |
资产处置损益 | 是指固定资产,无形资产等因出售,转让等原因,产生的处置利得或损失。 | |
营业外收入 | 是指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。 | |
主营业务成本 | 是指公司生产和销售与主营业务有关的产品或服务所必须投入的直接成本,主要包括原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等。 | |
其他业务成本 | 核算企业除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的成本。包括销售材料成本,出租固定资产折旧额,出租无形资产摊销额,出租包装物成本或摊销额。 | |
税金及附加 | 反映企业经营主要业务应负担的消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 | |
销售费用 | 是指销售过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费,主要包括:广告费、展览费、售后服务费、销售部门人员薪酬、销售部门折旧费、修理费。 | |
管理费用 | 是指企业行政管理部门为组织和管理经营活动而发生的各项费用,主要包括:行政管理人员工资、财务人员工资、业务招待费、差旅费等。 | |
财务费用 | 是指企业在筹集资金过程中发生的各项费用,主要包括:利息费用、金融机构手续费、汇兑损失。 | |
资产减值损失 | 是指因资产的账面价值高于其可收回金额而造成的损失。 | |
信用减值损失 | 是指金融工具的预期信用损失与其当前减值准备的差额。 | |
营业外支出 | 是指不属于企业生产经营费用,与企业生产经营活动没有直接的关系,但应从企业实现的利润总额中扣除的支出。 | |
所得税费用 | 指国家对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内的各种所得征收的一类税收。 | |
以前年度损益调整 | 是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额。 |