各位考生:
根据《巢湖农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共63名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“59.5分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2101XXX115 | 80 |
| 2 | 2101XXX901 | 77.5 |
| 3 | 2101XXX803 | 75 |
| 4 | 2101XXX314 | 74.5 |
| 5 | 2101XXX020 | 73 |
| 6 | 2101XXX909 | 72.5 |
| 7 | 2101XXX513 | 70.5 |
| 8 | 2101XXX607 | 70 |
| 9 | 2101XXX209 | 68.5 |
| 10 | 2101XXX325 | 68.5 |
| 11 | 2101XXX827 | 68.5 |
| 12 | 2101XXX506 | 68.5 |
| 13 | 2101XXX526 | 68 |
| 14 | 2101XXX102 | 67.5 |
| 15 | 2101XXX411 | 67.5 |
| 16 | 2101XXX622 | 67.5 |
| 17 | 2101XXX002 | 66.5 |
| 18 | 2101XXX220 | 66 |
| 19 | 2101XXX817 | 66 |
| 20 | 2101XXX312 | 66 |
| 21 | 2101XXX520 | 66 |
| 22 | 2101XXX701 | 65.5 |
| 23 | 2101XXX807 | 65.5 |
| 24 | 2101XXX001 | 65.5 |
| 25 | 2101XXX223 | 65.5 |
| 26 | 2101XXX109 | 65.5 |
| 27 | 2101XXX007 | 65.5 |
| 28 | 2101XXX505 | 64.5 |
| 29 | 2101XXX618 | 64.5 |
| 30 | 2101XXX523 | 64 |
| 31 | 2101XXX812 | 63.5 |
| 32 | 2101XXX818 | 63.5 |
| 33 | 2101XXX312 | 63 |
| 34 | 2101XXX101 | 63 |
| 35 | 2101XXX823 | 62.5 |
| 36 | 2101XXX812 | 62.5 |
| 37 | 2101XXX327 | 62.5 |
| 38 | 2101XXX501 | 62.5 |
| 39 | 2101XXX524 | 62 |
| 40 | 2101XXX904 | 62 |
| 41 | 2101XXX626 | 61.5 |
| 42 | 2101XXX921 | 61 |
| 43 | 2101XXX504 | 61 |
| 44 | 2101XXX726 | 61 |
| 45 | 2101XXX021 | 61 |
| 46 | 2101XXX226 | 61 |
| 47 | 2101XXX815 | 61 |
| 48 | 2101XXX117 | 60.5 |
| 49 | 2101XXX127 | 60.5 |
| 50 | 2101XXX319 | 60.5 |
| 51 | 2101XXX323 | 60.5 |
| 52 | 2101XXX611 | 60 |
| 53 | 2101XXX119 | 60 |
| 54 | 2101XXX325 | 60 |
| 55 | 2101XXX409 | 60 |
| 56 | 2101XXX027 | 60 |
| 57 | 2101XXX909 | 60 |
| 58 | 2101XXX705 | 60 |
| 59 | 2101XXX819 | 59.5 |
| 60 | 2101XXX505 | 59.5 |
| 61 | 2101XXX107 | 59.5 |
| 62 | 2101XXX313 | 59.5 |
| 63 | 2101XXX007 | 59.5 |
原标题:巢湖农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT