各位考生:
根据《明光农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共40名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“60分”(考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,本行不再另行通知)。现将入围面试人员公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2106XXX821 | 86.5 |
| 2 | 2106XXX627 | 83 |
| 3 | 2106XXX508 | 83 |
| 4 | 2106XXX226 | 75.5 |
| 5 | 2106XXX501 | 74 |
| 6 | 2106XXX423 | 72 |
| 7 | 2106XXX124 | 71 |
| 8 | 2106XXX804 | 70.5 |
| 9 | 2106XXX111 | 70 |
| 10 | 2106XXX012 | 68.5 |
| 11 | 2106XXX408 | 68 |
| 12 | 2106XXX624 | 67 |
| 13 | 2106XXX319 | 66 |
| 14 | 2106XXX122 | 65 |
| 15 | 2106XXX129 | 65 |
| 16 | 2106XXX418 | 65 |
| 17 | 2106XXX206 | 65 |
| 18 | 2106XXX924 | 64.5 |
| 19 | 2106XXX124 | 64.5 |
| 20 | 2106XXX126 | 64 |
| 21 | 2106XXX613 | 64 |
| 22 | 2106XXX516 | 63.5 |
| 23 | 2106XXX214 | 63.5 |
| 24 | 2106XXX029 | 63.5 |
| 25 | 2106XXX318 | 63 |
| 26 | 2106XXX724 | 62.5 |
| 27 | 2106XXX627 | 62.5 |
| 28 | 2106XXX807 | 62 |
| 29 | 2106XXX407 | 62 |
| 30 | 2106XXX430 | 61.5 |
| 31 | 2106XXX229 | 61 |
| 32 | 2106XXX323 | 61 |
| 33 | 2106XXX823 | 60.5 |
| 34 | 2106XXX419 | 60.5 |
| 35 | 2106XXX505 | 60.5 |
| 36 | 2106XXX628 | 60.5 |
| 37 | 2106XXX812 | 60.5 |
| 38 | 2106XXX612 | 60 |
| 39 | 2106XXX409 | 60 |
| 40 | 2106XXX912 | 60 |
公示时间为2021年5月8日至11日,公示期间监督电话:0550-8159903、8159902。
原标题:明光农商银行2021年员工招聘入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT