各位考生:
根据《药都农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共64名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“69分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2109XXX013 | 88.5 |
| 2 | 2109XXX328 | 85 |
| 3 | 2109XXX913 | 84 |
| 4 | 2109XXX126 | 83.5 |
| 5 | 2109XXX729 | 78 |
| 6 | 2109XXX819 | 76.5 |
| 7 | 2109XXX028 | 76.5 |
| 8 | 2109XXX007 | 76 |
| 9 | 2109XXX515 | 75 |
| 10 | 2109XXX218 | 75 |
| 11 | 2109XXX219 | 74.5 |
| 12 | 2109XXX914 | 74.5 |
| 13 | 2109XXX216 | 74.5 |
| 14 | 2109XXX523 | 74.5 |
| 15 | 2109XXX823 | 74.5 |
| 16 | 2109XXX313 | 74 |
| 17 | 2109XXX727 | 74 |
| 18 | 2109XXX918 | 74 |
| 19 | 2109XXX621 | 73.5 |
| 20 | 2109XXX009 | 73 |
| 21 | 2109XXX908 | 73 |
| 22 | 2109XXX208 | 73 |
| 23 | 2109XXX606 | 73 |
| 24 | 2109XXX927 | 72.5 |
| 25 | 2109XXX829 | 72.5 |
| 26 | 2109XXX113 | 72.5 |
| 27 | 2109XXX327 | 72.5 |
| 28 | 2109XXX526 | 72 |
| 29 | 2109XXX321 | 72 |
| 30 | 2109XXX519 | 72 |
| 31 | 2109XXX804 | 72 |
| 32 | 2109XXX503 | 72 |
| 33 | 2109XXX424 | 71 |
| 34 | 2109XXX502 | 71 |
| 35 | 2109XXX123 | 71 |
| 36 | 2109XXX425 | 70.5 |
| 37 | 2109XXX724 | 70.5 |
| 38 | 2109XXX912 | 70 |
| 39 | 2109XXX804 | 70 |
| 40 | 2109XXX130 | 70 |
| 41 | 2109XXX203 | 70 |
| 42 | 2109XXX419 | 70 |
| 43 | 2109XXX302 | 70 |
| 44 | 2109XXX110 | 70 |
| 45 | 2109XXX402 | 69.5 |
| 46 | 2109XXX321 | 69.5 |
| 47 | 2109XXX116 | 69.5 |
| 48 | 2109XXX818 | 69.5 |
| 49 | 2109XXX712 | 69.5 |
| 50 | 2109XXX720 | 69.5 |
| 51 | 2109XXX124 | 69.5 |
| 52 | 2109XXX424 | 69 |
| 53 | 2109XXX429 | 69 |
| 54 | 2109XXX420 | 69 |
| 55 | 2109XXX526 | 69 |
| 56 | 2109XXX507 | 69 |
| 57 | 2109XXX018 | 69 |
| 58 | 2109XXX801 | 69 |
| 59 | 2109XXX827 | 69 |
| 60 | 2109XXX415 | 69 |
| 61 | 2109XXX523 | 69 |
| 62 | 2109XXX905 | 69 |
| 63 | 2109XXX406 | 69 |
| 64 | 2109XXX702 | 69 |
公示时间为2021年5月8日至10日;
监督电话:0558-5113152
2021年5月8日
原标题:药都农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT