各位考生:
根据《霍山农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共40名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“62.5分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2107XXX328 | 84.5 |
| 2 | 2107XXX808 | 83 |
| 3 | 2107XXX311 | 81 |
| 4 | 2107XXX930 | 78 |
| 5 | 2107XXX327 | 74 |
| 6 | 2107XXX107 | 72.5 |
| 7 | 2107XXX406 | 72 |
| 8 | 2107XXX607 | 71 |
| 9 | 2107XXX226 | 71 |
| 10 | 2107XXX923 | 70.5 |
| 11 | 2107XXX506 | 69.5 |
| 12 | 2107XXX529 | 69 |
| 13 | 2107XXX805 | 67.5 |
| 14 | 2107XXX612 | 67 |
| 15 | 2107XXX206 | 67 |
| 16 | 2107XXX002 | 66.5 |
| 17 | 2107XXX215 | 66 |
| 18 | 2107XXX323 | 65.5 |
| 19 | 2107XXX723 | 65.5 |
| 20 | 2107XXX002 | 65.5 |
| 21 | 2107XXX612 | 65.5 |
| 22 | 2107XXX030 | 65 |
| 23 | 2107XXX501 | 65 |
| 24 | 2107XXX024 | 64.5 |
| 25 | 2107XXX918 | 64.5 |
| 26 | 2107XXX206 | 64.5 |
| 27 | 2107XXX515 | 64 |
| 28 | 2107XXX621 | 64 |
| 29 | 2107XXX810 | 64 |
| 30 | 2107XXX118 | 64 |
| 31 | 2107XXX111 | 63.5 |
| 32 | 2107XXX518 | 63.5 |
| 33 | 2107XXX201 | 63.5 |
| 34 | 2107XXX722 | 63.5 |
| 35 | 2107XXX502 | 63.5 |
| 36 | 2107XXX004 | 63.5 |
| 37 | 2107XXX706 | 63 |
| 38 | 2107XXX005 | 63 |
| 39 | 2107XXX505 | 63 |
| 40 | 2107XXX630 | 62.5 |
公示时间为2021年5月8日至11日;
监督电话:0564-5033826
2021年5月8日
原标题:霍山农商银行2021年度社会招聘面试入围人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT