各位考生:
根据《东至农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共34名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“57分”(笔试合格分数线为“57分”)。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。现将入围面试人员公示并面试通知如下:
一、面试入围人员
共34名,具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2108XXX306 | 80 |
| 2 | 2108XXX611 | 73 |
| 3 | 2108XXX812 | 72.5 |
| 4 | 2108XXX826 | 70.5 |
| 5 | 2108XXX320 | 70.5 |
| 6 | 2108XXX214 | 70 |
| 7 | 2108XXX009 | 69 |
| 8 | 2108XXX307 | 67.5 |
| 9 | 2108XXX117 | 67.5 |
| 10 | 2108XXX918 | 67.5 |
| 11 | 2108XXX812 | 67 |
| 12 | 2108XXX928 | 64.5 |
| 13 | 2108XXX216 | 64.5 |
| 14 | 2108XXX617 | 64 |
| 15 | 2108XXX823 | 64 |
| 16 | 2108XXX020 | 63.5 |
| 17 | 2108XXX706 | 63 |
| 18 | 2108XXX325 | 62.5 |
| 19 | 2108XXX624 | 62 |
| 20 | 2108XXX916 | 62 |
| 21 | 2108XXX923 | 61.5 |
| 22 | 2108XXX422 | 61 |
| 23 | 2108XXX614 | 61 |
| 24 | 2108XXX406 | 60.5 |
| 25 | 2108XXX610 | 60.5 |
| 26 | 2108XXX224 | 60.5 |
| 27 | 2108XXX905 | 60 |
| 28 | 2108XXX424 | 59.5 |
| 29 | 2108XXX201 | 59.5 |
| 30 | 2108XXX711 | 59.5 |
| 31 | 2108XXX902 | 59 |
| 32 | 2108XXX705 | 59 |
| 33 | 2108XXX426 | 58 |
| 34 | 2108XXX308 | 57.5 |
公示时间为2021年5月8日至11日;
监督电话:0556-7020360。