新疆农村信用社(农商银行)2021年春季招录人员计划表 | ||||||||
序号 | 行社名称 | 信息技术岗 | 管理培训生岗 | 综合柜员岗 | 需求人数合计 | |||
需求人数 | 需求人数 | 需求人数 | 年龄条件 | 学历条件 | 备注 | |||
46 | 库车县农村信用合作联社 | 2 | 3 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 5 | ||
47 | 新疆沙雅农村商业银行股份有限公司 | 6 | 4 | 28周岁及以下 | 应届全日制大学本科及以上学历 | 10 | ||
48 | 新和县农村信用合作联社 | 3 | 2 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 5 | ||
49 | 拜城县农村信用合作联社 | 3 | 12 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 15 | ||
50 | 新疆乌什农村商业银行股份有限公司 | 5 | 28周岁及以下 | 大学专科及以上学历 | 5 | |||
51 | 新疆阿瓦提农村商业银行股份有限公司 | 4 | 28周岁及以下 | 应届全日制大学专科及以上学历 | 4 | |||
52 | 新疆温宿农村商业银行股份有限公司 | 7 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 7 | |||
53 | 新疆喀什农村商业银行股份有限公司 | 7 | 28周岁及以下 | 应届全日制大学本科及以上学历 | 7 | |||
54 | 疏附县农村信用合作联社 | 5 | 5 | |||||
55 | 英吉沙县农村信用合作联社 | 6 | 28周岁及以下 | 全日制大学本科及以上学历 | 6 | |||
56 | 巴楚县农村信用合作联社 | 1 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 2 | ||
57 | 岳普湖县农村信用合作联社 | 1 | 4 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 5 | ||
58 | 莎车县农村信用合作联社 | 7 | 18 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 25 | ||
59 | 叶城县农村信用合作联社 | 5 | 28周岁及以下 | 应届全日制大学本科及以上学历 | 5 | |||
60 | 麦盖提县农村信用合作联社 | 15 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 15 | |||
61 | 泽普县农村信用合作联社 | 5 | 28周岁及以下 | 应届全日制大学本科及以上学历 | 5 | |||
62 | 塔什库尔干县农村信用合作联社 | 3 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 3 | |||
63 | 阿图什市农村信用合作联社 | 3 | 3 | |||||
64 | 阿克陶县农村信用合作联社 | 8 | 28周岁及以下 | 应届全日制大学本科及以上学历 | 8 | |||
65 | 乌恰县农村合作信用联社 | 10 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 10 | |||
66 | 和田市农村信用合作联社 | 15 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 15 | |||
67 | 和田县农村信用合作联社 | 2 | 10 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 12 | ||
68 | 皮山县农村信用合作联社 | 1 | 10 | 28周岁及以下 | 全日制大学本科及以上学历 | 11 | ||
69 | 墨玉县农村信用合作联社 | 5 | 28周岁及以下 | 应届全日制大学本科及以上学历 | 5 | |||
70 | 洛浦县农村信用合作联社 | 2 | 5 | 28周岁及以下 | 全日制大学本科及以上学历 | 7 | ||
71 | 策勒县农村信用合作联社 | 10 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 10 | |||
72 | 于田县农村信用合作联社 | 8 | 28周岁及以下 | 全日制大学本科及以上学历 | 8 | |||
73 | 民丰县农村信用合作联社 | 3 | 28周岁及以下 | 全日制大学专科及以上学历 | 3 | |||
74 | 新疆北屯农村商业银行股份有限公司 | 1 | 6 | 28周岁及以下 | 大学专科及以上学历 | 7 |
原标题: 新疆农村信用社(农商银行)2021年春季招录人员计划表
文章来源:http://xjncxys.zsjcyxm.com