四、综合题(每题25分,共计50分)
(一)
【答案】
1.甲公司可以选择按简易计税办法计税。根据规定,一般纳税人为建筑工程老项目(《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目)提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。
甲公司应在B市预缴增值税=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%=(8855-1200)/1.03×3%=222.96(万元)。
2.甲公司不能选择按简易计税办法计税。根据规定,一般纳税人为建筑工程新项目(《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年5月1日后的建筑工程项目)提供的建筑服务,适用一般计税方法计税。
甲公司应在C市预缴增值税=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+11%)×2%=(5550+200)/1.11×2%=103.60(万元)。
3.当月增值税销项税额合计=(5550+200)/(1+11%)×11%+113/(1+17%)×17%-133.2/(1+11%)×11%+22.5/(1+17%)×17%=576.31(万元);
当月可以抵扣的进项税额合计=12+515.5×40%+946×60%+11×(1-10%)-500×17%×40%-50×17%=795.7-42.5=753.2(万元)。
4.因当月采用一般计税办法计算的销项税额小于进项税额,所以采用一般计税办法计算当月无须缴纳增值税,而采用简易计税办法的当月应纳增值税税额合计=(8855-1200)/(1+3%)×3%+25.6/(1+3%)×2%=223.46(万元)。
5.填表如下:
增值税纳税申报表
(一般纳税人适用)
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。
税款所属时间:自 年 月 日至 年 月 日
填表日期: 年 月 日 金额单位:万元
纳税人识别号 | 所属行业: | ||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人名称 | (公章) | 法定代表人姓名 | 注册 地址 |
生产经营地址 | |||||||||||||||||||||||||||
开户银行及账号 | 登记注册类型 | 电话号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 栏次 | 一般项目 | 即征即退项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售额 | (一)按适用税率计税销售额 | 1 | 5175.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:应税货物销售额 | 2 | 19.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
应税劳务销售额 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纳税检查调整的销售额 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(二)按简易办法计税销售额 | 5 | 7456.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:纳税检查调整的销售额 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)免、抵、退办法出口销售额 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(四)免税销售额 | 8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:免税货物销售额 | 9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
免税劳务销售额 | 10 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
税款计算 | 销项税额 | 11 | 576.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
进项税额 | 12 | 1106.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
上期留抵税额 | 13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
进项税额转出 | 14 | 352.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
免、抵、退应退税额 | 15 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 16 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
应抵扣税额合计 | 17=12+13-14-15+16 | 753.20 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
实际抵扣税额 | 18(如17<11,则为17,否则为11) | 576.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
应纳税额 | 19=11-18 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末留抵税额 | 20=17-18 | 176.89 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
简易计税办法计算的应纳税额 | 21 | 223.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
应纳税额减征额 | 23 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
应纳税额合计 | 24=19+21-23 | 223.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
税款缴纳 | 期初未缴税额(多缴为负数) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
实收出口开具专用缴款书退税额 | 26 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
本期已缴税额 | 27=28+29+30+31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①分次预缴税额 | 28 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
②出口开具专用缴款书预缴税额 | 29 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
③本期缴纳上期应纳税额 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
④本期缴纳欠缴税额 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末未缴税额(多缴为负数) | 32=24+25+26-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:欠缴税额(≥0) | 33=25+26-27 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
本期应补(退)税额 | 34=24-28-29 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
即征即退实际退税额 | 35 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
期初未缴查补税额 | 36 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
本期入库查补税额 | 37 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
期末未缴查补税额 | 38=16+22+36-37 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
授权声明 | 如果你已委托代理人申报,请填写下列资料: 为代理一切税务事宜,现授权 (地址) 为本纳税人的代理申报人,任何与本申报表有关的往来文件,都可寄予此人。 授权人签字: |
申报人声明 | 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。 声明人签字: |
||||||||||||||||||||||||||||
主管税务机关: 接收人: 接收日期:
增值税纳税申报表附列资料(二)
(本期进项税额明细)
税款所属时间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:(公章) 金额单位:万元
一、申报抵扣的进项税额 | ||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
(一)认证相符的增值税专用发票 | 1=2+3 | |||
其中:本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 | 1484.5 | ||
前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 | |||
(二)其他扣税凭证 | 4=5+6+7+8a+8b | |||
其中:海关进口增值税专用缴款书 | 5 | |||
农产品收购发票或者销售发票 | 6 | |||
代扣代缴税收缴款凭证 | 7 | — | ||
加计扣除农产品进项税额 | 8a | — | — | |
其他 | 8b | |||
(三)本期用于购建不动产的扣税凭证 | 9 | 946 | ||
(四)本期不动产允许抵扣进项税额 | 10 | — | — | 567.6 |
(五)外贸企业进项税额抵扣证明 | 11 | — | — | |
当期申报抵扣进项税额合计 | 12=1+4-9+10+11 | 1106.1 | ||
二、进项税额转出额 | ||||
项目 | 栏次 | 税额 | ||
本期进项税额转出额 | 13=14至23之和 | 352.9 | ||
其中:免税项目用 | 14 | |||
集体福利、个人消费 | 15 | |||
非正常损失 | 16 | 8.5 | ||
简易计税方法征税项目用 | 17 | 310.4 | ||
免抵退税办法不得抵扣的进项税额 | 18 | |||
纳税检查调减进项税额 | 19 | |||
红字专用发票信息表注明的进项税额 | 20 | |||
上期留抵税额抵减欠税 | 21 | |||
上期留抵税额退税 | 22 | |||
其他应作进项税额转出的情形 | 23 | 34 | ||
三、待抵扣进项税额 | ||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
(一)认证相符的增值税专用发票 | 24 | — | — | — |
期初已认证相符但未申报抵扣 | 25 | |||
本期认证相符且本期未申报抵扣 | 26 | |||
期末已认证相符但未申报抵扣 | 27 | |||
其中:按照税法规定不允许抵扣 | 28 | |||
(二)其他扣税凭证 | 29=30至33之和 | |||
其中:海关进口增值税专用缴款书 | 30 | 224.4 | ||
农产品收购发票或者销售发票 | 31 | |||
代扣代缴税收缴款凭证 | 32 | — | ||
其他 | 33 | |||
34 | ||||
四、其他 | ||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
本期认证相符的增值税专用发票 | 35 | |||
代扣代缴税额 | 36 | — | — |