内蒙古银行成立于1999年11月19日,前身是呼和浩特市商业银行。2009年,内蒙古自治区政府出资入股成为第一大股东,呼和浩特市商业银行正式更名为“内蒙古银行股份有限公司”。在自治区党委和政府的关怀下,内蒙古银行以“融通北疆、普惠草原”为使命,围绕地方经济发展大局,做优做强金融服务,切实服务实体经济,大力发展普惠金融,稳步提升三农三牧金融服务水平,助力县域经济发展,奋力开创高质量发展新局面。
截至2020年7月末,内蒙古银行机构总数达147个,覆盖自治区8个盟市及区外哈尔滨市,包括总行机关、11家分行(含营业部)、1家直属支行、133家支行(县域34家)和1家小企业金融服务中心,在全国主发起设立31家村镇银行,形成差异化、特色化的经营模式。
内蒙古银行倡导“吃苦耐劳、一往无前的蒙古马精神”,坚持以开放的心态吸纳优秀人才,不断打造崇德尚才、容才育才的环境,实现员工与企业的共同成长。为满足发展需要,按照公开、平等、竞争、择优的原则,现面向社会开展员工招聘工作。本次招聘录用人员将充实到内蒙古银行部分分行新设支行。
二、招聘岗位
本次招聘80人,其中呼伦贝尔分行38人,乌兰察布分行16人,二连浩特分行10人,锡林郭勒分行16人,具体招聘岗位及工作地点见下表。
| 序号 | 招聘分行 | 招聘机构 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 分机构合计 | 基础条件 |
| 1 | 呼伦贝尔分行 | 根河支行 (筹) |
综合柜员岗 | 4 | 8 | 本地户籍,本科学历 |
| 2 | 客户经理岗 | 3 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 3 | 科技信息岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 4 | 扎兰屯支行(筹) | 副行长 | 1 | 7 | 本地户籍,本科学历 | |
| 5 | 综合柜员岗 | 3 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 6 | 客户经理岗 | 3 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 7 | 陈巴尔虎旗支行(筹) | 副行长 | 1 | 8 | 本地户籍,本科学历 | |
| 8 | 综合柜员岗 | 4 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 9 | 客户经理岗 | 3 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 10 | 扎赉诺尔支行 | 综合柜员岗 | 2 | 4 | 本地户籍,本科学历 | |
| 11 | 客户经理岗 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 12 | 新巴尔虎右旗支行 | 综合柜员岗 | 2 | 4 | 本地户籍,本科学历 | |
| 13 | 客户经理岗 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 14 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 综合柜员岗 | 2 | 4 | 本地户籍,本科学历 | |
| 15 | 客户经理岗 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 16 | 牙克石支行 | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |
| 17 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 18 | 大杨树支行 | 综合柜员岗 | 1 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |
| 19 | 分行合计 | 38 | ||||
| 20 | 乌兰察布分行 | 四子王旗支行 | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 |
| 21 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 22 | 丰镇支行 | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |
| 23 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 24 | 察右后旗支行 | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |
| 25 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 26 | 察右中旗支行(筹) | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |
| 27 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 28 | 兴和支行 | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |
| 29 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 30 | 商都支行 | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |
| 31 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 32 | 凉城支行 | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |
| 33 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 34 | 卓资支行(筹) | 综合柜员岗 | 1 | 2 | 本地户籍,本科学历 | |
| 35 | 客户经理岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 36 | 分行合计 | 16 | ||||
| 37 | 二连浩特分行 | 二连浩特分行 | 综合柜员岗 | 7 | 10 | 本地户籍,本科学历,具备同业经验的, 第一学历放宽至全日制专科及以上; 蒙汉兼通人员可适当放宽户籍限制。 |
| 38 | 客户经理岗 | 3 | 本地户籍,本科学历,蒙汉兼通人员可适当放宽户籍限制。 | |||
| 39 | 分行合计 | 10 | ||||
| 40 | 锡林郭勒分行 | 西乌珠穆沁旗支行(筹) | 综合柜员岗 | 6 | 11 | 本地户籍,本科学历 |
| 41 | 客户经理岗 | 4 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 42 | 科技信息岗 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |||
| 43 | 太仆寺旗支行 | 科技信息岗 | 1 | 1 | 本地户籍,本科学历 | |
| 44 | 锡林浩特市区支行 | 综合柜员岗 | 4 | 4 | 本地户籍,本科学历 | |
| 45 | 分行合计 | 16 | ||||
| 46 | 总计 | 80 | ||||
三、招聘条件
(一)基本条件