附件:中国邮政储蓄银行广东省分行2020届第二批拟录用应届高校毕业生名单
2020广东邮储银行第二批录用人数共179人,招录男女比例及所在高校情况大致如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 姚xx | 女 | 西交利物浦大学 |
| 2 | 胡xx | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 3 | 黄xx | 女 | 华南师范大学 |
| 4 | 王xx | 女 | 暨南大学 |
| 5 | 郭xx | 女 | 中国政法大学 |
| 6 | 谷xx | 女 | 西北大学 |
| 7 | 李xx | 女 | 五邑大学 |
| 8 | 叶xx | 女 | 广东财经大学 |
| 9 | 王xx | 女 | 广东财经大学 |
| 10 | 何xx | 女 | 昆士兰大学 |
| 11 | 梁xx | 男 | 华南师范大学 |
| 12 | 何xx | 男 | 暨南大学 |
| 13 | 叶xx | 男 | 江西师范大学 |
| 14 | 熊x | 女 | 怀卡托大学 |
| 15 | 梁xx | 女 | 中南财经政法大学 |
| 16 | 李xx | 女 | 布鲁内尔大学 |
| 17 | 范x燕 | 女 | 西南政法大学 |
| 18 | 童x阳 | 女 | 广东财经大学 |
| 19 | 黄x泉 | 男 | 广东金融学院 |
| 20 | 罗x安 | 男 | 吉首大学 |
| 21 | 吴x强 | 男 | 安阳工学院 |
| 22 | 陈x健 | 男 | 肇庆学院 |
| 23 | 黄x儿 | 女 | 广东财经大学 |
| 24 | 黎x仪 | 女 | 广东财经大学 |
| 25 | 周x娴 | 女 | 北京交通大学 |
| 26 | 林x欣 | 女 | 广东财经大学 |
| 27 | 肖x森 | 男 | 伯明翰大学 |
| 28 | 宋x琦 | 女 | 广东工业大学 |
| 29 | 张x伟 | 女 | 陕西师范大学 |
| 30 | 黄x涛 | 男 | 华南农业大学 |
| 31 | 何x锋 | 男 | 五邑大学 |
| 32 | 杨x梅 | 女 | 安徽财经大学 |
| 33 | 李x厘 | 男 | 河南财经政法大学 |
| 34 | 何x | 男 | 广东培正学院 |
| 35 | 骆x拓 | 男 | 韶关学院 |
| 36 | 刘x䘵 | 男 | 广东金融学院 |
| 37 | 李x | 女 | 三亚学院 |
| 38 | 杜x华 | 女 | 湖北民族大学科技学院 |
| 39 | 刘x | 女 | 广东技术师范大学天河学院 |
| 40 | 陈x思 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 41 | 刁xx | 男 | 广东技术师范大学 |
| 42 | 伍x权 | 男 | 广东财经大学 |
| 43 | 李X宇 | 男 | 中山大学南方学院 |
| 44 | 黄X兴 | 男 | 广东技术师范学院天河学院 |
| 45 | 钟X桓 | 男 | 广东技术师范大学天河学院 |
| 46 | 陈X琼 | 女 | 广东东软学院 |
| 47 | 赖X生 | 男 | 东莞理工学院城市学院 |
| 48 | 付X豪 | 男 | 广东理工学院 |
| 49 | 黄X | 女 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 50 | 顾X坤 | 男 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 51 | 何X民 | 男 | 吉林大学珠海学院 |
| 52 | 何X裕 | 男 | 深圳大学 |
| 53 | 吴X梅 | 女 | 广州工商学院 |
| 54 | 李X | 男 | 广东技术师范大学天河学院 |
| 55 | 莫X凡 | 女 | 广州航海学院 |
| 56 | 黄X | 男 | 广州商学院 |
| 57 | 杨X | 女 | 广东工业大学 |
| 58 | 吴X进 | 男 | 广东技术师范大学天河学院 |
| 59 | 刘X浩 | 男 | 广东技术师范大学 |
| 60 | 吴X蕾 | 女 | 广东财经大学华商学院 |
| 61 | 郭X龙 | 男 | 华南理工大学广州学院 |
| 62 | 李X滔 | 男 | 华南农业大学珠江学院 |
| 63 | 汪X明 | 女 | 广州商学院 |
| 64 | 刘X彬 | 男 | 惠州学院 |
| 65 | 江X芳 | 女 | 肇庆学院 |
| 66 | 蔡X鹏 | 男 | 广东金融学院 |
| 67 | 陈X航 | 男 | 广东金融学院 |
| 68 | 杨X芬 | 女 | 广东金融学院 |
| 69 | 洪X坚 | 男 | 广东金融学院 |
| 70 | 朱X纯 | 女 | 仲恺农业工程学院 |
| 71 | 陈X凝 | 女 | 惠州学院 |
| 72 | 李X仪 | 女 | 华南师范大学 |
| 73 | 廖X斌 | 男 | 南华大学 |
| 74 | 钟X豪 | 男 | 惠州学院 |
| 75 | 彭X | 男 | 东莞理工学院城市学院 |
| 76 | 傅X森 | 男 | 广州大学 |
| 77 | 罗X凤 | 女 | 广东金融学院 |
| 78 | 刘X | 男 | 广东省社会科学院 |
| 79 | 陈X旭 | 男 | 吉林师范大学 |
| 80 | 赖X维 | 女 | 江西财经大学 |
| 81 | 戚X昌 | 男 | 广东财经大学 |
| 82 | 邓X玲 | 女 | 广东财经大学 |
| 83 | 郑X恩 | 男 | 广东金融学院 |
| 84 | 孙X | 女 | 广东金融学院 |
| 85 | 卢X瑜 | 女 | 华南农业大学 |
| 86 | 刘X林 | 男 | 肇庆学院 |
| 87 | 周X | 女 | 合肥学院 |
| 88 | 杨X | 男 | 沈阳大学 |
| 89 | 陈X文 | 女 | 郑州大学 |
| 90 | 丘X莹 | 女 | 东莞理工学院 |
| 91 | 钟X浩 | 男 | 广东金融学院 |
| 92 | 袁X达 | 男 | 广东工业大学 |
| 93 | 李X华 | 女 | 韶关学院 |
| 94 | 杨X丽 | 女 | 广东金融学院 |
| 95 | 宋X如 | 女 | 广东海洋大学 |
| 96 | 冯X荣 | 男 | 广东石油化工学院 |
| 97 | 王X珍 | 女 | 仲恺农业工程学院 |
| 98 | 沈X晴 | 女 | 广州航海学院 |
| 99 | 林X永 | 男 | 仲恺农业工程学院 |
| 100 | 张X娜 | 女 | 广东金融学院 |
| 101 | 谢X琛 | 男 | 广东金融学院 |
| 102 | 胡X豪 | 男 | 华南农业大学 |
| 103 | 黎X键 | 男 | 广东技术师范大学 |
| 104 | 陶X琳 | 女 | 广西师范大学 |
| 105 | 阙X超 | 男 | 五邑大学 |
| 106 | 李X媛 | 女 | 韶关学院 |
| 107 | 麦X君 | 女 | 广东金融学院 |
| 108 | 吴X云 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 109 | 陈X惠 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 110 | 任X荣 | 男 | 韶关学院 |
| 111 | 刘X君 | 女 | 深圳大学 |
| 112 | 林X聪 | 男 | 广东技术师范大学 |
| 113 | 关X仪 | 女 | 华南师范大学 |
| 114 | 刘X晴 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 115 | 谢X | 女 | 湖南工业大学 |
| 116 | 何X锴 | 男 | 广东金融学院 |
| 117 | 黄X如 | 女 | 广东金融学院 |
| 118 | 彭X | 男 | 广东金融学院 |
| 119 | 罗X | 男 | 中南民族大学 |
| 120 | 邓X婷 | 女 | 天津科技大学 |
| 121 | 吴X昕 | 女 | 广东工业大学 |
| 122 | 童X虎 | 男 | 佛山科学技术学院 |
| 123 | 何X津 | 男 | 广东工业大学 |
| 124 | 张X莹 | 女 | 广东海洋大学 |
| 125 | 刘X睿 | 男 | 兰州交通大学 |
| 126 | 马X挺 | 男 | 广东金融学院 |
| 127 | 杨X昊 | 男 | 广西民族大学 |
| 128 | 陈X丰 | 男 | 广东技术师范大学 |
| 129 | 伍X婷 | 女 | 广东金融学院 |
| 130 | 谭X记 | 男 | 广州大学 |
| 131 | 李X新 | 男 | 广东金融学院 |
| 132 | 卢X柳 | 女 | 广东金融学院 |
| 133 | 吴X乔 | 男 | 华南师范大学 |
| 134 | 王X | 女 | 广东金融学院 |
| 135 | 陈X | 男 | 广东财经大学 |
| 136 | 谭X婷 | 女 | 肇庆学院 |
| 137 | 梁X瑶 | 女 | 重庆师范大学 |
| 138 | 周X飞 | 男 | 嘉应学院 |
| 139 | 黄X敏 | 女 | 岭南师范学院 |
| 140 | 夏X妍 | 女 | 广东石油化工学院 |
| 141 | 梁X欣 | 女 | 岭南师范学院 |
| 142 | 李X | 女 | 广东财经大学 |
| 143 | 杨X琪 | 女 | 华南农业大学 |
| 144 | 杨X瑜 | 女 | 华南理工大学广州学院 |
| 145 | 邓X缘 | 女 | 广东工业大学华立学院 |
| 146 | 布X倩 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 147 | 李X | 22 | 广州大学华软软件学院 |
| 148 | 朱X靖 | 23 | 广州工商学院 |
| 149 | 何X铿 | 23 | 广东理工学院 |
| 150 | 黄X香 | 25 | 广东金融学院 |
| 151 | 邱X勤 | 24 | 广东白云学院 |
| 152 | 何X然 | 23 | 中山大学新华学院 |
| 153 | 曾X霖 | 22 | 广东培正学院 |
| 154 | 巫X巧 | 22 | 韩山师范学院 |
| 155 | 赵X芫 | 22 | 东南大学成贤学院 |
| 156 | 林X泰 | 男 | 肇庆学院 |
| 157 | 廖X琳 | 女 | 北京师范大学珠海分校 |
| 158 | 周X强 | 男 | 江西财经大学 |
| 159 | 章X铄 | 男 | 广东金融学院 |
| 160 | 申X玮 | 女 | 中南民族大学 |
| 161 | 冯X根 | 女 | 华南师范大学 |
| 162 | 陈X | 女 | 广东技术师范大学 |
| 163 | 谢X霞 | 女 | 广东财经大学华商学院 |
| 164 | 罗X思 | 女 | 惠州学院 |
| 165 | 韦X妹 | 女 | 惠州学院 |
| 166 | 赵X芳 | 女 | 天津外国语大学 |
| 167 | 罗X莉 | 女 | 五邑大学 |
| 168 | 罗X | 女 | 佛山科学技术学院 |
| 169 | 招X虹 | 女 | 广东海洋大学 |
| 170 | 黄X芳 | 女 | 深圳大学 |
| 171 | 黄X莲 | 女 | 佛山科学技术学院 |
| 172 | 朱X金 | 女 | 湖南大学 |
| 173 | 阮X妹 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 174 | 唐X | 女 | 广东技术师范大学 |
| 175 | 李X燕 | 女 | 暨南大学 |
| 176 | 唐X双 | 女 | 东莞理工学院 |
| 177 | 胡X敏 | 女 | 岭南师范学院 |
| 178 | 陈X艺 | 女 | 广东技术师范大学 |
| 179 | 谭X英 | 女 | 广东海洋大学寸金学院 |
温馨提示:以上名单为广东中公金融人摘取部分信息,仅供参考,具体录用名单请以官网公示为准。
原标题:公示
文章来源:http://www.psbc.com/cn/BranchChannel/hndq/guangdong/gdNewnotice/71900.html