国家改革个人所得税,新个税法、社保征收改革等消息备受工薪阶层瞩目,那么个税改革政策的施行到底给我们省多少钱?能减负多少?下面,中公会计小编为大家解答。
自2018年10月1日至2018年12月31日,纳税人的工资、薪金所得,先行以每月收入额减除费用5000元以及专项扣除和依法确定的其他扣除后的余额为应纳税所得额,依照个人所得税税率表(综合所得适用)按月换算后计算缴纳税款,并不再扣除附加减除费用。下面,我们通过下列表格来具体了解一下究竟个税改革到底给你省多少钱?
新个税法到底给你省多少税? |
||||||||
年收入(月收入*12) | 60000 | 120000 | 360000 | 600000 | ||||
2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | |
费用扣除额 | 3500元/月 | 60000元/年 | 3500元/月 | 60000元/年 | 3500元/月 | 60000元/年 | 3500元/月 | 60000元/年 |
减:五险一金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
减:附加扣除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年应纳税所得额 | 18000 | 0 | 78000 | 60000 | 318000 | 300000 | 558000 | 540000 |
适用税率 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
速算扣除数 | 0 | 0 | 555 | 2520 | 1005 | 31920 | 2755 | 52920 |
缴纳个税 | 540 | 0 | 8940 | 3480 | 67440 | 43080 | 134340 | 109080 |
省了多少税呢? | 540 | 5460 | 24360 | 25260 |
此内容为中公会计原创。未经中公会计授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。中公会计将追究侵权者的法律责任。
推荐阅读: