中公财经 中公财经

财税法规库
 

提高出口退税率的产品清单

2018-11-15 11:14:41  

201 07141020 干木薯 10
202 07141030 冷或冻的木薯 10
203 07145000 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属)  10
204 08011100 干的椰子 10
205 08011200 鲜的未去内壳(内果皮)椰子  10
206 08011910 种用椰子 10
207 08011990 其他鲜椰子  10
208 08013100 鲜或干的未去壳腰果 10
209 08013200 鲜或干的去壳腰果 10
210 08021100 鲜或干的未去壳扁桃核 10
211 08021200 鲜或干的去壳扁桃仁 10
212 08022200 鲜或干的去壳榛子 10
213 08023100 鲜或干的未去壳核桃 10
214 08023200 鲜或干的去壳核桃 10
215 08024110 鲜或干的未去壳板栗  10
216 08024190 鲜或干的其他未去壳栗子(板栗除外)  10
217 08024210 鲜或干去壳板栗  10
218 08025100 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果) 10
219 08025200 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果)  10
220 08026200 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)  10
221 0802903010 鲜或干的红松子仁 10
222 0802903090 鲜或干的其他松子仁 10
223 0802909010 鲜或干的榧子、红松子 10
224 0802909030 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 10
225 0802909040 鲜或干的碧根果 10
226 0802909090 鲜或干的其他坚果 10
227 08031000 鲜或干的芭蕉  10
228 08039000 鲜或干的香蕉  10
229 08041000 鲜或干的椰枣 10
230 08042000 鲜或干的无花果 10
231 08043000 鲜或干菠萝 10
232 08051000 鲜或干的橙 10
233 08052190 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) 10
234 08052900 鲜或干的韦尔金橘及其他类似的杂交柑橘 10
235 08059000 鲜或干的其他柑橘属水果 10
236 08062000 葡萄干 10
237 08081000 鲜苹果 10
238 08083010 鲜鸭梨及雪梨  10
239 08083090 其他鲜梨 10
240 08084000 鲜榅桲  10
241 08092900 其他鲜樱桃  10
242 08093000 鲜桃,包括鲜油桃 10
243 08101000 鲜草莓 10
244 08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 10
245 08103000 鲜的黑、白或红的穗醋栗(加仑子)及醋栗 10
246 08104000 鲜蔓越桔及越桔 10
247 08107000 鲜柿子  10
248 08109090 其他鲜果 10
249 08111000 冷冻草莓 10
250 08112000 冷冻木莓、黑莓、桑椹、罗甘莓、黑、白或红的穗醋栗(加仑子)及醋栗  10

(5/6)上一页 下一页

来源: 财政部 税务总局

上一篇 关于加快出口退税进度有关事项的公告
下一篇 国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单
 

推荐活动

查看更多
换一批
电话 咨询 课程 APP
 
 

选择分校

全国 北京 广东 山东 江苏 上海 浙江 河南 四川 山西 河北 湖北 安徽 湖南 福建 陕西 辽宁 重庆 云南 江西 广西 天津 吉林 内蒙古 黑龙江 海南 贵州 青海 甘肃 新疆 宁夏 西藏
 

选择项目

国内财经证书domestic

初级会计职称 税务师 初级经济师 中级经济师 高级经济师

国际财经证书international

CMA

金融相关证书finance

证券从业 基金从业 期货从业 银行从业